Dernières infos :  

11/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires : rubrique climatologie
02/03/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Février 2024 : cliquez ICI
01/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA D'AVRIL 2015

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/04/2015 4.7° 8.3° 11.7° 1.1° 7.9° 15.6° 2.9km/h dir NO 30.6km/h dir NO 4.7° 0.2 0.2 1022.5 1026.6 1028.3 52% 69.7% 85% 1232 48 416
02/04/2015 4.4° 6.9° 8.6° 1.7° 6.3° 8.9° 1.8km/h dir S 20.9km/h dir S 4.4° 2.6 2.8 1.4mm/h 1022.9 1024.9 1028.1 80% 88.2% 95% 281 11 571
03/04/2015 5.9° 9.8° 14.2° 10.3° 18.9° 1.8km/h dir NO 20.9km/h dir NO 5.5° 0.4 3.2 0.8mm/h 1014.8 1019.6 1023.6 70% 86.3% 96% 974 42 776
04/04/2015 5.6° 8.4° 11.2° 4.4° 8.1° 12.2° 5km/h dir N 45.1km/h dir NNE 28.2 31.4 24.6mm/h 1011.2 1013.4 1015.8 86% 92.5% 96% 316 15 483
05/04/2015 3.3° 6.9° 11.5° 2.8° 7.2° 14.4° 16.3km/h dir N 49.9km/h dir NNO -1° 0 31.4 1014.5 1016.9 1020.6 45% 70.9% 90% 1048 63 849
06/04/2015 1.6° 7.6° 13.3° 7.7° 16.1° 13.8km/h dir N 43.5km/h dir N -1.7° 0 31.4 1020.5 1023.9 1027.8 35% 56.3% 77% 833 73 530
07/04/2015 2.2° 8.8° 15.9° 8.6° 18.9° 11.3km/h dir N 40.2km/h dir NNO -0.1° 0 31.4 1027.9 1029.7 1031.3 34% 54.2% 77% 844 74 461
08/04/2015 -1.1° 17° -3.3° 7.4° 20° 1.1km/h dir NO 16.1km/h dir NNO -1.1° 0 31.4 1026.6 1029.7 1031.8 37% 63.9% 90% 856 71 167
09/04/2015 1.7° 12.7° 23° -1.1° 11.8° 25° 3.4km/h dir S 32.2km/h dir SSO 1.7° 0 31.4 1022.9 1025.6 1027.3 20% 54.8% 91% 847 74 295
10/04/2015 10.9° 15.9° 21.5° 9.4° 15.7° 23.9° 4.3km/h dir S 35.4km/h dir S 10.9° 0 31.4 1019.5 1022 1023.8 25% 31.6% 39% 939 73 514
11/04/2015 10.8° 13.9° 18.9° 6.7° 13.1° 23.3° 2.4km/h dir S 33.8km/h dir SSO 10.4° 0 31.4 1021.9 1024.6 1027.9 34% 49% 75% 1048 40 298
12/04/2015 4.8° 13.6° 22.3° 2.2° 12.6° 25.6° 0km/h dir NNO 4.8km/h dir N 4.8° 0 31.4 1026.4 1028.2 1029.6 41% 70.8% 94% 837 72 314
13/04/2015 14.5° 22.9° 3.3° 13.9° 26.1° 0km/h dir N 1.6km/h dir N 0 31.4 1027.8 1029 1030.6 38% 67.5% 94% 833 73 674
14/04/2015 5.1° 15.3° 24.8° 2.2° 14.3° 27.8° 0.5km/h dir NNO 20.9km/h dir N 5.1° 0 31.4 1022.5 1026.4 1029.1 31% 63.1% 93% 879 76 777
15/04/2015 6.6° 16.8° 26.5° 2.8° 15.8° 28.9° 3.1km/h dir SSO 32.2km/h dir S 6.6° 0 31.4 1015.2 1019 1022.6 16% 52.4% 89% 983 72 490
16/04/2015 13.8° 17° 20.8° 12.2° 16.5° 23.3° 2.3km/h dir S 38.6km/h dir S 13.8° 0 31.4 1011.2 1014.2 1016.7 36% 49.4% 73% 837 36 473
17/04/2015 12.4° 14.1° 16.5° 11.7° 14° 18.9° 1.3km/h dir S 19.3km/h dir S 12.5° 0.6 32 1012.8 1014.4 1016.1 74% 83.7% 93% 494 22 944
18/04/2015 9.1° 13.3° 18.7° 6.7° 13.5° 21.7° 6.8km/h dir N 37km/h dir NNE 8.7° 2.8 34.8 18mm/h 1013.1 1015.1 1016.7 54% 79.2% 95% 1148 46 780
19/04/2015 2.5° 9.7° 15.6° 0.6° 9.5° 21.7° 0.8km/h dir N 14.5km/h dir SE 2.6° 0 34.8 1013.6 1015.1 1018.6 59% 75.7% 92% 877 37 432
20/04/2015 6.1° 14.1° 20.7° 3.9° 14° 24.4° 4.3km/h dir NNO 30.6km/h dir N 6.1° 0 34.8 1018.5 1020.6 1022.1 34% 68.2% 96% 1016 79 388
21/04/2015 4.5° 13.9° 23.3° 1.1° 13.2° 26.7° 1.1km/h dir NNO 16.1km/h dir NO 4.6° 0 34.8 1021.9 1023.8 1025.5 38% 63.5% 89% 882 78 143
22/04/2015 5.6° 15.6° 24.7° 3.3° 14.7° 28.3° 1.1km/h dir NO 14.5km/h dir NO 5.6° 0 34.8 1016.9 1020.8 1024 36% 64% 95% 1041 71 928
23/04/2015 6.8° 16.1° 23.3° 3.9° 15.2° 27.2° 1.9km/h dir SSE 19.3km/h dir ONO 6.8° 0 34.8 1012.4 1014.6 1017.5 40% 56.6% 84% 863 78 170
24/04/2015 5.6° 14.7° 23.2° 3.3° 14.2° 27.2° 1.3km/h dir NNO 16.1km/h dir NNE 5.6° 0 34.8 1010.9 1013.6 1015.8 25% 64% 94% 900 78 842
25/04/2015 12.4° 14.8° 18.6° 10.6° 14.4° 22.2° 3.7km/h dir S 37km/h dir S 12.4° 8.2 43 9mm/h 1010.1 1011.4 1012.8 60% 80.8% 94% 587 22 603
26/04/2015 12.1° 16.4° 21.8° 10.6° 16.6° 24.4° 4.8km/h dir S 45.1km/h dir SSE 12.1° 1.2 44.2 2.2mm/h 1002.5 1006.9 1011.8 48% 76.1% 94% 1165 61 662
27/04/2015 8.6° 13.9° 20.4° 7.8° 14.3° 25.6° 6.1km/h dir NO 45.1km/h dir ONO 6.3° 10 54.2 5mm/h 998.8 1001.4 1008.8 63% 86.8% 96% 1211 40 987
28/04/2015 5.3° 9.8° 13.8° 2.2° 10.1° 19.4° 4.7km/h dir N 27.4km/h dir NNO 5.4° 2.4 56.6 1.8mm/h 1008.9 1017.2 1021.2 49% 74.3% 93% 1185 53 025
29/04/2015 2.3° 9.4° 16.5° 1.1° 9.7° 21.7° 0.8km/h dir NO 17.7km/h dir NNO 2.3° 0 56.6 1016.1 1017.9 1020.7 45% 73% 95% 974 69 436
30/04/2015 4.6° 12.2° 19.7° 2.8° 12.4° 22.8° 2.4km/h dir SSO 27.4km/h dir 0 4.6° 1 57.6 1012.9 1016.3 1019.3 45% 72.7% 92% 1028 67 584

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/05/2015 13:52
Dernière modification : 01/06/2015 19:47
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2015 - AVRIL 2015
Page lue 4900 fois