Dernières infos :  

11/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires : rubrique climatologie
02/03/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Février 2024 : cliquez ICI
01/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de SEPTEMBRE 2016

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/09/2016 14.6° 21.3° 29.1° 12.8° 22° 37.2° 3.9km/h dir NNE 20.9km/h dir NO 14.6° 0 0 1019.6 1020.8 1022.4 37% 68.6% 95% 763 65 947
02/09/2016 11.6° 20.3° 29.7° 10° 20.8° 37.8° 2.7km/h dir NE 19.3km/h dir ONO 11.6° 0 0 1017.7 1019.6 1021 34% 68.9% 95% 775 66 054
03/09/2016 13.9° 21.6° 30.5° 12.2° 21.7° 37.8° 2.4km/h dir ESE 12.9km/h dir SO 14° 0 0 1016 1017.9 1019.5 38% 67.2% 90% 795 59 743
04/09/2016 14.4° 20.4° 27.4° 12.8° 20.2° 31.1° 3.4km/h dir E 19.3km/h dir SSE 14.4° 0 0 1015.7 1017.1 1019.2 44% 68.5% 92% 652 32 359
05/09/2016 15.7° 19.2° 22.3° 13.9° 19.9° 27.2° 4.2km/h dir NO 19.3km/h dir O 15.7° 0 0 1018 1020.4 1022.6 72% 80.2% 89% 466 28 270
06/09/2016 16.8° 20.9° 26.6° 15.6° 22.4° 34.4° 10.5km/h dir NO 38.6km/h dir NO 16.8° 0 0 1017.1 1020.5 1022.6 50% 73.4% 93% 768 67 162
07/09/2016 11.6° 21.1° 30.3° 9.4° 20.8° 35° 5.5km/h dir SSE 32.2km/h dir SSE 11.6° 0 0 1012 1015.2 1017.6 38% 66.6% 94% 744 64 002
08/09/2016 19.1° 24° 30.2° 17.8° 24.6° 37.2° 7.2km/h dir SSE 29km/h dir S 19.1° 0 0 1012.6 1013.6 1015.7 37% 56.5% 77% 745 64 189
09/09/2016 17.3° 21.6° 27.3° 15° 22.4° 35.6° 6.6km/h dir N 25.7km/h dir NO 17.3° 0 0 1013.8 1015.4 1016.6 42% 69.1% 89% 717 60 930
10/09/2016 13.7° 20.9° 28.9° 11.7° 21.8° 37.2° 3.2km/h dir NNE 19.3km/h dir ONO 13.7° 0 0 1013.3 1015.2 1016.6 40% 69.1% 93% 729 58 891
11/09/2016 13.7° 20.8° 29.7° 11.7° 21.6° 37.2° 3.9km/h dir ESE 22.5km/h dir ONO 13.8° 0 0 1014.4 1015.8 1017.5 44% 72.5% 94% 997 54 299
12/09/2016 16.8° 24.1° 32° 15° 24.1° 37.8° 6km/h dir SE 30.6km/h dir S 16.8° 0 0 1012.7 1014.6 1015.8 33% 61.7% 89% 933 46 796
13/09/2016 19.7° 25.8° 32.1° 17.2° 25.9° 36.7° 8km/h dir SSE 41.8km/h dir SSE 19.7° 0 0 1008.1 1011.6 1014.6 37% 54.8% 74% 701 58 275
14/09/2016 18.9° 23.7° 29.8° 16.7° 24.4° 39.4° 5.1km/h dir SE 22.5km/h dir ESE 19° 6.8 6.8 53.6mm/h 1007 1009.3 1010.9 46% 66.6% 94% 940 46 914
15/09/2016 15.4° 18.9° 23.3° 14.4° 19° 28.9° 3.7km/h dir SSE 27.4km/h dir SSE 15.4° 11.8 18.6 37.8mm/h 1007.2 1010.6 1013.9 57% 81.2% 96% 1060 30 234
16/09/2016 14.7° 17.1° 22.1° 13.9° 17° 27.8° 3.7km/h dir SSE 30.6km/h dir SSO 14.8° 1.6 20.2 7.2mm/h 1013.4 1014.5 1015.9 57% 80.5% 91% 1085 27 123
17/09/2016 13° 13.8° 15.3° 12.8° 14.1° 17.2° 3.9km/h dir O 20.9km/h dir SO 12.9° 16.6 36.8 7mm/h 1015.2 1016.7 1018 83% 92.1% 95% 318 14 964
18/09/2016 12.9° 13.7° 14.6° 12.8° 13.8° 14.4° 4.7km/h dir O 22.5km/h dir O 12.5° 23.6 60.4 13mm/h 1014.7 1015.3 1016.1 94% 95.5% 96% 151 7 400
19/09/2016 12.6° 15.8° 20° 10° 16.5° 29.4° 6.1km/h dir NO 24.1km/h dir NNE 12.6° 0.2 60.6 1015.9 1017.4 1018.8 69% 87.3% 96% 865 39 469
20/09/2016 12.2° 14.4° 19.4° 10.6° 14.9° 25.6° 5km/h dir NNE 22.5km/h dir N 12° 0 60.6 1015 1016 1017 63% 87.1% 96% 814 23 929
21/09/2016 10.1° 14° 20.6° 8.3° 14.2° 26.7° 2.9km/h dir ONO 19.3km/h dir NNE 9.9° 0 60.6 1015.3 1016.2 1018 60% 84.9% 95% 784 30 037
22/09/2016 7.3° 13.7° 21.6° 6.1° 14.2° 28.9° 1.9km/h dir E 14.5km/h dir NO 7.3° 0.2 60.8 1017.9 1020 1021.6 57% 83.7% 96% 719 50 220
23/09/2016 10.3° 15.7° 22.6° 8.3° 16.5° 31.7° 2.6km/h dir ESE 16.1km/h dir ONO 10.3° 0 60.8 1021.7 1023.8 1025.1 53% 80.8% 96% 670 51 963
24/09/2016 7.9° 15.6° 24.9° 6.1° 15.6° 31.1° 2.3km/h dir ESE 16.1km/h dir SSE 0.2 61 1019.7 1022.5 1024.4 45% 79.5% 96% 670 53 181
25/09/2016 15.2° 19.6° 26° 12.2° 19.6° 30.6° 6.9km/h dir SSE 37km/h dir S 15.2° 1.4 62.4 4.6mm/h 1017.5 1019.4 1021.6 45% 72.2% 93% 703 50 885
26/09/2016 14.4° 16.3° 18.7° 12.2° 16.5° 21.7° 5.3km/h dir ONO 19.3km/h dir NO 14.3° 0 62.4 1020 1021 1022.6 79% 88.2% 94% 436 19 330
27/09/2016 11.1° 15.3° 21.3° 9.4° 15.9° 29.4° 3.2km/h dir ONO 20.9km/h dir ONO 11.1° 0 62.4 1021.7 1024.6 1027.5 60% 81.1% 94% 828 43 991
28/09/2016 9.2° 15.9° 24.8° 7.2° 15.9° 31.7° 1.6km/h dir NE 11.3km/h dir S 9.2° 0 62.4 1027.4 1028.7 1030.8 55% 82.7% 96% 657 50 244
29/09/2016 10.8° 18.3° 26.7° 8.3° 17.7° 31.1° 7.1km/h dir SSE 29km/h dir S 10.8° 0.2 62.6 1018.9 1023.1 1027.5 38% 70.4% 96% 647 51 140
30/09/2016 16.2° 19.8° 25.1° 14.4° 19.4° 31.1° 10.5km/h dir SSE 33.8km/h dir SSE 15.8° 0 62.6 1012.8 1015.9 1019.5 52% 67% 78% 814 38 827

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 02/10/2016 09:50
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2016 - SEPTEMBRE 2016
Page lue 3941 fois