Dernières infos :  

01/11/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique d'Octobre 2024 : cliquez ICI
01/11/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MARS 2017

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/03/2017 3.9° 7.2° 10.1° 3.3° 6.7° 11.1° 13.5km/h dir SSE 46.7km/h dir S 2.1° 2.2 2.2 1.4mm/h 1010.6 1013.4 1015.3 61% 78.8% 91% 376 15 899
02/03/2017 3.6° 8.9° 13.6° 1.1° 8.5° 18.9° 5.3km/h dir SSE 37km/h dir SSE 2.7° 3.4 5.6 4.2mm/h 1014.5 1017.7 1020.5 49% 78.8% 94% 840 25 296
03/03/2017 1.8° 9.6° 15.3° -0.6° 8.7° 16.7° 10.3km/h dir SSE 49.9km/h dir SSE 1.2° 0.2 5.8 999.2 1007.9 1016.4 61% 76.2% 96% 429 25 925
04/03/2017 6.6° 8.3° 11.4° 3.9° 7.3° 16.7° 9km/h dir S 56.3km/h dir S 3.5° 6.8 12.6 7.6mm/h 990.5 997 1005.6 68% 82.2% 92% 902 8 997
05/03/2017 5.7° 7.2° 10.5° 6.8° 15.6° 13km/h dir S 51.5km/h dir S 1.6° 9.2 21.8 10.2mm/h 1005.6 1008.4 1012.5 63% 84.2% 93% 649 20 999
06/03/2017 4.9° 7.3° 11° 4.4° 6.8° 13.9° 12.2km/h dir SSE 67.6km/h dir NO 0.9° 12.8 34.6 11.2mm/h 999 1008.6 1016.7 71% 88.3% 95% 824 10 161
07/03/2017 1.7° 5.7° 9.4° -1.7° 5.3° 13.9° 5.8km/h dir O 27.4km/h dir O 0.6° 1.8 36.4 4.6mm/h 1016.5 1019.4 1024.2 72% 88% 95% 847 21 196
08/03/2017 -1.1° 5.5° 10.3° -3.3° 5.1° 11.7° 4.5km/h dir SSE 22.5km/h dir S -2.1° 0.4 36.8 1023.6 1024.9 1026 72% 88.1% 96% 327 15 643
09/03/2017 8.8° 11.1° 13.9° 8.3° 11.1° 17.8° 3.9km/h dir SE 16.1km/h dir NO 8.5° 0 36.8 1024.6 1025.7 1026.6 74% 86.3% 95% 504 21 117
10/03/2017 4.2° 11.1° 16.5° 0.6° 11.2° 22.2° 7.6km/h dir ONO 29km/h dir ONO 4.3° 0 36.8 1021.6 1023.7 1025.8 61% 83.7% 97% 712 49 161
11/03/2017 0.2° 8.5° 18.6° -2.2° 7.7° 21.7° 2.1km/h dir NNE 11.3km/h dir NO -0.3° 0.2 37 1014.8 1018.5 1022.2 50% 80.3% 97% 689 48 676
12/03/2017 5.5° 11.1° 17.1° 3.3° 10.3° 23.3° 2.4km/h dir ENE 19.3km/h dir O 5.3° 0 37 1011.3 1012.9 1014.7 57% 80.5% 92% 737 32 421
13/03/2017 4.2° 10.4° 17.3° 1.1° 9.2° 20.6° 6.8km/h dir ONO 33.8km/h dir ONO 0 37 1014.4 1021.8 1029.1 40% 74.6% 97% 615 48 365
14/03/2017 1.9° 9.8° 16.3° -1.7° 8.7° 21.1° 7.2km/h dir NO 29km/h dir NO 1.9° 0 37 1029.1 1030.6 1031.8 49% 74.6% 95% 789 48 858
15/03/2017 1.3° 17° -1.7° 8.5° 21.1° 4.2km/h dir ONO 20.9km/h dir NE 0.2° 0 37 1026.6 1029.1 1031.3 60% 80.4% 95% 700 49 454
16/03/2017 2.4° 10.3° 20° -0.6° 9.2° 23.3° 2.4km/h dir SO 12.9km/h dir SO 2.2° 0.2 37.2 1019.9 1023.1 1026.6 52% 80.7% 97% 663 53 135
17/03/2017 5.9° 13.8° 21.9° 1.7° 12.7° 26.7° 5km/h dir SSE 19.3km/h dir O 5.2° 0 37.2 1017.2 1019.1 1020.5 42% 70.8% 92% 675 53 940
18/03/2017 8.8° 10.2° 11.4° 7.2° 9.7° 12.8° 3.9km/h dir SSE 20.9km/h dir S 8.6° 0.8 38 1019.5 1020.2 1021.2 77% 82.9% 90% 311 12 721
19/03/2017 8.9° 11.7° 16.3° 8.3° 12.1° 20.6° 3.7km/h dir ONO 19.3km/h dir ONO 1.6 39.6 0.2mm/h 1016 1018.2 1020.8 73% 86.9% 96% 779 30 062
20/03/2017 9.7° 12.3° 16.3° 7.8° 12.1° 20° 2.3km/h dir NNE 17.7km/h dir NNE 9.7° 0 39.6 1012.7 1014.7 1017 64% 81.8% 93% 684 27 403
21/03/2017 5.8° 10.6° 14.6° 5.6° 10.7° 18.3° 4.8km/h dir NO 33.8km/h dir ONO 4.2° 6.2 45.8 5.4mm/h 1011.1 1013.1 1014.8 63% 83.2% 94% 519 27 489
22/03/2017 4.7° 7.5° 11.7° 3.9° 8.1° 17.2° 3.1km/h dir ONO 17.7km/h dir NO 3.3° 0.4 46.2 1009.3 1012 1014.5 73% 87.5% 95% 1027 32 474
23/03/2017 6.7° 11.2° 19.9° 5.6° 11.3° 24.4° 5.8km/h dir E 27.4km/h dir ONO 5.2° 3.2 49.4 3.2mm/h 1006.4 1010 1017.8 43% 79.2% 92% 830 36 431
24/03/2017 7.2° 9.5° 12.9° 9.3° 15.6° 4.7km/h dir NO 24.1km/h dir N 6.2° 4 53.4 2.6mm/h 1016.7 1018.9 1020.1 84% 91.3% 96% 675 20 061
25/03/2017 6.7° 9.3° 14.7° 5.6° 9.6° 19.4° 6.9km/h dir SSE 51.5km/h dir SSE 6.4° 0 53.4 1015.1 1017.5 1019.7 66% 85.2% 97% 860 30 827
26/03/2017 6.5° 12.1° 17.9° 3.3° 11.9° 22.2° 4.7km/h dir SE 22.5km/h dir E 6.5° 0 53.4 1018 1019 1020.4 33% 64% 87% 756 60 472
27/03/2017 3.5° 11.8° 19.6° 0.6° 11.3° 22.2° 7.7km/h dir SSE 40.2km/h dir SSE 3.2° 0 53.4 1018.2 1019.6 1021.4 52% 71.7% 94% 737 61 235
28/03/2017 5.1° 13.4° 20.1° 2.2° 12.6° 23.9° 4.3km/h dir SE 25.7km/h dir SSE 5.1° 0 53.4 1021.5 1023.9 1026.2 42% 65.1% 91% 737 60 713
29/03/2017 3.6° 12.1° 20.2° 1.1° 11.3° 24.4° 5km/h dir ONO 24.1km/h dir NO 3.6° 0 53.4 1024.1 1026.1 1027.8 45% 73.5% 96% 761 61 267
30/03/2017 4.1° 14.1° 23.8° 1.7° 13.6° 26.7° 4.5km/h dir SE 27.4km/h dir SSE 0 53.4 1020.3 1023.4 1025.7 34% 65.9% 95% 780 61 806
31/03/2017 13.1° 16.6° 21.8° 1.7° 13.6° 26.7° 11.6km/h dir SSE 27.4km/h dir SSE 0 53.4 1020.3 1023.4 1025.7 34% 65.9% 95% 780 61 806

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 02/04/2017 12:35
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2017 - MARS 2017
Page lue 4547 fois