Dernières infos :  

02/12/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Novembre 2024 : cliquez ICI
01/12/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie

  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA d'OCTOBRE 2017

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/10/17 9.7° 12.9° 18.2° 9.4° 13.3° 22.8° 2.1km/h dir NO 12.9km/h dir ONO 9.6° 0.2 0.2 1020.4 1021.3 1022.2 63% 88.1% 97% 701 37 561
02/10/17 12.9° 15.8° 19.2° 12.2° 15.7° 20° 4.2km/h dir SSE 24.1km/h dir S 12.9° 1.4 1.6 1.4mm/h 1020.5 1021.2 1022.7 76% 86.6% 95% 473 19 382
03/10/17 9.7° 15.8° 18.8° 7.8° 15.6° 23.3° 5.6km/h dir SSE 29km/h dir N 9.8° 12.2 13.8 3.8mm/h 1018.3 1021.2 1025.4 66% 86.4% 96% 846 27 149
04/10/17 5.3° 11.1° 18.9° 3.9° 10.9° 22.2° 1.4km/h dir ONO 9.7km/h dir SSO 5.3° 0 13.8 1024.2 1025.4 1027.1 62% 86.5% 96% 684 39 068
05/10/17 4.9° 13.6° 22.7° 3.9° 13.3° 26.7° 1.8km/h dir O 12.9km/h dir SSE 4.9° 0.2 14 1018.5 1021.2 1024.5 45% 79.2% 97% 645 48 590
06/10/17 6.8° 12.2° 16.8° 3.9° 11.9° 18.9° 8.2km/h dir NNE 29km/h dir NO 6.3° 1.4 15.4 1mm/h 1018.7 1021.9 1025.8 61% 80.2% 94% 902 33 546
07/10/17 4.4° 9.2° 15.7° 2.2° 7.1° 16.7° 2.6km/h dir NNE 14.5km/h dir NNE 4.3° 0.2 15.6 1021.4 1024.7 1027.2 62% 86.1% 96% 673 39 873
08/10/17 11.6° 14.8° 6.7° 11.6° 16.1° 1.1km/h dir SSE 8km/h dir E 2.2 17.8 1.2mm/h 1020.4 1021.2 1021.7 79% 89.2% 95% 476 18 072
09/10/17 10.3° 13.4° 17.8° 8.3° 13.4° 23.9° 2.7km/h dir ONO 19.3km/h dir OSO 10.3° 0 17.8 1020.2 1020.8 1021.3 70% 86.6% 96% 856 32 424
10/10/17 7.7° 12.2° 19.3° 6.1° 11.8° 23.9° 1.1km/h dir NE 12.9km/h dir ONO 7.7° 0 17.8 1019.9 1021 1022.3 60% 86.9% 97% 645 35 162
11/10/17 5.6° 13.8° 23.4° 3.9° 12.7° 25.6° 4km/h dir ESE 25.7km/h dir S 5.6° 0.2 18 1019.1 1020.8 1021.9 47% 77.7% 97% 606 42 092
12/10/17 10.9° 16.1° 21.3° 8.3° 15.4° 25.6° 3.1km/h dir SE 17.7km/h dir S 11° 0 18 1021.3 1024.8 1026.7 59% 80.8% 96% 671 40 245
13/10/17 6.6° 13° 22.1° 12.3° 26.1° 1.3km/h dir NE 9.7km/h dir SSO 6.7° 0.2 18.2 1025.2 1026.2 1027.3 62% 86.6% 96% 594 41 194
14/10/17 13.9° 24.4° 12.8° 27.2° 1.4km/h dir ESE 11.3km/h dir SSE 7.1° 0.2 18.4 1024.9 1026.3 1027.7 52% 83.8% 97% 566 39 568
15/10/17 10.7° 17.6° 25.6° 7.8° 16.4° 27.2° 7.1km/h dir SSE 41.8km/h dir SSE 10.7° 0.2 18.6 1023.5 1025.2 1026.2 47% 76.2% 95% 568 40 425
16/10/17 14.9° 19.1° 25.4° 12.2° 18.1° 27.2° 7.7km/h dir SSE 35.4km/h dir SE 14.9° 0 18.6 1022.3 1024 1025.3 42% 65.2% 85% 580 41 305
17/10/17 10.4° 17.9° 25.2° 7.2° 16.6° 26.7° 6.3km/h dir SSE 29km/h dir S 10.4° 0 18.6 1017.3 1020.8 1023.7 38% 64.3% 92% 619 40 463
18/10/17 14.1° 18.3° 23.9° 12.8° 17.6° 25.6° 9.3km/h dir SSE 35.4km/h dir S 13.7° 0 18.6 1011.6 1014.5 1017.8 40% 64.1% 82% 554 39 247
19/10/17 13.6° 17.9° 23.7° 10° 16.5° 26.7° 4.8km/h dir SE 24.1km/h dir SSE 13.6° 0 18.6 1010 1011.6 1012.5 39% 61.4% 82% 680 26 381
20/10/17 12.1° 17.2° 19.7° 8.9° 16.3° 20° 6.9km/h dir SSE 29km/h dir SSE 12.1° 0 18.6 1011.8 1015 1017 64% 69.6% 80% 406 11 445
21/10/17 11.4° 16.2° 21.7° 10.6° 15.6° 22.2° 7.6km/h dir SSE 43.5km/h dir NO 11.2° 2.6 21.2 1.4mm/h 1015.6 1017.9 1021.8 62% 82.4% 93% 548 17 205
22/10/17 7.4° 10.8° 15.5° 10.2° 18.3° 4.2km/h dir SSE 27.4km/h dir SO 7.4° 2 23.2 1020.6 1022.2 1024.4 56% 82.4% 96% 664 30 334
23/10/17 8.2° 10.1° 12.5° 7.2° 9.9° 13.3° 1.8km/h dir SSE 11.3km/h dir ESE 8.2° 0.6 23.8 1024 1025.4 1026.8 81% 88.9% 94% 274 12 110
24/10/17 7.5° 11.7° 16.8° 6.1° 11.3° 20.6° 2.6km/h dir NO 17.7km/h dir O 7.5° 0 23.8 1025.1 1026 1027.2 77% 89.3% 96% 710 31 013
25/10/17 8.2° 12.3° 19.1° 6.1° 11.6° 20.6° 1.4km/h dir SSE 12.9km/h dir ESE 8.3° 0 23.8 1024.3 1025.1 1025.9 71% 90.6% 96% 638 20 717
26/10/17 5.9° 12.4° 23.7° 3.9° 11.2° 25.6° 1.1km/h dir ESE 16.1km/h dir SSE 5.9° 0.2 24 1024.3 1025.4 1026.7 51% 84.4% 97% 522 34 903
27/10/17 8.4° 11.5° 15.2° 6.7° 10.8° 18.3° 5.8km/h dir NO 30.6km/h dir N 8.4° 0.2 24.2 1024.3 1026.9 1029.6 81% 91.2% 96% 612 13 469
28/10/17 4.8° 8.4° 13.5° 2.2° 7.9° 17.2° 5.3km/h dir ONO 25.7km/h dir NNE 4.1° 0.2 24.4 1025.9 1028.1 1030.5 65% 87% 96% 638 27 000
29/10/17 3.9° 8.2° 11.1° 2.2° 7.7° 12.2° 3.1km/h dir ENE 25.7km/h dir NO 3.1° 0.4 24.8 1019.6 1022 1025.9 86% 92.6% 96% 185 5 199
30/10/17 3.9° 7.7° 11.9° 2.2° 7.4° 14.4° 13.2km/h dir NO 40.2km/h dir N 1.3° 0.2 25 1019.4 1022.4 1025.3 60% 80.7% 94% 512 35 158
31/10/17 -2.1° 3.1° 10.4° -3.3° 2.2° 13.9° 2.1km/h dir ONO 11.3km/h dir ONO -2.7° 0 25 1025 1026.4 1028.2 68% 87% 95% 608 27 381

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 03/11/2017 21:53
Catégorie : - MOIS PASSES - OCTOBRE 2017
Page lue 4440 fois