Dernières infos :  

02/12/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Novembre 2024 : cliquez ICI
01/12/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie

  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de NOVEMBRE 2017

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/11/17 -0.6° 14.8° -1.7° 18.3° 2.1km/h dir SSE 20.9km/h dir S -1.1° 0.2 0.2 1020.8 1023.8 1026.2 61% 84.4% 96% 450 25 561
02/11/17 9.8° 13.1° 18.5° 6.7° 11.8° 19.4° 4.7km/h dir SSE 25.7km/h dir SSE 9.3° 0 0.2 1017.1 1018.9 1020.8 62% 78% 89% 506 24 672
03/11/17 6.6° 12° 18.2° 3.3° 10.9° 20.6° 2.1km/h dir SE 17.7km/h dir ESE 6.6° 0 0.2 1012.7 1014.8 1017.6 69% 85.1% 96% 483 28 517
04/11/17 12.5° 14.8° 18.6° 11.7° 14.3° 19.4° 7.1km/h dir SSE 30.6km/h dir SSE 11.9° 4.2 4.4 1.6mm/h 1009.4 1011.4 1012.8 70% 83.6% 95% 436 16 931
05/11/17 4.9° 9.4° 12.6° 3.9° 9.3° 13.9° 6.8km/h dir ONO 41.8km/h dir ONO 15.4 19.8 12mm/h 1008.5 1013.5 1017.7 65% 88.2% 96% 624 19 649
06/11/17 3.4° 5.2° 7.7° 2.8° 4.9° 9.4° 15.6km/h dir NO 45.1km/h dir N -0.6° 0 19.8 1017.7 1019.2 1020.3 76% 86.1% 93% 617 16 605
07/11/17 3.6° 4.7° 6.6° 3.3° 4.5° 7.2° 7.9km/h dir ONO 33.8km/h dir N 0.3° 0.2 20 1017.6 1018.5 1019.7 83% 88.9% 94% 199 8 373
08/11/17 3.9° 6.2° 2.8° 4.8° 7.2° 3.5km/h dir ONO 14.5km/h dir NNE 2.4° 4 24 1.8mm/h 1017.6 1019.2 1021.8 87% 92.6% 95% 262 9 038
09/11/17 4.3° 5.6° 7.3° 3.9° 5.4° 8.9° 6.6km/h dir ONO 22.5km/h dir NO 2.2° 0 24 1021.3 1024.3 1027.4 81% 89% 94% 371 10 333
10/11/17 4.8° 6.6° 8.5° 3.9° 6.3° 8.9° 4km/h dir S 17.7km/h dir S 4.2° 1.2 25.2 1.6mm/h 1023.7 1025.7 1028 74% 86.9% 95% 190 8 514
11/11/17 6.2° 8.2° 10.1° 7.8° 10° 6.9km/h dir SSE 32.2km/h dir S 5.6° 17.6 42.8 4.2mm/h 1015.9 1020.1 1024 92% 94.9% 96% 207 6 494
12/11/17 3.2° 9.1° 13° 1.1° 8.6° 12.8° 8.4km/h dir S 51.5km/h dir N 0.7° 13.2 56 75.8mm/h 1003.3 1011.4 1016 83% 92.9% 96% 287 6 628
13/11/17 3.2° 5.2° 7.4° 2.2° 4.7° 7.8° 13.7km/h dir NO 43.5km/h dir NO 0.7° 4.8 60.8 19.8mm/h 1011.8 1016.4 1021.8 80% 89.5% 94% 482 8 155
14/11/17 2.8° 4.5° 7.8° 2.2° 4.1° 9.4° 13km/h dir NO 37km/h dir NNE -1.7° 0.2 61 1021.6 1023.5 1025 76% 89.3% 95% 432 25 301
15/11/17 -1.1° 2.6° 5.3° -3.3° 1.9° 6.1° 4.2km/h dir SSE 19.3km/h dir N -1.1° 0 61 1022.9 1023.9 1025.1 81% 89.2% 93% 227 10 094
16/11/17 -2.7° 0.2° 1.8° -4.4° -0.2° 2.8° 3.4km/h dir SE 14.5km/h dir NO -3.5° 0.2 61.2 1022.9 1024.5 1026.1 93% 94.3% 96% 183 6 438
17/11/17 -0.9° 1.4° 3.4° -2.2° 3.9° 3.2km/h dir ESE 16.1km/h dir NO -1.4° 0 61.2 1023.9 1025.1 1026 90% 93.2% 96% 127 5 983
18/11/17 0.7° 4.1° -1.7° 3.5° 6.1° 4.3km/h dir NO 22.5km/h dir NNE 0.7° 0 61.2 1024 1025.1 1025.9 85% 91.7% 96% 76 4 539
19/11/17 0.3° 3.7° 5.8° -1.7° 3.1° 5.6° 1.9km/h dir SE 9.7km/h dir SE -1.3° 0.6 61.8 1022.7 1024 1025.9 92% 94.5% 96% 86 3 606
20/11/17 -0.6° 2.6° 4.3° -2.8° 1.9km/h dir ESE 11.3km/h dir E -1.9° 0 61.8 1023.2 1025.2 1026.5 94% 95.5% 96% 120 6 897
21/11/17 -1.8° 3.7° 13.4° -3.3° 13.9° 2.6km/h dir SE 12.9km/h dir SSE -2.5° 0.2 62 1017.8 1021.1 1023.8 63% 88.3% 97% 392 22 252
22/11/17 1.4° 9.1° 15.9° -1.7° 7.7° 16.7° 9.8km/h dir SSE 45.1km/h dir SSE 0.4° 0.2 62.2 1011.2 1014.4 1017.9 55% 78.1% 96% 403 22 135
23/11/17 12.1° 13.7° 16.7° 11.1° 13° 17.2° 16.6km/h dir SSE 61.2km/h dir E 8.8° 0 62.2 1010.7 1014 1016.6 63% 68.9% 78% 490 18 437
24/11/17 11.3° 12.8° 15.9° 10.6° 12.2° 16.1° 11.9km/h dir SSE 43.5km/h dir SSE 9.4° 1.4 63.6 2.2mm/h 1013.1 1015.5 1016.5 66% 78.7% 89% 504 13 904
25/11/17 3.3° 8.3° 13° 0.6° 7.8° 12.2° 7.4km/h dir SSE 37km/h dir SSE 1.8° 26.4 90 31mm/h 1009.6 1016.7 1025.2 76% 87% 95% 371 9 327
26/11/17 -0.3° 2.2° 5.4° -2.2° 1.3° 6.1° 1.6km/h dir ENE 12.9km/h dir ONO -0.6° 0 90 1025.3 1028.7 1031.3 82% 91.4% 96% 369 11 177
27/11/17 0.5° 3.4° 8.2° -1.7° 2.7° 8.9° 3.2km/h dir SE 14.5km/h dir SSE -0.6° 0.2 90.2 1021.2 1028 1031.5 74% 88.7% 96% 417 13 524
28/11/17 -0.2° 5.6° -2.2° 2.2° 5.6° 5.3km/h dir SSE 24.1km/h dir SSE -2.4° 12.8 103 8.6mm/h 1009.1 1014.2 1021 71% 88.1% 95% 113 5 021
29/11/17 1.4° 3.3° 4.6° -0.6° 2.8° 1.9km/h dir E 14.5km/h dir ONO 0.4° 7.6 110.6 5.8mm/h 1007.3 1008.3 1010.1 93% 94.9% 96% 265 5 663
30/11/17 0.5° 2.4° -0.6° 2.9km/h dir S 24.1km/h dir 0 -1.7° 2.8 113.4 11mm/h 1009.7 1010.7 1011.8 87% 94.7% 96% 183 5 320

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/12/2017 19:08
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2017 - NOVEMBRE 2017
Page lue 4267 fois