Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de DECEMBRE 2017
	
		
			| DATE | 
			TEMPERATURE 
			sous abri | 
			TEMPARATURE  
			au sol | 
			VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  | 
			PRECIPITATIONS (en mm/m2) 
			et Intensité | 
			PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | 
			HUMIDITE de l'AIR | 
			RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | 
		
		
		
		
			| Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Moyen | 
			Rafale | 
			I.R.E. 
			Minii | 
			Précip. jour | 
			Cumul mois | 
			Intensité Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Pic maxi du jour | 
			Total jour | 
		
	
	
		
			| 01/12/17 | 
			-1.4° | 
			0.6° | 
			2.3° | 
			-2.2° | 
			0.1° | 
			5° | 
			6.8km/h dir NO | 
			24.1km/h dir ONO | 
			-5.3° | 
			1.8 | 
			1.8 | 
			0.8mm/h | 
			1009 | 
			1012.7 | 
			1017.2 | 
			87% | 
			93.1% | 
			95% | 
			438 | 
			7 838 | 
		
		
			| 02/12/17 | 
			-1.6° | 
			0.3° | 
			2.3° | 
			-2.8° | 
			-0.5° | 
			2.2° | 
			15.6km/h dir NNE | 
			41.8km/h dir N | 
			-6.8° | 
			0 | 
			1.8 | 
			 | 
			1016.9 | 
			1019 | 
			1024.4 | 
			78% | 
			87.4% | 
			94% | 
			197 | 
			9 515 | 
		
		
			| 03/12/17 | 
			-2° | 
			-1.2° | 
			-0.3° | 
			-3.9° | 
			-1.6° | 
			0.6° | 
			6.4km/h dir NNE | 
			22.5km/h dir N | 
			-6.3° | 
			0 | 
			1.8 | 
			 | 
			1024.4 | 
			1028.6 | 
			1032.1 | 
			83% | 
			88% | 
			92% | 
			207 | 
			7 347 | 
		
		
			| 04/12/17 | 
			-0.6° | 
			1.5° | 
			3.8° | 
			-1.1° | 
			1.3° | 
			5° | 
			1.8km/h dir NE | 
			11.3km/h dir ENE | 
			-0.7° | 
			0 | 
			1.8 | 
			 | 
			1032.1 | 
			1034.9 | 
			1037.8 | 
			87% | 
			90% | 
			94% | 
			244 | 
			9 793 | 
		
		
			| 05/12/17 | 
			2.3° | 
			2.8° | 
			3.2° | 
			1.7° | 
			2.6° | 
			3.3° | 
			3.4km/h dir NE | 
			16.1km/h dir ENE | 
			0.2° | 
			0 | 
			1.8 | 
			 | 
			1037.3 | 
			1038.2 | 
			1039.2 | 
			93% | 
			94.1% | 
			95% | 
			77 | 
			3 738 | 
		
		
			| 06/12/17 | 
			1.5° | 
			2° | 
			2.6° | 
			1.1° | 
			1.7° | 
			2.2° | 
			3.2km/h dir ESE | 
			16.1km/h dir SSE | 
			-0.4° | 
			0 | 
			1.8 | 
			 | 
			1031.5 | 
			1035 | 
			1038 | 
			91% | 
			92.4% | 
			94% | 
			54 | 
			2 950 | 
		
		
			| 07/12/17 | 
			-1.6° | 
			5.9° | 
			11.5° | 
			-3.3° | 
			5.1° | 
			12.2° | 
			11.1km/h dir SSE | 
			45.1km/h dir SSE | 
			-2.3° | 
			2 | 
			3.8 | 
			4mm/h | 
			1018.9 | 
			1025.8 | 
			1031.6 | 
			69% | 
			83.7% | 
			97% | 
			362 | 
			18 985 | 
		
		
			| 08/12/17 | 
			1.2° | 
			5.2° | 
			8.8° | 
			0° | 
			4.6° | 
			9.4° | 
			8.2km/h dir SSE | 
			43.5km/h dir SSE | 
			-1.4° | 
			13 | 
			16.8 | 
			9.2mm/h | 
			1017.1 | 
			1019.1 | 
			1021.1 | 
			76% | 
			91.1% | 
			94% | 
			431 | 
			11 108 | 
		
		
			| 09/12/17 | 
			-0.6° | 
			1.1° | 
			3.3° | 
			-2.2° | 
			0.3° | 
			5° | 
			3.5km/h dir OSO | 
			16.1km/h dir ESE | 
			-3° | 
			0.8 | 
			17.6 | 
			 | 
			1016.6 | 
			1021 | 
			1023.5 | 
			78% | 
			88.5% | 
			93% | 
			494 | 
			9 163 | 
		
		
			| 10/12/17 | 
			-0.4° | 
			4.3° | 
			9.2° | 
			-1.7° | 
			3.6° | 
			8.3° | 
			17.2km/h dir SSE | 
			66km/h dir S | 
			-4.3° | 
			16.8 | 
			34.4 | 
			103.8mm/h | 
			989.7 | 
			1000.6 | 
			1016.6 | 
			68% | 
			87.5% | 
			95% | 
			86 | 
			2 907 | 
		
		
			| 11/12/17 | 
			5.8° | 
			9.4° | 
			13° | 
			5° | 
			8.8° | 
			12.2° | 
			15km/h dir SSE | 
			59.5km/h dir SSE | 
			4.5° | 
			15.4 | 
			49.8 | 
			31.4mm/h | 
			979.1 | 
			985.5 | 
			997.7 | 
			81% | 
			87.9% | 
			93% | 
			49 | 
			1 566 | 
		
		
			| 12/12/17 | 
			-0.8° | 
			3.2° | 
			7.1° | 
			-3.3° | 
			2.2° | 
			9.4° | 
			3.2km/h dir SE | 
			19.3km/h dir ONO | 
			-2.2° | 
			1.4 | 
			51.2 | 
			1mm/h | 
			997.8 | 
			1012.3 | 
			1020.8 | 
			79% | 
			90.6% | 
			95% | 
			473 | 
			10 200 | 
		
		
			| 13/12/17 | 
			-1.2° | 
			2.6° | 
			6.8° | 
			-3.3° | 
			1.8° | 
			6.1° | 
			12.6km/h dir SSE | 
			56.3km/h dir SSE | 
			-3.9° | 
			3.6 | 
			54.8 | 
			9mm/h | 
			1007.4 | 
			1015.8 | 
			1021 | 
			69% | 
			88.1% | 
			95% | 
			353 | 
			7 393 | 
		
		
			| 14/12/17 | 
			4.8° | 
			7.9° | 
			10° | 
			3.9° | 
			7.4° | 
			10° | 
			12.1km/h dir S | 
			54.7km/h dir ONO | 
			1.3° | 
			11.6 | 
			66.4 | 
			53.8mm/h | 
			999.5 | 
			1006.2 | 
			1010.7 | 
			74% | 
			86.6% | 
			93% | 
			227 | 
			5 813 | 
		
		
			| 15/12/17 | 
			3.2° | 
			5.4° | 
			8.1° | 
			1.7° | 
			4.8° | 
			7.8° | 
			7.9km/h dir S | 
			32.2km/h dir OSO | 
			0.8° | 
			3.4 | 
			69.8 | 
			5mm/h | 
			1000.6 | 
			1002.4 | 
			1004.3 | 
			70% | 
			84.3% | 
			93% | 
			304 | 
			8 436 | 
		
		
			| 16/12/17 | 
			1.9° | 
			3.4° | 
			5.3° | 
			0° | 
			2.9° | 
			6.1° | 
			3.9km/h dir ONO | 
			24.1km/h dir ONO | 
			-0.2° | 
			3.8 | 
			73.6 | 
			1.8mm/h | 
			1004 | 
			1014.3 | 
			1023.4 | 
			85% | 
			91.5% | 
			94% | 
			158 | 
			5 603 | 
		
		
			| 17/12/17 | 
			-0.3° | 
			1.7° | 
			2.7° | 
			-2.2° | 
			1.2° | 
			3.3° | 
			1.4km/h dir SO | 
			9.7km/h dir SO | 
			-1.7° | 
			1.2 | 
			74.8 | 
			 | 
			1023.4 | 
			1026.8 | 
			1030.2 | 
			94% | 
			94.7% | 
			95% | 
			153 | 
			4 433 | 
		
		
			| 18/12/17 | 
			-0.4° | 
			1.4° | 
			2.6° | 
			-1.1° | 
			0.9° | 
			3.3° | 
			6.1km/h dir SSE | 
			27.4km/h dir S | 
			-3.3° | 
			6.4 | 
			81.2 | 
			2.2mm/h | 
			1022.8 | 
			1025.9 | 
			1030.1 | 
			95% | 
			95.5% | 
			96% | 
			190 | 
			4 798 | 
		
		
			| 19/12/17 | 
			0.9° | 
			3° | 
			4.6° | 
			-1.1° | 
			2.6° | 
			4.4° | 
			4.5km/h dir NO | 
			16.1km/h dir NO | 
			-1.2° | 
			0.8 | 
			82 | 
			 | 
			1029.5 | 
			1033.7 | 
			1035.9 | 
			94% | 
			95.5% | 
			96% | 
			134 | 
			4 855 | 
		
		
			| 20/12/17 | 
			2.6° | 
			3.8° | 
			5.2° | 
			1.7° | 
			3.5° | 
			5.6° | 
			6.3km/h dir NO | 
			17.7km/h dir N | 
			0.2° | 
			0.4 | 
			82.4 | 
			 | 
			1033.9 | 
			1034.9 | 
			1035.9 | 
			94% | 
			95.2% | 
			96% | 
			178 | 
			5 881 | 
		
		
			| 21/12/17 | 
			4.4° | 
			5.4° | 
			6.4° | 
			3.9° | 
			5° | 
			6.7° | 
			3.2km/h dir NNE | 
			19.3km/h dir NNE | 
			1.7° | 
			0.8 | 
			83.2 | 
			 | 
			1035.8 | 
			1037.7 | 
			1038.8 | 
			94% | 
			95.6% | 
			96% | 
			86 | 
			4 660 | 
		
		
			| 22/12/17 | 
			6.2° | 
			7.5° | 
			8.8° | 
			5.6° | 
			7.3° | 
			9.4° | 
			3.2km/h dir NO | 
			20.9km/h dir NO | 
			6.2° | 
			2.6 | 
			85.8 | 
			1mm/h | 
			1034.8 | 
			1036.1 | 
			1038.3 | 
			96% | 
			96.7% | 
			97% | 
			132 | 
			5 611 | 
		
		
			| 23/12/17 | 
			5.1° | 
			6.4° | 
			7.9° | 
			5° | 
			5.9° | 
			7.2° | 
			4km/h dir NO | 
			20.9km/h dir N | 
			4.3° | 
			0 | 
			85.8 | 
			 | 
			1035.8 | 
			1036.7 | 
			1037.5 | 
			92% | 
			94.5% | 
			96% | 
			49 | 
			2 124 | 
		
		
			| 24/12/17 | 
			3.6° | 
			4.4° | 
			5.6° | 
			3.3° | 
			4.2° | 
			5.6° | 
			3.2km/h dir E | 
			14.5km/h dir ESE | 
			1.6° | 
			0.2 | 
			86 | 
			 | 
			1028.5 | 
			1032.5 | 
			1036.5 | 
			88% | 
			91.9% | 
			95% | 
			90 | 
			4 669 | 
		
		
			| 25/12/17 | 
			2.3° | 
			5.9° | 
			10.2° | 
			1.7° | 
			5.4° | 
			11.1° | 
			9km/h dir SSE | 
			43.5km/h dir SSE | 
			-0.8° | 
			0 | 
			86 | 
			 | 
			1014.8 | 
			1021.9 | 
			1028.5 | 
			70% | 
			86% | 
			94% | 
			388 | 
			16 737 | 
		
		
			| 26/12/17 | 
			5.4° | 
			8.9° | 
			10.9° | 
			2.2° | 
			7.8° | 
			11.7° | 
			10.9km/h dir S | 
			48.3km/h dir S | 
			3.8° | 
			0.4 | 
			86.4 | 
			 | 
			997.9 | 
			1009.9 | 
			1014.7 | 
			60% | 
			79.5% | 
			89% | 
			371 | 
			10 641 | 
		
		
			| 27/12/17 | 
			3.3° | 
			6.2° | 
			8.6° | 
			2.8° | 
			5.6° | 
			7.8° | 
			14km/h dir SSE | 
			69.2km/h dir SSE | 
			0.1° | 
			10 | 
			96.4 | 
			15.2mm/h | 
			987.8 | 
			992.7 | 
			998.7 | 
			79% | 
			85.6% | 
			92% | 
			104 | 
			4 044 | 
		
		
			| 28/12/17 | 
			-0.3° | 
			2.2° | 
			3.9° | 
			-2.8° | 
			1.5° | 
			5° | 
			4.5km/h dir O | 
			33.8km/h dir ONO | 
			-2.6° | 
			0 | 
			96.4 | 
			 | 
			998.8 | 
			1006.4 | 
			1013.4 | 
			75% | 
			84.7% | 
			94% | 
			341 | 
			8 090 | 
		
		
			| 29/12/17 | 
			-1.1° | 
			1.8° | 
			4.8° | 
			-2.8° | 
			1.1° | 
			4.4° | 
			8.2km/h dir SSE | 
			45.1km/h dir SSE | 
			-3.5° | 
			8.8 | 
			105.2 | 
			10.2mm/h | 
			1011.2 | 
			1013.6 | 
			1015.3 | 
			63% | 
			84.9% | 
			95% | 
			130 | 
			6 011 | 
		
		
			| 30/12/17 | 
			4.6° | 
			8.3° | 
			11.2° | 
			3.9° | 
			7.9° | 
			10.6° | 
			9.7km/h dir SSE | 
			49.9km/h dir SSE | 
			2.6° | 
			18.6 | 
			123.8 | 
			5.8mm/h | 
			1011.2 | 
			1015.6 | 
			1020.9 | 
			90% | 
			94.8% | 
			96% | 
			33 | 
			1 417 | 
		
		
			| 31/12/17 | 
			8.1° | 
			10.9° | 
			13.4° | 
			5° | 
			10° | 
			13.9° | 
			9.2km/h dir SSE | 
			41.8km/h dir S | 
			7.2° | 
			2 | 
			125.8 | 
			4.2mm/h | 
			1009.3 | 
			1015 | 
			1020.6 | 
			68% | 
			81.8% | 
			94% | 
			371 | 
			15 585 | 
		
	
 
RETOUR ACCUEIL