Dernières infos :  

02/12/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Novembre 2024 : cliquez ICI
01/12/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie

  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA d'AVRIL 2018

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/04/18 3.1° 8.1° 13.1° 0.6° 7.7° 17.8° 4.3km/h dir S 19.3km/h dir SO 2.2° 0.2 0.2 1008.5 1014 1016.3 46% 72.5% 87% 1023 39 565
02/04/18 0.2° 9.1° 16.2° -1.7° 8.5° 17.8° 11.4km/h dir SSE 56.3km/h dir SSE -1.2° 0 0.2 1005.6 1009.3 1014.8 42% 66.4% 93% 724 40 619
03/04/18 11.4° 14.5° 19.6° 10° 14° 21.7° 12.4km/h dir SSE 41.8km/h dir S 9.1° 0 0.2 1003.2 1005.5 1007.7 42% 51.2% 68% 758 41 252
04/04/18 8.8° 11.8° 15.4° 7.2° 11.1° 17.2° 8.4km/h dir SSE 43.5km/h dir OSO 6.3° 22.4 22.6 78.4mm/h 1002.7 1005.7 1010.6 68% 81.7% 94% 745 18 694
05/04/18 5.4° 10.8° 15.3° 2.2° 10.4° 21.1° 5.6km/h dir NNE 22.5km/h dir OSO 5.5° 2 24.6 10.8mm/h 1010.6 1016.5 1019.2 52% 75% 94% 1164 47 995
06/04/18 0.8° 11.7° 22.2° -0.6° 11.4° 24.4° 7.4km/h dir SSE 35.4km/h dir S 0.9° 0 24.6 1011 1014.7 1018.7 40% 68.8% 96% 810 69 702
07/04/18 11.9° 16.2° 22.4° 11.1° 15.7° 25° 11.3km/h dir SSE 40.2km/h dir SE 9.8° 0 24.6 1008.1 1010.4 1012.4 40% 58% 73% 940 45 595
08/04/18 10.5° 15.6° 20.8° 7.2° 14.3° 23.3° 4.3km/h dir SE 24.1km/h dir S 10.5° 0 24.6 1003.6 1005.8 1008.2 46% 63.6% 86% 874 39 217
09/04/18 10.8° 14° 18.2° 9.4° 13.8° 22.8° 5km/h dir SSE 27.4km/h dir SSE 10.4° 0 24.6 1003.7 1004.9 1005.9 62% 76.8% 89% 707 36 812
10/04/18 7.2° 11.3° 17.4° 4.4° 10.6° 20° 10.1km/h dir SSE 46.7km/h dir S 3.9° 2 26.6 2.4mm/h 1001.3 1002.7 1004.3 45% 73.5% 91% 1023 41 323
11/04/18 7.2° 12.2° 17.1° 11.8° 21.1° 4.8km/h dir E 20.9km/h dir ESE 5.6° 0 26.6 996.8 1001.2 1004.9 54% 73.8% 86% 789 37 121
12/04/18 8.2° 12.7° 17° 7.8° 12.9° 22.2° 7.1km/h dir SSE 35.4km/h dir SSE 6.3° 0.2 26.8 996.9 999.6 1002.6 48% 68.5% 88% 1013 58 226
13/04/18 12.2° 17.6° 3.3° 11.9° 19.4° 9.8km/h dir SSE 45.1km/h dir SSE 4.3° 3.2 30 3.2mm/h 1002.7 1009.3 1015.1 55% 75.4% 95% 1048 61 799
14/04/18 10.2° 13.6° 17.2° 8.9° 13.3° 19.4° 3.2km/h dir SE 17.7km/h dir S 10.2° 0.6 30.6 1015.2 1017.5 1019.1 63% 76.8% 91% 624 37 981
15/04/18 7.6° 13.5° 19.2° 13.3° 23.9° 3.7km/h dir O 19.3km/h dir O 7.6° 0 30.6 1010 1012.8 1016.7 62% 82.8% 96% 939 44 241
16/04/18 6.3° 13.4° 20.2° 4.4° 13.5° 23.9° 6.9km/h dir ONO 25.7km/h dir ONO 5.9° 0 30.6 1012.1 1015.2 1019.5 51% 75.5% 95% 958 65 773
17/04/18 5.4° 14.7° 22.8° 3.9° 14.5° 26.7° 5.8km/h dir ONO 25.7km/h dir ONO 5.4° 0 30.6 1019.5 1022.5 1024.7 49% 71.9% 95% 830 73 981
18/04/18 6.6° 16.6° 26.8° 4.4° 16.1° 30° 2.7km/h dir SO 12.9km/h dir NNE 6.6° 0 30.6 1023.4 1025 1026.7 42% 71% 96% 844 74 114
19/04/18 10.7° 19.1° 27.3° 7.2° 18° 31.1° 4.3km/h dir SSE 22.5km/h dir O 10.7° 0 30.6 1021.9 1024 1025.9 38% 64.3% 88% 830 74 627
20/04/18 10.7° 19.1° 27.8° 7.8° 18.1° 31.1° 4km/h dir SE 16.1km/h dir ONO 10.7° 0 30.6 1018.8 1021.2 1022.9 39% 66.4% 91% 833 74 500
21/04/18 10.9° 19.6° 28.4° 8.3° 18.7° 32.8° 3.2km/h dir ENE 14.5km/h dir S 11° 0 30.6 1015 1017.8 1019.8 40% 67.5% 92% 838 74 599
22/04/18 12.1° 20.7° 28.2° 8.3° 19.5° 30.6° 6.4km/h dir SE 30.6km/h dir S 12.1° 0 30.6 1012.9 1014.9 1016.1 27% 52.7% 82% 896 73 342
23/04/18 11.7° 16.9° 20.1° 10° 15.9° 26.1° 4km/h dir SSE 16.1km/h dir SSE 11.7° 1 31.6 2.6mm/h 1015.2 1017.5 1019.6 52% 71.7% 93% 877 31 531
24/04/18 8.6° 16.2° 24.4° 6.7° 16.3° 28.9° 2.7km/h dir ENE 16.1km/h dir NO 8.6° 0.2 31.8 1015.1 1018 1019.8 46% 76.9% 97% 881 74 713
25/04/18 10.3° 16.6° 24.6° 7.2° 16.4° 28.9° 6km/h dir SE 32.2km/h dir O 10.2° 0 31.8 1014.6 1016 1019 54% 74.4% 90% 1074 65 180
26/04/18 7.8° 12.9° 17.7° 12.9° 23.3° 5.6km/h dir ONO 25.7km/h dir ONO 7.9° 0 31.8 1016.8 1019.3 1020.9 48% 74% 95% 1222 65 434
27/04/18 3.5° 13.9° 25.2° 1.7° 13.7° 27.8° 4.8km/h dir NNE 29km/h dir SSE 3.3° 0 31.8 1008.5 1011.4 1016.8 38% 69.6% 95% 867 78 034
28/04/18 9.6° 12.9° 17° 9.4° 13.3° 21.1° 6.4km/h dir ONO 24.1km/h dir O 8.5° 8.2 40 14.6mm/h 1008.8 1011.4 1014.1 74% 82% 92% 1027 47 583
29/04/18 7.3° 13.7° 21.8° 6.1° 13.5° 24.4° 7.2km/h dir S 51.5km/h dir S 6.9° 7.2 47.2 7.4mm/h 999.4 1004 1008.8 54% 80.4% 95% 842 36 386
30/04/18 9.1° 12.3° 17.6° 7.8° 12.3° 20.6° 13.5km/h dir S 48.3km/h dir S 0.4 47.6 1.8mm/h 1004.2 1007.8 1012.7 47% 73.2% 91% 1085 58 567

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/05/2018 09:17
Catégorie : - MOIS PASSES - AVRIL 2018
Page lue 4494 fois