Dernières infos :  

11/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires : rubrique climatologie
02/03/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Février 2024 : cliquez ICI
01/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de SEPTEMBRE 2018

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/09/18 10.5° 16.6° 23.4° 9.4° 17° 27.2° 9.8km/h dir ONO 38.6km/h dir NNE 10.1° 0 0 1019.8 1020.6 1021.7 48% 73.2% 94% 935 67 771
02/09/18 10.1° 17.5° 24.6° 8.3° 17.7° 28.9° 8.2km/h dir ONO 30.6km/h dir O 10.1° 0 0 1015.4 1017.7 1020.7 49% 69% 92% 939 60 597
03/09/18 9.5° 16.9° 24.9° 7.8° 17.2° 29.4° 3.5km/h dir O 24.1km/h dir ONO 9.5° 0 0 1013.6 1014.9 1016.2 50% 75.5% 95% 765 59 372
04/09/18 10.2° 18.3° 26.6° 8.9° 18.3° 30.6° 3.5km/h dir ONO 22.5km/h dir ONO 10.2° 0 0 1013.3 1014.3 1015.3 44% 72.4% 95% 766 65 258
05/09/18 11.1° 20.1° 29.4° 9.4° 20.1° 33.3° 2.6km/h dir E 16.1km/h dir ONO 11.1° 0 0 1012.2 1014 1015.6 38% 67.9% 95% 807 62 114
06/09/18 16.4° 18.9° 20.9° 15.6° 18.8° 24.4° 2.1km/h dir SE 14.5km/h dir SSE 16.4° 12.4 12.4 30.4mm/h 1011.4 1012.3 1013.3 72% 87.1% 94% 647 22 759
07/09/18 14.4° 18.9° 24.4° 12.2° 19.2° 28.3° 5.3km/h dir ONO 22.5km/h dir NNE 14.5° 0.2 12.6 1013.2 1015.7 1018.8 46% 77.5% 96% 907 53 980
08/09/18 9.1° 16.9° 26.1° 7.8° 16.7° 30° 2.6km/h dir ONO 16.1km/h dir SO 9.1° 0 12.6 1017.8 1019.1 1020.4 42% 74.9% 96% 765 63 719
09/09/18 9.9° 18.9° 29.5° 8.3° 18.6° 32.8° 2.4km/h dir E 14.5km/h dir S 9.9° 0.2 12.8 1018.5 1019.8 1021 39% 72.5% 96% 830 60 913
10/09/18 11.4° 20.6° 30.4° 10° 20.2° 33.9° 3.5km/h dir ONO 19.3km/h dir ONO 11.4° 0 12.8 1020.5 1021.8 1023.1 29% 66.2% 96% 744 61 176
11/09/18 11.7° 21° 31.6° 10.6° 20.4° 35° 2.1km/h dir NNE 16.1km/h dir N 11.7° 0 12.8 1021.3 1023.1 1025 31% 65.2% 93% 744 62 098
12/09/18 14.5° 23.5° 32.3° 12.8° 23.2° 35.6° 6km/h dir SSE 35.4km/h dir S 14.5° 0 12.8 1016.4 1019.7 1022.1 33% 60.9% 89% 701 57 771
13/09/18 16.6° 22.7° 29.7° 15° 23° 33.3° 6km/h dir NNE 35.4km/h dir NNE 16.6° 0 12.8 1014.3 1016.3 1018.1 46% 70.5% 92% 891 55 882
14/09/18 15.6° 19.8° 24.9° 12.8° 20° 28.9° 6.9km/h dir ONO 24.1km/h dir O 15.6° 0 12.8 1017.3 1018.6 1020.3 53% 76.2% 90% 965 46 942
15/09/18 10.4° 17.3° 24.8° 8.3° 17° 28.3° 7.1km/h dir ONO 33.8km/h dir O 10.4° 0 12.8 1020.3 1021.6 1023.1 37% 68.4% 94% 733 60 248
16/09/18 8.4° 17.4° 27.1° 7.2° 16.1° 31.1° 2.6km/h dir ONO 19.3km/h dir SSE 8.4° 0 12.8 1018.3 1020.3 1021.8 41% 68.6% 93% 828 48 146
17/09/18 12.4° 21.4° 31.1° 10.6° 21° 34.4° 5.1km/h dir ESE 30.6km/h dir S 12.4° 0 12.8 1014.3 1017.5 1019.7 29% 65.8% 95% 745 56 802
18/09/18 19.7° 24.1° 30.9° 18.3° 23.7° 34.4° 8.4km/h dir SSE 32.2km/h dir SSE 19.7° 0 12.8 1014.2 1015.7 1017.5 35% 59.4% 77% 707 53 307
19/09/18 18.2° 23.3° 30.3° 15.6° 23° 34.4° 3.2km/h dir NE 17.7km/h dir NNE 18.2° 0 12.8 1016.8 1018.3 1019.9 41% 65.1% 84% 670 53 746
20/09/18 14.4° 21.6° 30.8° 12.8° 21.2° 34.4° 2.9km/h dir NE 16.1km/h dir O 14.4° 0 12.8 1014 1017.5 1019.9 38% 71.1% 95% 679 54 899
21/09/18 11.2° 19.9° 28.5° 10° 19.2° 31.1° 6.9km/h dir SE 41.8km/h dir ONO 11.3° 1.4 14.2 4.6mm/h 1012.7 1015.7 1023.1 36% 69.9% 93% 705 26 525
22/09/18 8.5° 14.8° 22.2° 7.2° 15° 25° 1.8km/h dir S 12.9km/h dir ONO 8.5° 0.2 14.4 1020.6 1022.6 1024.3 37% 74.7% 96% 865 46 525
23/09/18 13.4° 21.9° 29.6° 13.3° 22° 33.3° 6.4km/h dir SSE 61.2km/h dir ONO 10.7° 10 24.4 36.6mm/h 1015.2 1019.3 1023.2 47% 59.2% 93% 884 27 965
24/09/18 10.1° 13.5° 17.7° 9.4° 13.7° 20.6° 16.1km/h dir N 49.9km/h dir N 7.2° 0.4 24.8 1023.1 1027.4 1030 46% 72.9% 93% 835 52 592
25/09/18 6.1° 12.6° 19.9° 4.4° 12.4° 23.9° 6.9km/h dir NNE 29km/h dir NNE 4.9° 0 24.8 1029.2 1030.2 1031.8 43% 64.7% 86% 693 56 085
26/09/18 4.2° 13.8° 25.3° 2.8° 13.2° 28.3° 2.6km/h dir SSE 20.9km/h dir S 4.1° 0 24.8 1030.2 1031.5 1033.8 42% 72.7% 95% 673 53 644
27/09/18 8.1° 16.5° 27.4° 6.1° 15.7° 30.6° 2.4km/h dir SE 12.9km/h dir SSO 8.2° 0 24.8 1022.8 1027.2 1030.8 39% 73.6% 96% 677 53 760
28/09/18 8.4° 17.2° 25.9° 6.7° 17° 30° 5.5km/h dir ONO 29km/h dir NNE 8.4° 0 24.8 1017.5 1020.1 1023 44% 71.3% 96% 656 51 915
29/09/18 10.2° 15.5° 21.8° 8.3° 15.3° 25.6° 5.6km/h dir ONO 22.5km/h dir N 9.7° 0 24.8 1017.1 1018 1019.1 53% 71.5% 89% 631 49 261
30/09/18 7.9° 14.3° 21.2° 6.1° 13.6° 24.4° 3.5km/h dir SSE 29km/h dir S 7.9° 0.8 25.6 1014.5 1016.7 1018.4 58% 82.9% 96% 705 27 464

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/10/2018 21:27
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2018 - SEPTEMBRE 2018
Page lue 2784 fois