Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de DECEMBRE 2018
	
		
			| DATE | 
			TEMPERATURE 
			sous abri | 
			TEMPARATURE  
			au sol | 
			VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  | 
			PRECIPITATIONS (en mm/m2) 
			et Intensité | 
			PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | 
			HUMIDITE de l'AIR | 
			RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | 
		
		
		
		
			| Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Moyen | 
			Rafale | 
			I.R.E. 
			Minii | 
			Précip. jour | 
			Cumul mois | 
			Intensité Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Pic maxi du jour | 
			Total jour | 
		
	
	
		
			| 01/12/18 | 
			5.3° | 
			6.9° | 
			9.1° | 
			2.8° | 
			6.5° | 
			9.4° | 
			3.7km/h dir SE | 
			22.5km/h dir S | 
			4.9° | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			 | 
			1015.5 | 
			1018.5 | 
			1020.3 | 
			79% | 
			94.1% | 
			97% | 
			278 | 
			9 789 | 
		
		
			| 02/12/18 | 
			7.6° | 
			9.4° | 
			10.7° | 
			7.2° | 
			9° | 
			10.6° | 
			12.9km/h dir SSE | 
			38.6km/h dir SSE | 
			4.2° | 
			18.8 | 
			19 | 
			8.6mm/h | 
			1013.2 | 
			1014.3 | 
			1015.6 | 
			77% | 
			92.4% | 
			95% | 
			121 | 
			4 578 | 
		
		
			| 03/12/18 | 
			10.6° | 
			12.6° | 
			15° | 
			10° | 
			12.2° | 
			15° | 
			9.3km/h dir SSE | 
			30.6km/h dir SSE | 
			8.8° | 
			6 | 
			25 | 
			10.4mm/h | 
			1011.9 | 
			1014 | 
			1016.7 | 
			83% | 
			90.6% | 
			95% | 
			207 | 
			6 042 | 
		
		
			| 04/12/18 | 
			4.3° | 
			9.9° | 
			13.3° | 
			2.2° | 
			9° | 
			14.4° | 
			2.7km/h dir SSE | 
			14.5km/h dir SO | 
			4.3° | 
			0.6 | 
			25.6 | 
			 | 
			1016.6 | 
			1021.7 | 
			1025 | 
			83% | 
			93% | 
			96% | 
			355 | 
			9 110 | 
		
		
			| 05/12/18 | 
			1.6° | 
			6.7° | 
			12.9° | 
			0° | 
			5.7° | 
			13.9° | 
			1.4km/h dir ESE | 
			14.5km/h dir ENE | 
			1.3° | 
			0.2 | 
			25.8 | 
			 | 
			1019.4 | 
			1022.8 | 
			1025.3 | 
			75% | 
			92.1% | 
			97% | 
			334 | 
			16 720 | 
		
		
			| 06/12/18 | 
			7.2° | 
			10.7° | 
			13° | 
			6.1° | 
			10.4° | 
			13.9° | 
			3.7km/h dir SE | 
			16.1km/h dir ESE | 
			6.9° | 
			14.4 | 
			40.2 | 
			20.8mm/h | 
			1020.5 | 
			1023 | 
			1025.5 | 
			87% | 
			94.6% | 
			97% | 
			341 | 
			7 663 | 
		
		
			| 07/12/18 | 
			6° | 
			10.7° | 
			13.3° | 
			3.9° | 
			10.3° | 
			13.9° | 
			6.1km/h dir SSE | 
			35.4km/h dir S | 
			5.1° | 
			1.2 | 
			41.4 | 
			2.4mm/h | 
			1014.1 | 
			1019.7 | 
			1025.2 | 
			75% | 
			91.3% | 
			97% | 
			399 | 
			8 706 | 
		
		
			| 08/12/18 | 
			4.9° | 
			7.3° | 
			10° | 
			2.8° | 
			6.8° | 
			9.4° | 
			7.9km/h dir SSE | 
			38.6km/h dir S | 
			4.2° | 
			2.6 | 
			44 | 
			2mm/h | 
			1016.7 | 
			1021.4 | 
			1023.4 | 
			82% | 
			88.8% | 
			93% | 
			174 | 
			4 530 | 
		
		
			| 09/12/18 | 
			6.7° | 
			9.8° | 
			11.8° | 
			6.1° | 
			9.2° | 
			11.7° | 
			10km/h dir SO | 
			46.7km/h dir SO | 
			5.6° | 
			2.8 | 
			46.8 | 
			61.6mm/h | 
			1015.2 | 
			1018 | 
			1023.4 | 
			68% | 
			80.8% | 
			92% | 
			452 | 
			7 528 | 
		
		
			| 10/12/18 | 
			5.7° | 
			7.4° | 
			10.2° | 
			4.4° | 
			7° | 
			11.7° | 
			3.5km/h dir O | 
			22.5km/h dir O | 
			5.7° | 
			6.4 | 
			53.2 | 
			16mm/h | 
			1023.5 | 
			1026.8 | 
			1028.2 | 
			80% | 
			91.5% | 
			95% | 
			417 | 
			9 744 | 
		
		
			| 11/12/18 | 
			-1.1° | 
			4.7° | 
			8.4° | 
			-3.3° | 
			3.7° | 
			9.4° | 
			4.2km/h dir NNE | 
			25.7km/h dir NNE | 
			-1.4° | 
			0.8 | 
			54 | 
			0.8mm/h | 
			1022.6 | 
			1024.4 | 
			1027 | 
			68% | 
			88.8% | 
			96% | 
			371 | 
			15 612 | 
		
		
			| 12/12/18 | 
			-2.5° | 
			-1.7° | 
			-0.9° | 
			-4.4° | 
			-2° | 
			-0.6° | 
			1.4km/h dir NNE | 
			9.7km/h dir NNE | 
			-3.9° | 
			0 | 
			54 | 
			 | 
			1017.8 | 
			1020.9 | 
			1022.8 | 
			93% | 
			95.2% | 
			96% | 
			67 | 
			3 797 | 
		
		
			| 13/12/18 | 
			-3.2° | 
			-2.2° | 
			-0.9° | 
			-3.3° | 
			-2.3° | 
			-1.1° | 
			2.1km/h dir NNE | 
			11.3km/h dir N | 
			-4.9° | 
			0 | 
			54 | 
			 | 
			1010.9 | 
			1013.3 | 
			1017.8 | 
			92% | 
			94.3% | 
			96% | 
			93 | 
			4 202 | 
		
		
			| 14/12/18 | 
			-1.2° | 
			-0.1° | 
			0.8° | 
			-1.7° | 
			-0.4° | 
			1.1° | 
			4km/h dir ONO | 
			17.7km/h dir O | 
			-3.7° | 
			0 | 
			54 | 
			 | 
			1013.2 | 
			1018.3 | 
			1023 | 
			86% | 
			89.8% | 
			94% | 
			97 | 
			4 940 | 
		
		
			| 15/12/18 | 
			-0.1° | 
			0.8° | 
			1.8° | 
			-1.1° | 
			0.6° | 
			2.2° | 
			2.3km/h dir SSE | 
			16.1km/h dir SSE | 
			-1.5° | 
			0.4 | 
			54.4 | 
			 | 
			1016.8 | 
			1021.8 | 
			1023.8 | 
			81% | 
			86.2% | 
			92% | 
			142 | 
			7 072 | 
		
		
			| 16/12/18 | 
			1.8° | 
			5.3° | 
			7.2° | 
			1.7° | 
			4.9° | 
			7.2° | 
			3.9km/h dir SSE | 
			27.4km/h dir S | 
			-0.6° | 
			1.8 | 
			56.2 | 
			4mm/h | 
			1013.1 | 
			1014.9 | 
			1016.5 | 
			87% | 
			93.8% | 
			96% | 
			181 | 
			6 616 | 
		
		
			| 17/12/18 | 
			1.2° | 
			5.9° | 
			9.3° | 
			-1.1° | 
			5° | 
			10° | 
			1.8km/h dir ESE | 
			16.1km/h dir O | 
			1.2° | 
			4.6 | 
			60.8 | 
			3mm/h | 
			1015.4 | 
			1024.1 | 
			1029 | 
			82% | 
			92.6% | 
			97% | 
			396 | 
			9 117 | 
		
		
			| 18/12/18 | 
			-0.8° | 
			4.9° | 
			10.9° | 
			-2.8° | 
			3.9° | 
			10° | 
			8.7km/h dir SSE | 
			57.9km/h dir SSE | 
			-2.6° | 
			0.2 | 
			61 | 
			 | 
			1017.4 | 
			1022.3 | 
			1028.7 | 
			62% | 
			82.4% | 
			97% | 
			327 | 
			15 331 | 
		
		
			| 19/12/18 | 
			5° | 
			8.4° | 
			11.1° | 
			2.8° | 
			7.7° | 
			10.6° | 
			7.4km/h dir SSE | 
			43.5km/h dir S | 
			3.2° | 
			11.6 | 
			72.6 | 
			7.6mm/h | 
			1014.8 | 
			1017 | 
			1018.6 | 
			64% | 
			85.5% | 
			95% | 
			128 | 
			3 192 | 
		
		
			| 20/12/18 | 
			4° | 
			7° | 
			9.9° | 
			2.2° | 
			6.2° | 
			10° | 
			7.4km/h dir SSE | 
			29km/h dir S | 
			2.6° | 
			0.2 | 
			72.8 | 
			 | 
			1018.4 | 
			1021 | 
			1023.9 | 
			75% | 
			86.2% | 
			96% | 
			471 | 
			10 659 | 
		
		
			| 21/12/18 | 
			7.7° | 
			8.8° | 
			10.3° | 
			6.7° | 
			8.3° | 
			10° | 
			14.6km/h dir SSE | 
			51.5km/h dir SSE | 
			4.3° | 
			9 | 
			81.8 | 
			4.6mm/h | 
			1020.2 | 
			1021.7 | 
			1024.1 | 
			74% | 
			85% | 
			94% | 
			60 | 
			2 289 | 
		
		
			| 22/12/18 | 
			10.1° | 
			10.9° | 
			11.7° | 
			8.9° | 
			10.5° | 
			12.2° | 
			3.7km/h dir SSE | 
			32.2km/h dir SSE | 
			8.8° | 
			6.8 | 
			88.6 | 
			9.2mm/h | 
			1021.9 | 
			1025.2 | 
			1027.9 | 
			86% | 
			92.8% | 
			96% | 
			181 | 
			5 508 | 
		
		
			| 23/12/18 | 
			7.8° | 
			10.5° | 
			12.5° | 
			5.6° | 
			9.9° | 
			11.7° | 
			3.2km/h dir SSE | 
			22.5km/h dir S | 
			7.8° | 
			0 | 
			88.6 | 
			 | 
			1025.7 | 
			1027.1 | 
			1028.5 | 
			84% | 
			93.4% | 
			97% | 
			125 | 
			5 144 | 
		
		
			| 24/12/18 | 
			4.3° | 
			9.4° | 
			12.4° | 
			3.3° | 
			8.9° | 
			11.7° | 
			6.4km/h dir N | 
			29km/h dir N | 
			1.7° | 
			1.6 | 
			90.2 | 
			2.4mm/h | 
			1025.7 | 
			1027.9 | 
			1031.8 | 
			89% | 
			92.6% | 
			96% | 
			149 | 
			5 226 | 
		
		
			| 25/12/18 | 
			1° | 
			2.6° | 
			4.3° | 
			1.1° | 
			2.6° | 
			3.9° | 
			4.2km/h dir ONO | 
			17.7km/h dir NE | 
			-0.8° | 
			0 | 
			90.2 | 
			 | 
			1031.5 | 
			1033.5 | 
			1034.7 | 
			90% | 
			93.7% | 
			96% | 
			81 | 
			3 738 | 
		
		
			| 26/12/18 | 
			0.8° | 
			1.3° | 
			2.6° | 
			0.6° | 
			1.3° | 
			3.3° | 
			2.6km/h dir SO | 
			11.3km/h dir SO | 
			-1.2° | 
			0 | 
			90.2 | 
			 | 
			1030.1 | 
			1032.4 | 
			1034.2 | 
			86% | 
			91.7% | 
			94% | 
			139 | 
			6 899 | 
		
		
			| 27/12/18 | 
			0.1° | 
			0.9° | 
			3.5° | 
			-1.7° | 
			0.7° | 
			3.9° | 
			2.1km/h dir ESE | 
			14.5km/h dir ESE | 
			-2° | 
			0 | 
			90.2 | 
			 | 
			1027.1 | 
			1028.4 | 
			1030 | 
			88% | 
			94% | 
			96% | 
			381 | 
			8 722 | 
		
		
			| 28/12/18 | 
			-0.1° | 
			2.2° | 
			4.3° | 
			-1.1° | 
			2.2° | 
			4.4° | 
			3.2km/h dir N | 
			12.9km/h dir NO | 
			-1.1° | 
			0 | 
			90.2 | 
			 | 
			1027.7 | 
			1030.3 | 
			1032.8 | 
			93% | 
			95.3% | 
			97% | 
			134 | 
			4 887 | 
		
		
			| 29/12/18 | 
			0.8° | 
			2.5° | 
			3.6° | 
			0.6° | 
			2.3° | 
			3.3° | 
			7.2km/h dir ONO | 
			19.3km/h dir ONO | 
			-2.1° | 
			0 | 
			90.2 | 
			 | 
			1032.6 | 
			1034.9 | 
			1037.7 | 
			83% | 
			89.2% | 
			94% | 
			97 | 
			4 692 | 
		
		
			| 30/12/18 | 
			0.8° | 
			2.7° | 
			5.1° | 
			0.6° | 
			2.5° | 
			5° | 
			9km/h dir ONO | 
			32.2km/h dir NNE | 
			-2.3° | 
			0.2 | 
			90.4 | 
			 | 
			1034.1 | 
			1036.1 | 
			1037.6 | 
			92% | 
			94.1% | 
			96% | 
			141 | 
			6 394 | 
		
		
			| 31/12/18 | 
			3.2° | 
			5° | 
			6.5° | 
			2.8° | 
			4.9° | 
			6.7° | 
			8.7km/h dir ONO | 
			24.1km/h dir N | 
			0.3° | 
			0.2 | 
			90.6 | 
			 | 
			1033.6 | 
			1034.9 | 
			1036.2 | 
			96% | 
			96.5% | 
			97% | 
			141 | 
			4 609 | 
		
	
 
RETOUR ACCUEIL