NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA d'OCTOBRE 2013
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/10/2013 | 13.2° | 16.3° | 20.3° | 10.6° | 16.6° | 25.6° | 0.3km/h dir O | 12.9km/h dir ONO | 13.2° | 0 | 0 | 1006.7 | 1008 | 1010.1 | 78% | 90.9% | 97% | 584 | 26 847 | |
02/10/2013 | 12.1° | 16.4° | 22.1° | 11.7° | 17.9° | 34.4° | 0.2km/h dir N | 9.7km/h dir SSO | 12.1° | 0.2 | 0.2 | 1009.9 | 1011.7 | 1013.2 | 74% | 91.1% | 97% | 705 | 32 551 | |
03/10/2013 | 15.6° | 19.7° | 24.6° | 13.9° | 20.1° | 30.6° | 7.1km/h dir S | 40.2km/h dir S | 15.6° | 0 | 0.2 | 1012.8 | 1014 | 1015.7 | 58% | 77.2% | 96% | 719 | 34 846 | |
04/10/2013 | 15.4° | 17.2° | 19.6° | 14.4° | 16.7° | 24.4° | 2.9km/h dir S | 25.7km/h dir SSE | 15.1° | 18 | 18.2 | 38mm/h | 1013.3 | 1016.6 | 1018.3 | 74% | 87.2% | 95% | 524 | 7 372 |
05/10/2013 | 14.1° | 16.2° | 19.8° | 12.8° | 16.8° | 32.8° | 1.3km/h dir SSO | 27.4km/h dir O | 14.1° | 4.6 | 22.8 | 8.8mm/h | 1014.6 | 1018.7 | 1022.8 | 72% | 91.1% | 96% | 671 | 24 155 |
06/10/2013 | 11.7° | 14.4° | 17° | 8.9° | 14.7° | 24.4° | 5.5km/h dir N | 25.7km/h dir NNE | 11.7° | 0.4 | 23.2 | 1021.5 | 1022.3 | 1022.8 | 84% | 91.9% | 96% | 828 | 19 495 | |
07/10/2013 | 12.6° | 14.2° | 16.9° | 11.7° | 14.6° | 20° | 4.5km/h dir N | 20.9km/h dir NNE | 11.9° | 0 | 23.2 | 1021.9 | 1022.5 | 1023.1 | 77% | 88.8% | 94% | 367 | 16 288 | |
08/10/2013 | 13.5° | 14.6° | 16.2° | 13.3° | 14.9° | 18.9° | 1.3km/h dir NNO | 17.7km/h dir NNO | 13.6° | 0 | 23.2 | 1021.8 | 1022.7 | 1023.8 | 81% | 90.2% | 95% | 230 | 11 904 | |
09/10/2013 | 10.6° | 14° | 17.6° | 7.2° | 14° | 27.2° | 2.4km/h dir NNO | 17.7km/h dir N | 10.6° | 0 | 23.2 | 1017.3 | 1020.9 | 1023.4 | 67% | 88% | 95% | 543 | 17 059 | |
10/10/2013 | 7.9° | 10.6° | 12.6° | 5.6° | 10.9° | 23.9° | 3.2km/h dir N | 38.6km/h dir NNE | 5.7° | 9.6 | 32.8 | 21mm/h | 1010.8 | 1013.5 | 1017.4 | 69% | 87% | 95% | 865 | 18 307 |
11/10/2013 | 5.2° | 8.6° | 12.7° | 1.7° | 9.1° | 25° | 1.4km/h dir OSO | 14.5km/h dir OSO | 5.2° | 4.4 | 37.2 | 3.2mm/h | 1012.1 | 1013.6 | 1015 | 62% | 85.8% | 95% | 789 | 26 982 |
12/10/2013 | 3.9° | 7° | 11.8° | 0° | 6.5° | 19.4° | 2.9km/h dir S | 30.6km/h dir S | 3.8° | 6 | 43.2 | 6.4mm/h | 1014.8 | 1016 | 1019.2 | 70% | 90.3% | 96% | 566 | 20 361 |
13/10/2013 | 0.9° | 9.2° | 16.7° | -2.2° | 9.4° | 26.1° | 2.7km/h dir S | 30.6km/h dir SO | 1° | 0.2 | 43.4 | 1017.5 | 1019.1 | 1020.8 | 75% | 88.8% | 96% | 682 | 30 512 | |
14/10/2013 | 12.6° | 14.4° | 17.3° | 11.1° | 14.3° | 23.9° | 2.7km/h dir S | 27.4km/h dir S | 12.6° | 5 | 48.4 | 5.6mm/h | 1015.3 | 1016.9 | 1018.7 | 76% | 88.7% | 94% | 677 | 19 568 |
15/10/2013 | 13.3° | 14.4° | 16.8° | 12.2° | 14° | 23.9° | 4.2km/h dir S | 30.6km/h dir SO | 13.3° | 4 | 52.4 | 20.2mm/h | 1011.4 | 1013.9 | 1016.6 | 79% | 90.8% | 94% | 705 | 16 417 |
16/10/2013 | 12.6° | 14.3° | 16.2° | 11.7° | 14.7° | 21.7° | 0.5km/h dir S | 20.9km/h dir SO | 12.6° | 4.2 | 56.6 | 10.4mm/h | 1011.6 | 1014.8 | 1017 | 86% | 92.8% | 96% | 353 | 14 364 |
17/10/2013 | 8.4° | 14.1° | 19.1° | 5° | 15.6° | 35.6° | 0.6km/h dir NO | 12.9km/h dir NO | 8.5° | 0.4 | 57 | 0.8mm/h | 1017 | 1019.6 | 1021.2 | 61% | 86.9% | 97% | 698 | 38 616 |
18/10/2013 | 7.1° | 9.7° | 14.1° | 3.3° | 9.8° | 23.3° | 0.2km/h dir OSO | 8km/h dir SE | 7.1° | 0.4 | 57.4 | 1013.5 | 1016.1 | 1018.9 | 87% | 94.1% | 97% | 708 | 18 959 | |
19/10/2013 | 8° | 17.7° | 23° | 6.1° | 17.3° | 28.9° | 7.6km/h dir S | 57.9km/h dir S | 8° | 0 | 57.4 | 1013.5 | 1014.5 | 1016.5 | 67% | 80.8% | 96% | 635 | 29 014 | |
20/10/2013 | 15.1° | 16.6° | 19° | 12.8° | 16° | 26.7° | 3.7km/h dir S | 29km/h dir S | 15.1° | 3.8 | 61.2 | 98.4mm/h | 1014 | 1016.3 | 1018.8 | 78% | 83.4% | 91% | 468 | 13 394 |
21/10/2013 | 13.8° | 17.2° | 21.2° | 11.7° | 16.9° | 29.4° | 1.9km/h dir S | 24.1km/h dir S | 13.8° | 1.2 | 62.4 | 18mm/h | 1013.2 | 1015.9 | 1018.8 | 72% | 83.3% | 94% | 638 | 23 728 |
22/10/2013 | 15.7° | 19.8° | 24.7° | 13.3° | 20° | 32.2° | 5.1km/h dir S | 45.1km/h dir S | 15.7° | 0 | 62.4 | 1004.6 | 1008.6 | 1013.3 | 58% | 75.3% | 92% | 617 | 32 931 | |
23/10/2013 | 13.6° | 16.9° | 21.9° | 10.6° | 15.9° | 21.1° | 2.1km/h dir S | 35.4km/h dir S | 13.7° | 31.2 | 93.6 | 82.8mm/h | 1005.8 | 1010.5 | 1016.6 | 62% | 87.1% | 96% | 260 | 8 086 |
24/10/2013 | 10.2° | 12.9° | 15.4° | 7.8° | 12.9° | 18.3° | 0.8km/h dir SSE | 24.1km/h dir SE | 10.3° | 0.4 | 94 | 1014.2 | 1016.5 | 1018.6 | 89% | 94.9% | 97% | 250 | 13 058 | |
25/10/2013 | 14.8° | 18.9° | 23.6° | 12.8° | 18.9° | 28.9° | 6.3km/h dir S | 41.8km/h dir S | 14.8° | 0 | 94 | 1013.3 | 1014.4 | 1015.7 | 59% | 74.1% | 90% | 512 | 24 996 | |
26/10/2013 | 17.6° | 20.1° | 23.9° | 16.1° | 20.1° | 30° | 6.3km/h dir S | 38.6km/h dir SSO | 17.6° | 0 | 94 | 1014.8 | 1016.2 | 1018 | 60% | 72.6% | 83% | 512 | 30 165 | |
27/10/2013 | 14.6° | 17.7° | 21.7° | 13.9° | 17.5° | 27.8° | 3.5km/h dir SSO | 29km/h dir S | 14.6° | 33.6 | 127.6 | 188.8mm/h | 1014.7 | 1016.3 | 1018.3 | 55% | 78.8% | 96% | 550 | 19 123 |
28/10/2013 | 11.3° | 17.6° | 24.3° | 10.6° | 17.7° | 32.2° | 6.6km/h dir S | 40.2km/h dir SO | 11.4° | 6.4 | 134 | 6.4mm/h | 1008.7 | 1011.6 | 1015.8 | 52% | 74.5% | 92% | 645 | 30 919 |
29/10/2013 | 7.2° | 11.2° | 15.7° | 5° | 11.2° | 26.7° | 0.6km/h dir SE | 24.1km/h dir NNO | 7.2° | 8.2 | 142.2 | 13.4mm/h | 1015.4 | 1018.1 | 1021.6 | 65% | 88.4% | 95% | 591 | 20 472 |
30/10/2013 | 4.9° | 8.5° | 13.6° | 0.6° | 8.3° | 22.2° | 5.3km/h dir N | 29km/h dir NNO | 4.9° | 0.2 | 142.4 | 1021.6 | 1023.6 | 1025.1 | 62% | 85.7% | 96% | 561 | 31 445 | |
31/10/2013 | 2.1° | 6° | 12.2° | -1.1° | 6.5° | 21.7° | 0.2km/h dir NNO | 8km/h dir NNO | 2.1° | 0 | 142.4 | 1023.5 | 1024.8 | 1026.3 | 69% | 90.2% | 96% | 703 | 21 644 |
Date de création : 06/01/2014 21:27
Dernière modification : 09/02/2015 18:24
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2013 - OCTOBRE 2013
Page lue 5554 fois