Dernières infos :  

07/10/2024 VIGILANCE ORANGE PLUIE INONDATION : cliquez ICI
03/10/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Septembre 2024 : 
cliquez ICI
01/10/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE SEPTEMBRE 2014

 

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/09/2014 11.4° 15.8° 20.6° 9.4° 15.7° 23.3° 6.8km/h dir N 33.8km/h dir NNE 11.4° 0 0   1017.7 1018.6 1019.8 56% 77.3% 94% 889 67 647
02/09/2014 9.8° 16.1° 22.6° 7.2° 16.1° 25° 9km/h dir N 40.2km/h dir N 9.4° 0 0   1015.6 1017 1018.4 48% 73.3% 94% 772 66 021
03/09/2014 11° 16.7° 22.6° 8.9° 16.6° 26.7° 2.9km/h dir N 20.9km/h dir NNE 11° 0 0   1012.9 1014.2 1015.6 57% 77.8% 94% 942 59 960
04/09/2014 10.1° 17.9° 27.5° 8.3° 17.5° 28.9° 0.5km/h dir NNE 11.3km/h dir NNE 10.1° 0 0   1012 1013.5 1014.6 47% 79.7% 96% 751 63 420
05/09/2014 13° 19.6° 27.2° 11.1° 19.1° 29.4° 1km/h dir N 12.9km/h dir N 13° 0.2 0.2   1011.4 1012.8 1014 49% 77.1% 95% 733 61 765
06/09/2014 12.9° 19.6° 27.1° 11.1° 19.3° 30° 1.1km/h dir NNE 16.1km/h dir NO 12.9° 0 0.2   1010.3 1011.8 1012.9 51% 79.2% 96% 742 61 818
07/09/2014 13.6° 20.3° 28.3° 11.7° 20.1° 30.6° 0.8km/h dir NNE 12.9km/h dir N 13.6° 0 0.2   1010.8 1012 1013.2 52% 79.1% 96% 796 59 264
08/09/2014 14.8° 22° 30.1° 13.3° 21.6° 32.2° 1.6km/h dir S 22.5km/h dir SSO 14.9° 0 0.2   1011.8 1013.1 1014.7 53% 79.5% 96% 775 59 928
09/09/2014 17.2° 20.7° 24.2° 15° 20.3° 26.1° 1km/h dir O 19.3km/h dir S 17.2° 1.2 1.4 1mm/h 1014.3 1015.1 1016.5 72% 86.4% 96% 789 31 151
10/09/2014 15.4° 18.5° 22.9° 13.9° 18.5° 25° 2.6km/h dir N 17.7km/h dir N 15.4° 0 1.4   1011.1 1013.1 1015 76% 88.5% 96% 768 32 849
11/09/2014 10.6° 15.3° 21.2° 9.4° 15.2° 25° 2.6km/h dir N 22.5km/h dir NNE 10.7° 0 1.4   1011.6 1013 1014.8 62% 82.5% 94% 895 38 528
12/09/2014 9.9° 15.2° 20.7° 6.7° 15.6° 25° 6.8km/h dir N 32.2km/h dir NE 9.4° 0.2 1.6   1014.6 1016 1018.2 59% 77.5% 94% 772 59 512
13/09/2014 12° 17.2° 23.5° 10.6° 17.5° 27.2° 6.1km/h dir N 30.6km/h dir NNO 12° 0 1.6   1015.8 1017.1 1018.4 58% 78.3% 94% 893 59 104
14/09/2014 9.7° 15.7° 23.5° 7.8° 15.7° 27.2° 0.3km/h dir N 14.5km/h dir NNE 9.7° 0.2 1.8   1012.8 1015 1016.6 55% 83.5% 96% 838 48 648
15/09/2014 11.4° 18.5° 25.9° 9.4° 18.4° 28.9° 1km/h dir SSO 25.7km/h dir SO 11.4° 0 1.8   1011.3 1012.7 1013.6 58% 81.4% 96% 867 44 201
16/09/2014 13.3° 20.3° 27.8° 11.1° 19.9° 30.6° 1.3km/h dir SSO 19.3km/h dir SE 13.3° 0 1.8   1009.6 1011.9 1013.4 45% 75.6% 96% 708 56 939
17/09/2014 18.2° 21.9° 27.9° 16.7° 22.1° 32.2° 3.5km/h dir S 25.7km/h dir SO 18.3° 0 1.8   1007.2 1009.1 1010.7 47% 71% 88% 854 45 645
18/09/2014 17.7° 21.6° 27.2° 16.7° 21.8° 30.6° 3.9km/h dir S 32.2km/h dir SO 17.7° 0 1.8   1008.2 1009.4 1011.3 52% 72.9% 85% 949 46 463
19/09/2014 17.2° 18.5° 21.2° 14.4° 18.1° 25° 0.6km/h dir SE 16.1km/h dir SE 17.2° 2 3.8 1.8mm/h 1010.3 1012.3 1014.5 77% 87.4% 95% 671 15 085
20/09/2014 14.6° 20.1° 27.2° 12.2° 20.2° 30.6° 0.8km/h dir OSO 19.3km/h dir SSE 14.6° 0.2 4   1012.9 1014.8 1016.1 54% 82.4% 97% 693 53 338
21/09/2014 15.4° 19.2° 24.9° 13.9° 19.5° 30.6° 2.3km/h dir N 27.4km/h dir N 15.4° 1 5 3mm/h 1015.5 1016.6 1018.5 56% 82.2% 96% 900 54 724
22/09/2014 11.7° 15.4° 19.2° 10.6° 15.9° 24.4° 10.1km/h dir N 33.8km/h dir NO 10.7° 0 5   1017.5 1018.5 1019.4 56% 78.5% 93% 914 48 811
23/09/2014 6.6° 13° 20.1° 3.9° 13.1° 24.4° 3.2km/h dir N 25.7km/h dir NNE 6.6° 0 5   1014.7 1016.2 1018.7 49% 74.1% 91% 782 54 461
24/09/2014 8.1° 12.6° 19.3° 6.7° 12.4° 23.3° 0.8km/h dir S 16.1km/h dir OSO 8.1° 4.8 9.8 12.4mm/h 1014.1 1015.3 1017.4 64% 87.2% 95% 763 25 352
25/09/2014 8.6° 12.8° 18.2° 5.6° 12.7° 22.2° 3.1km/h dir NNE 24.1km/h dir NNO 8.7° 0.2 10   1017.4 1020.4 1023 54% 83.7% 96% 772 41 810
26/09/2014 6.1° 11.8° 19.9° 3.9° 12° 23.9° 1.3km/h dir N 17.7km/h dir NNO 6.1° 0.2 10.2   1022.7 1024.6 1026.5 58% 84% 96% 819 46 437
27/09/2014 6.6° 14.2° 23.7° 4.4° 13.9° 27.2° 0.3km/h dir SO 11.3km/h dir SO 6.6° 0 10.2   1022.7 1024.2 1025.8 56% 82.9% 96% 652 51 026
28/09/2014 10.2° 18.1° 26.4° 7.8° 17.6° 29.4° 2.3km/h dir SSE 25.7km/h dir S 10.2° 0 10.2   1021.8 1023.1 1024.5 45% 73.2% 95% 666 51 482
29/09/2014 15.1° 18.1° 20.7° 12.2° 17.3° 22.2° 1.6km/h dir SSE 16.1km/h dir SSE 15.1° 0.6 10.8   1022.7 1023.6 1024.4 69% 78.8% 89% 417 16 403
30/09/2014 14.3° 18.4° 22.1° 11.7° 17.9° 23.9° 0.8km/h dir S 12.9km/h dir S 14.3° 0 10.8   1023.7 1024.4 1025.6 68% 83.4% 94% 371 19 262

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/10/2014 21:11
Dernière modification : 09/02/2015 18:30
Catégorie : - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - SEPTEMBRE 2014
Page lue 5309 fois