Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de SEPTEMBRE 2013
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/09/2013 | 14° | 17.6° | 23.4° | 10.6° | 18.9° | 33.9° | 8km/h dir N | 32.2km/h dir N | 14.1° | 0 | 0 | 1021.8 | 1023.6 | 1025.7 | 51% | 77% | 95% | 905 | 51 959 | |
02/09/2013 | 10.2° | 16.5° | 24.1° | 8.3° | 17.5° | 32.8° | 7.1km/h dir N | 33.8km/h dir NNO | 10.1° | 0 | 0 | 1024.4 | 1025.4 | 1026.6 | 35% | 65.1% | 90% | 763 | 65 273 | |
03/09/2013 | 7.6° | 16.7° | 26.2° | 5° | 18.1° | 39.4° | 0.8km/h dir NNE | 11.3km/h dir N | 7.6° | 0 | 0 | 1022.3 | 1024.3 | 1026 | 39% | 70.6% | 96% | 744 | 64 465 | |
04/09/2013 | 11.1° | 20.7° | 31.3° | 8.3° | 21.5° | 42.2° | 0.6km/h dir SE | 14.5km/h dir S | 11.1° | 0 | 0 | 1016.2 | 1019.9 | 1022.6 | 39% | 70.9% | 96% | 735 | 63 022 | |
05/09/2013 | 15.5° | 23.9° | 31.8° | 12.2° | 24.1° | 41.7° | 2.6km/h dir SSE | 27.4km/h dir SO | 15.5° | 0 | 0 | 1010.1 | 1013.3 | 1016.7 | 32% | 57.5% | 86% | 809 | 63 416 | |
06/09/2013 | 18° | 23.9° | 30.4° | 15.6° | 24.6° | 40° | 3.5km/h dir S | 32.2km/h dir S | 18.1° | 0.6 | 0.6 | 8mm/h | 1008.2 | 1010.2 | 1013 | 35% | 56.7% | 86% | 972 | 56 845 |
07/09/2013 | 16.2° | 17.7° | 20.4° | 13.9° | 17.8° | 30.6° | 2.1km/h dir NNO | 22.5km/h dir NO | 16.2° | 18 | 18.6 | 18.6mm/h | 1013 | 1015.3 | 1016.6 | 84% | 91.7% | 96% | 788 | 17 941 |
08/09/2013 | 14° | 16.5° | 18.2° | 13.3° | 17° | 25° | 2.4km/h dir NNO | 20.9km/h dir N | 14.1° | 9.2 | 27.8 | 138.8mm/h | 1015.9 | 1018.7 | 1022.5 | 82% | 92% | 96% | 698 | 20 223 |
09/09/2013 | 11.4° | 15.8° | 21° | 8.3° | 17.1° | 32.2° | 0.8km/h dir OSO | 17.7km/h dir O | 11.5° | 0.6 | 28.4 | 1018.6 | 1021.3 | 1023.1 | 46% | 76.6% | 97% | 904 | 51 252 | |
10/09/2013 | 11.3° | 15.7° | 20° | 8.3° | 16.3° | 33.3° | 0.5km/h dir E | 29km/h dir NNO | 11.4° | 2.8 | 31.2 | 56.8mm/h | 1017.1 | 1018.1 | 1019.4 | 64% | 81.9% | 90% | 1018 | 32 053 |
11/09/2013 | 8.2° | 12.2° | 16.2° | 6.1° | 12.9° | 28.3° | 1.3km/h dir NO | 17.7km/h dir ONO | 8.2° | 1.2 | 32.4 | 0.8mm/h | 1018.7 | 1019.7 | 1020.4 | 63% | 86.3% | 96% | 765 | 29 647 |
12/09/2013 | 11.8° | 13.8° | 18° | 9.4° | 14.6° | 33.9° | 0.5km/h dir N | 14.5km/h dir NNO | 11.9° | 1 | 33.4 | 13.2mm/h | 1018.6 | 1019.9 | 1021.6 | 65% | 87.7% | 95% | 916 | 26 376 |
13/09/2013 | 7.7° | 15.1° | 21.8° | 5° | 16.8° | 35° | 0.5km/h dir NO | 11.3km/h dir NO | 7.7° | 0 | 33.4 | 1021 | 1022 | 1023.1 | 55% | 80% | 97% | 846 | 53 529 | |
14/09/2013 | 14.9° | 17.9° | 22° | 13.3° | 18.6° | 29.4° | 0.5km/h dir SE | 16.1km/h dir SSO | 14.9° | 1.6 | 35 | 4.2mm/h | 1012.5 | 1016.8 | 1021.7 | 68% | 82.4% | 93% | 585 | 25 505 |
15/09/2013 | 12.8° | 14.9° | 16.8° | 12.2° | 15° | 24.4° | 1.4km/h dir O | 24.1km/h dir OSO | 12.8° | 19.4 | 54.4 | 51mm/h | 1009.9 | 1012.6 | 1015.5 | 80% | 91.6% | 95% | 508 | 14 623 |
16/09/2013 | 11° | 12.9° | 15.8° | 8.9° | 12.7° | 18.3° | 1.8km/h dir S | 27.4km/h dir NO | 11° | 2.4 | 56.8 | 30mm/h | 1006.4 | 1010.2 | 1015.2 | 76% | 91.2% | 95% | 413 | 14 475 |
17/09/2013 | 9.4° | 12.4° | 16.3° | 7.2° | 12.8° | 25.6° | 2.6km/h dir SSO | 32.2km/h dir S | 9.4° | 1.4 | 58.2 | 31.4mm/h | 1009.7 | 1011.4 | 1012.9 | 60% | 82.2% | 95% | 664 | 24 185 |
18/09/2013 | 11.9° | 15.4° | 19.7° | 10.6° | 15° | 26.1° | 4.7km/h dir S | 27.4km/h dir S | 10.8° | 8.4 | 66.6 | 44.6mm/h | 1005.7 | 1008.2 | 1010.7 | 75% | 88.7% | 95% | 868 | 20 479 |
19/09/2013 | 11.7° | 14.4° | 18.2° | 8.3° | 15.5° | 32.2° | 1.9km/h dir N | 17.7km/h dir N | 11.7° | 0.2 | 66.8 | 1010.7 | 1014.7 | 1017.6 | 59% | 82.5% | 95% | 800 | 37 300 | |
20/09/2013 | 10.9° | 14.7° | 19.1° | 8.3° | 16° | 35° | 0.5km/h dir NO | 11.3km/h dir NNO | 10.9° | 0 | 66.8 | 1017.3 | 1019 | 1021.8 | 70% | 84.6% | 95% | 1005 | 34 672 | |
21/09/2013 | 10.2° | 14.1° | 20.6° | 7.8° | 15° | 29.4° | 2.6km/h dir N | 24.1km/h dir NO | 10.2° | 0.2 | 67 | 1021.6 | 1024.1 | 1025.8 | 65% | 87.5% | 97% | 761 | 39 844 | |
22/09/2013 | 9.3° | 14.3° | 22.3° | 6.7° | 15.1° | 31.1° | 0.6km/h dir N | 14.5km/h dir NNO | 9.3° | 0.2 | 67.2 | 1024.3 | 1025.9 | 1027.5 | 63% | 86.6% | 97% | 679 | 39 819 | |
23/09/2013 | 8.5° | 13.8° | 21.2° | 5.6° | 14.4° | 30.6° | 0.2km/h dir N | 9.7km/h dir SSO | 8.5° | 0.2 | 67.4 | 1018.7 | 1022 | 1024.4 | 69% | 89.6% | 97% | 779 | 35 781 | |
24/09/2013 | 8.6° | 16.8° | 25.9° | 6.1° | 17° | 33.9° | 1.8km/h dir S | 27.4km/h dir SO | 8.6° | 0.2 | 67.6 | 1012.5 | 1015.1 | 1018.7 | 38% | 75% | 97% | 661 | 52 501 | |
25/09/2013 | 14.4° | 19.6° | 25.8° | 11.1° | 20.2° | 33.3° | 1.9km/h dir S | 22.5km/h dir SSO | 14.4° | 0 | 67.6 | 1011 | 1012.1 | 1013.1 | 58% | 78% | 93% | 647 | 48 401 | |
26/09/2013 | 16.9° | 20.4° | 26.1° | 13.9° | 20.7° | 33.3° | 1.9km/h dir S | 20.9km/h dir S | 16.9° | 0 | 67.6 | 1011.8 | 1013 | 1014.5 | 63% | 81.1% | 93% | 664 | 38 276 | |
27/09/2013 | 14.3° | 20.1° | 27.7° | 12.2° | 20.6° | 36.1° | 1km/h dir S | 17.7km/h dir S | 14.3° | 0 | 67.6 | 1009.5 | 1011.5 | 1013.1 | 56% | 82.7% | 97% | 686 | 43 144 | |
28/09/2013 | 17.1° | 20.4° | 24.8° | 15° | 20.4° | 32.8° | 2.9km/h dir S | 32.2km/h dir S | 17.1° | 0 | 67.6 | 1003.7 | 1006.3 | 1009.7 | 64% | 78.3% | 93% | 805 | 30 687 | |
29/09/2013 | 15.5° | 16.7° | 18.4° | 14.4° | 16.1° | 22.2° | 0.6km/h dir SE | 12.9km/h dir SSO | 15.5° | 13 | 80.6 | 16mm/h | 1002 | 1003.4 | 1005 | 80% | 89.8% | 96% | 371 | 11 128 |
30/09/2013 | 15.1° | 16.4° | 19.6° | 13.3° | 16.8° | 27.8° | 0.6km/h dir S | 11.3km/h dir NNE | 15.1° | 5.4 | 86 | 12.2mm/h | 1003.8 | 1004.8 | 1007 | 84% | 93.9% | 96% | 570 | 15 449 |
Document généré en 0.03 seconde