Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de JUIN 2013
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/06/2013 | 9.7° | 12.7° | 15° | 6.7° | 12.7° | 18.3° | 4km/h dir NNO | 25.7km/h dir NO | 9.8° | 1.4 | 1.4 | 2.4mm/h | 1012.2 | 1015.7 | 1018.6 | 80% | 90.1% | 96% | 357 | 20 329 |
02/06/2013 | 8.3° | 12.8° | 18.3° | 6.1° | 14° | 27.2° | 10km/h dir N | 41.8km/h dir N | 8.3° | 0.2 | 1.6 | 1018.5 | 1019.9 | 1021 | 61% | 82.6% | 97% | 1102 | 60 899 | |
03/06/2013 | 7.7° | 13.8° | 19.8° | 5.6° | 15.9° | 29.4° | 12.9km/h dir N | 41.8km/h dir N | 7.1° | 0 | 1.6 | 1017.5 | 1019.1 | 1020.6 | 46% | 68.3% | 88% | 1016 | 90 923 | |
04/06/2013 | 8.2° | 14.8° | 21.8° | 6.1° | 18.1° | 33.9° | 3.5km/h dir N | 22.5km/h dir NNO | 8.2° | 0 | 1.6 | 1014.3 | 1016.1 | 1018.2 | 50% | 69.9% | 88% | 1056 | 93 687 | |
05/06/2013 | 8.9° | 18.2° | 26° | 6.7° | 20.6° | 36.7° | 1.1km/h dir NO | 14.5km/h dir NNO | 8.9° | 0 | 1.6 | 1012.5 | 1014.2 | 1015.3 | 41% | 69.4% | 96% | 904 | 94 231 | |
06/06/2013 | 15.6° | 20.4° | 27.7° | 13.3° | 22.3° | 40° | 2.1km/h dir S | 24.1km/h dir E | 15.6° | 0 | 1.6 | 1014 | 1015 | 1016 | 43% | 67.8% | 88% | 1046 | 81 024 | |
07/06/2013 | 12.9° | 21.3° | 28.4° | 10.6° | 23.5° | 39.4° | 1.3km/h dir SSE | 14.5km/h dir ESE | 12.9° | 0 | 1.6 | 1013.4 | 1015.2 | 1016.4 | 39% | 64.6% | 90% | 891 | 92 466 | |
08/06/2013 | 13.4° | 18.7° | 25.8° | 11.1° | 19.8° | 37.2° | 2.1km/h dir SSO | 25.7km/h dir SO | 13.4° | 11.4 | 13 | 12.2mm/h | 1010.7 | 1012.4 | 1014.4 | 50% | 74% | 95% | 1055 | 59 096 |
09/06/2013 | 12° | 16° | 22.1° | 10° | 17.5° | 35.6° | 1.1km/h dir SE | 29km/h dir SE | 12° | 1.6 | 14.6 | 6.4mm/h | 1007 | 1009.1 | 1012 | 52% | 83.6% | 97% | 1155 | 48 902 |
10/06/2013 | 12.8° | 15.8° | 21.3° | 11.1° | 17.2° | 35° | 0.8km/h dir S | 24.1km/h dir NNO | 12.8° | 1.2 | 15.8 | 6.8mm/h | 1009.6 | 1012 | 1015.4 | 64% | 87.2% | 94% | 1241 | 44 803 |
11/06/2013 | 11.7° | 17.4° | 23.5° | 9.4° | 20.2° | 36.7° | 1.6km/h dir NO | 19.3km/h dir NO | 11.7° | 0 | 15.8 | 1015.5 | 1016.7 | 1018.6 | 46% | 77.3% | 97% | 1165 | 76 304 | |
12/06/2013 | 12.2° | 19.4° | 25.4° | 10° | 22.3° | 39.4° | 1.4km/h dir N | 24.1km/h dir NO | 12.2° | 0 | 15.8 | 1018.2 | 1019.2 | 1020.6 | 54% | 74.8% | 95% | 1165 | 85 064 | |
13/06/2013 | 13.3° | 19.2° | 30.8° | 11.7° | 21.4° | 40° | 2.9km/h dir SSO | 45.1km/h dir O | 13° | 22 | 37.8 | 39mm/h | 1012.5 | 1017.7 | 1022.6 | 45% | 80.4% | 96% | 891 | 77 713 |
14/06/2013 | 12.1° | 16.4° | 22.4° | 11.7° | 19.2° | 35° | 2.3km/h dir N | 17.7km/h dir N | 12.1° | 0 | 37.8 | 1015.4 | 1018.5 | 1022.8 | 59% | 81.5% | 95% | 983 | 61 845 | |
15/06/2013 | 13.9° | 20.7° | 27.7° | 12.2° | 23.3° | 38.9° | 2.4km/h dir NO | 22.5km/h dir NNO | 13.9° | 0 | 37.8 | 1014.3 | 1015.4 | 1016.6 | 49% | 75.2% | 96% | 1169 | 80 477 | |
16/06/2013 | 15.8° | 23.1° | 30.9° | 13.9° | 25.5° | 39.4° | 2.9km/h dir S | 29km/h dir S | 15.9° | 0 | 37.8 | 1009.6 | 1013.3 | 1016.6 | 44% | 66% | 93% | 958 | 84 974 | |
17/06/2013 | 20.2° | 25.8° | 32.7° | 17.8° | 27.1° | 40.6° | 6.9km/h dir S | 43.5km/h dir S | 20.2° | 0 | 37.8 | 1007.7 | 1009.5 | 1011.6 | 34% | 51.1% | 67% | 1016 | 88 025 | |
18/06/2013 | 19.3° | 26.7° | 33.8° | 16.7° | 29.1° | 44.4° | 1.3km/h dir N | 22.5km/h dir ENE | 19.3° | 0 | 37.8 | 1009.1 | 1010.7 | 1012.5 | 39% | 61.3% | 84% | 898 | 88 967 | |
19/06/2013 | 19.9° | 24.4° | 29.1° | 18.3° | 25.5° | 39.4° | 1.8km/h dir SSO | 25.7km/h dir SO | 20° | 0 | 37.8 | 1008.2 | 1009.6 | 1012.4 | 50% | 71.7% | 91% | 1121 | 53 133 | |
20/06/2013 | 16.1° | 19.7° | 23.7° | 13.9° | 20.8° | 33.9° | 3.4km/h dir S | 41.8km/h dir O | 16.2° | 21.6 | 59.4 | 129.4mm/h | 1010.5 | 1012.7 | 1014.9 | 54% | 77.4% | 95% | 1095 | 54 645 |
21/06/2013 | 14.2° | 18.7° | 23.2° | 11.7° | 21.8° | 36.7° | 2.4km/h dir NO | 22.5km/h dir N | 14.2° | 0 | 59.4 | 1014.9 | 1016.3 | 1019 | 54% | 69.9% | 85% | 1179 | 76 979 | |
22/06/2013 | 12.8° | 19.3° | 24.9° | 10.6° | 22° | 38.9° | 1.6km/h dir NO | 19.3km/h dir ONO | 12.8° | 0 | 59.4 | 1015.6 | 1017.9 | 1019.2 | 49% | 70.2% | 93% | 1339 | 79 843 | |
23/06/2013 | 14.3° | 17.6° | 21.5° | 13.3° | 19.1° | 31.7° | 3.7km/h dir NO | 29km/h dir NNO | 13.6° | 0 | 59.4 | 1016.8 | 1018.7 | 1021 | 41% | 67.1% | 86% | 1287 | 53 028 | |
24/06/2013 | 11.3° | 14.2° | 17.2° | 11.1° | 15.9° | 27.2° | 5.3km/h dir NO | 25.7km/h dir N | 10.6° | 5.8 | 65.2 | 15mm/h | 1020.6 | 1023 | 1025.1 | 62% | 78.5% | 94% | 1083 | 45 415 |
25/06/2013 | 9.1° | 14.6° | 19.4° | 6.7° | 17.5° | 32.8° | 6.3km/h dir N | 30.6km/h dir N | 9.1° | 0 | 65.2 | 1024.3 | 1024.9 | 1026 | 45% | 73% | 96% | 1093 | 82 635 | |
26/06/2013 | 9.8° | 15.4° | 21.2° | 7.8° | 18.2° | 31.7° | 9.3km/h dir N | 37km/h dir NO | 9.1° | 0 | 65.2 | 1025.3 | 1025.8 | 1026.5 | 42% | 68.3% | 94% | 958 | 92 508 | |
27/06/2013 | 8.6° | 13.9° | 20.7° | 6.1° | 16.2° | 35.6° | 3.1km/h dir N | 37km/h dir NNE | 8.6° | 0.4 | 65.6 | 1022.4 | 1024.2 | 1025.6 | 49% | 76.2% | 93% | 1236 | 69 237 | |
28/06/2013 | 8.6° | 12.9° | 16.9° | 7.2° | 14° | 23.9° | 0.8km/h dir NO | 19.3km/h dir O | 8.6° | 0.8 | 66.4 | 1mm/h | 1021.5 | 1022.5 | 1023.6 | 68% | 85.9% | 95% | 601 | 35 796 |
29/06/2013 | 12.9° | 14.6° | 17.7° | 11.7° | 14.5° | 21.1° | 1.1km/h dir S | 19.3km/h dir SSE | 12.9° | 23.8 | 90.2 | 720mm/h | 1021.5 | 1022.5 | 1024.1 | 88% | 93.5% | 96% | 218 | 13 339 |
30/06/2013 | 10.1° | 17° | 22.8° | 7.8° | 20° | 37.8° | 3.5km/h dir N | 22.5km/h dir NNO | 10.1° | 0 | 90.2 | 1020.2 | 1022.6 | 1024.2 | 43% | 75.6% | 98% | 1056 | 93 929 |
Document généré en 0.04 seconde