Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE JUIN 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/06/2014 | 7.8° | 15.8° | 23.2° | 6.1° | 16.7° | 27.2° | 3.9km/h dir NO | 25.7km/h dir NNO | 7.8° | 0 | 0 | 1016.9 | 1018.3 | 1019.4 | 40% | 67.7% | 94% | 1005 | 88 614 | |
02/06/2014 | 11.2° | 16.5° | 21.9° | 8.9° | 16.9° | 26.1° | 2.9km/h dir N | 22.5km/h dir NNO | 11.2° | 0 | 0 | 1015.6 | 1017.4 | 1019 | 44% | 66.4% | 88% | 1025 | 62 021 | |
03/06/2014 | 9.5° | 17° | 23.4° | 7.8° | 17.6° | 28.3° | 1.4km/h dir NO | 16.1km/h dir O | 9.5° | 0 | 0 | 1012 | 1014.4 | 1016.7 | 43% | 68.6% | 93% | 1005 | 82 958 | |
04/06/2014 | 11.9° | 15.1° | 18.9° | 10.6° | 14.8° | 22.2° | 1.9km/h dir S | 35.4km/h dir S | 11.9° | 15.8 | 15.8 | 50.8mm/h | 1008.2 | 1010.3 | 1015 | 79% | 87.9% | 94% | 1021 | 27 091 |
05/06/2014 | 11.7° | 16.1° | 21.9° | 10.6° | 16.8° | 25° | 1.3km/h dir OSO | 16.1km/h dir N | 11.7° | 0 | 15.8 | 1013.2 | 1014.5 | 1015.9 | 45% | 70.8% | 95% | 1071 | 88 432 | |
06/06/2014 | 10.3° | 19.6° | 27.4° | 8.9° | 19.8° | 30° | 4.8km/h dir S | 40.2km/h dir S | 10.3° | 0 | 15.8 | 1012.2 | 1013.5 | 1014.4 | 40% | 66.6% | 93% | 1144 | 84 129 | |
07/06/2014 | 18.3° | 24.1° | 29.9° | 17.2° | 24.1° | 31.7° | 6km/h dir S | 38.6km/h dir SSO | 18.3° | 0 | 15.8 | 1012.3 | 1013.6 | 1014.6 | 38% | 52% | 66% | 962 | 82 809 | |
08/06/2014 | 20.1° | 26.4° | 32.8° | 18.9° | 26.3° | 35° | 4.7km/h dir S | 33.8km/h dir SSO | 20.1° | 0 | 15.8 | 1013.6 | 1015.3 | 1017.2 | 29% | 44.6% | 59% | 889 | 90 956 | |
09/06/2014 | 17.5° | 26.6° | 34.2° | 14.4° | 25.8° | 36.1° | 3.4km/h dir S | 32.2km/h dir S | 17.5° | 2 | 17.8 | 19.8mm/h | 1011.9 | 1014.2 | 1015.3 | 25% | 45.2% | 74% | 1051 | 86 856 |
10/06/2014 | 16.2° | 24.5° | 34.4° | 14.4° | 24.5° | 36.1° | 2.1km/h dir SE | 51.5km/h dir O | 15.8° | 32.4 | 50.2 | 311.4mm/h | 1013.5 | 1016.4 | 1023.1 | 32% | 59.3% | 95% | 984 | 82 291 |
11/06/2014 | 15.3° | 22.5° | 29.5° | 13.9° | 22.8° | 32.2° | 2.9km/h dir N | 24.1km/h dir N | 15.3° | 0 | 50.2 | 1018.2 | 1020.2 | 1020.9 | 45% | 73.1% | 94% | 888 | 92 381 | |
12/06/2014 | 18.6° | 23.9° | 31° | 16.7° | 24.7° | 33.9° | 3.2km/h dir N | 22.5km/h dir N | 18.6° | 0 | 50.2 | 1017 | 1019.4 | 1021 | 51% | 74.3% | 92% | 900 | 85 376 | |
13/06/2014 | 17.5° | 23.4° | 29.6° | 15.6° | 23.7° | 32.8° | 3.2km/h dir N | 27.4km/h dir E | 17.5° | 0 | 50.2 | 1013.4 | 1016 | 1018.4 | 48% | 71.8% | 92% | 898 | 86 303 | |
14/06/2014 | 14.8° | 20.3° | 25.3° | 12.2° | 20.6° | 28.9° | 10.5km/h dir N | 46.7km/h dir N | 14.8° | 0 | 50.2 | 1011.3 | 1013.1 | 1014.5 | 46% | 63.5% | 81% | 1030 | 82 699 | |
15/06/2014 | 12.7° | 18.8° | 24.4° | 11.7° | 19.5° | 27.8° | 13.4km/h dir N | 38.6km/h dir NNE | 11.9° | 0 | 50.2 | 1012 | 1013.4 | 1014.2 | 43% | 56.8% | 75% | 944 | 89 697 | |
16/06/2014 | 13.1° | 19.6° | 25.4° | 11.7° | 20.3° | 28.3° | 11.4km/h dir N | 35.4km/h dir NNE | 12.7° | 0 | 50.2 | 1012.8 | 1013.9 | 1015.1 | 38% | 53.8% | 71% | 902 | 94 729 | |
17/06/2014 | 13.7° | 19.2° | 24.3° | 12.8° | 20.1° | 27.2° | 13km/h dir N | 40.2km/h dir N | 13.3° | 0 | 50.2 | 1012.4 | 1014 | 1015.1 | 42% | 58.6% | 75% | 951 | 95 385 | |
18/06/2014 | 14.1° | 17.4° | 23.3° | 12.2° | 17.9° | 28.3° | 1.8km/h dir N | 20.9km/h dir NE | 14.1° | 0.2 | 50.4 | 1014.2 | 1015.4 | 1017.3 | 54% | 73.9% | 90% | 1065 | 50 965 | |
19/06/2014 | 11.8° | 19.6° | 27.2° | 10° | 20.3° | 30.6° | 1.6km/h dir N | 19.3km/h dir N | 11.8° | 1.4 | 51.8 | 4.2mm/h | 1015.1 | 1016.7 | 1018 | 39% | 71.6% | 96% | 935 | 89 576 |
20/06/2014 | 12.2° | 20.1° | 26.1° | 9.4° | 20.6° | 30° | 4.7km/h dir N | 25.7km/h dir NE | 12.2° | 0 | 51.8 | 1013.7 | 1015.5 | 1016.7 | 36% | 60.1% | 87% | 914 | 96 156 | |
21/06/2014 | 11.4° | 19.9° | 27.8° | 8.9° | 20.4° | 32.2° | 2.6km/h dir N | 17.7km/h dir ENE | 11.4° | 0 | 51.8 | 1013 | 1014.5 | 1015.9 | 29% | 57.4% | 84% | 942 | 97 804 | |
22/06/2014 | 14.3° | 22.8° | 30.7° | 12.8° | 23° | 34.4° | 1.1km/h dir NNE | 17.7km/h dir OSO | 14.4° | 0 | 51.8 | 1014.1 | 1015 | 1016.1 | 43% | 64.9% | 89% | 1158 | 79 275 | |
23/06/2014 | 15.9° | 20.9° | 26.9° | 14.4° | 21.4° | 32.2° | 3.1km/h dir N | 27.4km/h dir SO | 15.9° | 1 | 52.8 | 3.6mm/h | 1013.6 | 1015.4 | 1017.6 | 49% | 74.6% | 93% | 1130 | 68 222 |
24/06/2014 | 16.3° | 20.3° | 25.9° | 15° | 21.1° | 30° | 3.4km/h dir N | 20.9km/h dir NNO | 16.3° | 0.8 | 53.6 | 1009.8 | 1013.2 | 1016.1 | 51% | 76.7% | 94% | 1150 | 59 318 | |
25/06/2014 | 13.5° | 20.7° | 27.1° | 12.2° | 21.2° | 31.7° | 5.6km/h dir N | 32.2km/h dir NNE | 13.5° | 0 | 53.6 | 1008.1 | 1009.2 | 1011.2 | 34% | 60.7% | 87% | 963 | 93 832 | |
26/06/2014 | 11.4° | 19.9° | 27° | 9.4° | 20.4° | 31.1° | 1.9km/h dir N | 20.9km/h dir NNE | 11.4° | 0 | 53.6 | 1010.9 | 1011.7 | 1013.9 | 34% | 59% | 87% | 1078 | 89 492 | |
27/06/2014 | 13.9° | 21.1° | 26.9° | 12.2° | 21.7° | 31.7° | 1.4km/h dir NNE | 16.1km/h dir O | 13.9° | 0 | 53.6 | 1013.9 | 1015 | 1016.3 | 42% | 64.3% | 88% | 977 | 79 820 | |
28/06/2014 | 17° | 21.4° | 27.6° | 15° | 21.1° | 30.6° | 6.3km/h dir SSO | 54.7km/h dir SO | 16.2° | 13.2 | 66.8 | 103.8mm/h | 1005.2 | 1010.6 | 1014.7 | 45% | 70.1% | 93% | 1114 | 39 725 |
29/06/2014 | 14.3° | 17.1° | 23.3° | 12.8° | 17.6° | 27.2° | 2.6km/h dir S | 45.1km/h dir SSO | 14.3° | 17.2 | 84 | 172mm/h | 1009.6 | 1012 | 1015.1 | 47% | 81.4% | 95% | 1230 | 59 753 |
30/06/2014 | 11.9° | 17.7° | 23.4° | 10.6° | 18.6° | 28.3° | 1.3km/h dir NNE | 16.1km/h dir NNO | 11.9° | 0 | 84 | 1015.2 | 1016.8 | 1018.6 | 43% | 69.3% | 94% | 1144 | 90 172 |
Document généré en 0.02 seconde