Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE JUILLET 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/07/2014 | 9.7° | 18.7° | 26.1° | 8.3° | 19.1° | 30° | 1km/h dir NE | 14.5km/h dir NNO | 9.7° | 1.2 | 1.2 | 6.4mm/h | 1012.6 | 1014.6 | 1016.1 | 36% | 66.1% | 95% | 1129 | 86 923 |
02/07/2014 | 16.1° | 19.5° | 26.1° | 15° | 19.6° | 28.9° | 1.6km/h dir S | 24.1km/h dir S | 16.2° | 7.2 | 8.4 | 13mm/h | 1014.6 | 1017.5 | 1021.2 | 55% | 80.8% | 95% | 1264 | 55 919 |
03/07/2014 | 13.2° | 21.9° | 30.6° | 11.7° | 22.2° | 33.3° | 1.3km/h dir NNE | 14.5km/h dir NNE | 13.2° | 0 | 8.4 | 1016.2 | 1020.4 | 1022.9 | 40% | 71% | 96% | 914 | 92 870 | |
04/07/2014 | 17.7° | 21.1° | 28.8° | 16.1° | 21.5° | 32.2° | 1.8km/h dir S | 38.6km/h dir S | 17.7° | 1 | 9.4 | 0.8mm/h | 1007.1 | 1011 | 1016.2 | 50% | 78.5% | 93% | 1114 | 54 444 |
05/07/2014 | 16.8° | 21.5° | 28.2° | 16.1° | 21.8° | 31.1° | 2.6km/h dir S | 20.9km/h dir S | 16.8° | 3 | 12.4 | 24mm/h | 1010.8 | 1012.1 | 1013.2 | 51% | 77.5% | 94% | 1174 | 64 564 |
06/07/2014 | 17.3° | 22.1° | 30.7° | 15.6° | 22.1° | 32.8° | 5.1km/h dir S | 59.5km/h dir OSO | 17.3° | 5.4 | 17.8 | 20.2mm/h | 1005.8 | 1009.9 | 1013.7 | 36% | 75.4% | 94% | 1123 | 59 719 |
07/07/2014 | 15.1° | 17.1° | 18.9° | 15° | 17.4° | 21.7° | 2.7km/h dir NO | 20.9km/h dir OSO | 15.1° | 5.6 | 23.4 | 17.6mm/h | 1012.8 | 1013.9 | 1015.1 | 86% | 92.3% | 96% | 538 | 22 726 |
08/07/2014 | 13.6° | 16.2° | 21.3° | 12.2° | 16.7° | 26.7° | 1.6km/h dir NO | 32.2km/h dir OSO | 13.7° | 2.4 | 25.8 | 4.2mm/h | 1013.6 | 1014.4 | 1015.1 | 56% | 84.9% | 96% | 1216 | 52 251 |
09/07/2014 | 12.7° | 14.4° | 18.9° | 12.2° | 14.8° | 22.2° | 2.3km/h dir NO | 35.4km/h dir ONO | 12.3° | 12.2 | 38 | 54.8mm/h | 1012.8 | 1014 | 1015.2 | 68% | 89.3% | 95% | 1157 | 35 174 |
10/07/2014 | 11.9° | 13.7° | 15.3° | 11.7° | 13.7° | 16.1° | 1km/h dir ONO | 14.5km/h dir NO | 11.8° | 17 | 55 | 3.6mm/h | 1011.1 | 1013.1 | 1015.8 | 94% | 95.6% | 97% | 200 | 12 324 |
11/07/2014 | 14.4° | 15.3° | 16.6° | 14.4° | 15.4° | 17.8° | 0.6km/h dir NNO | 16.1km/h dir NO | 14.4° | 2.2 | 57.2 | 2.4mm/h | 1015 | 1015.6 | 1016.1 | 89% | 94.8% | 97% | 176 | 11 560 |
12/07/2014 | 13.9° | 16.4° | 21.1° | 13.3° | 16.8° | 25.6° | 2.3km/h dir N | 17.7km/h dir NO | 13.9° | 0.8 | 58 | 1013.8 | 1014.8 | 1015.9 | 73% | 89.2% | 96% | 1002 | 35 253 | |
13/07/2014 | 15° | 17.8° | 23.9° | 13.9° | 18.3° | 28.3° | 1km/h dir SSE | 30.6km/h dir SO | 15° | 5.2 | 63.2 | 60.4mm/h | 1012.4 | 1013.6 | 1015.1 | 62% | 89.5% | 96% | 1164 | 44 831 |
14/07/2014 | 13.7° | 18.8° | 23.8° | 12.2° | 19° | 28.9° | 2.1km/h dir NO | 17.7km/h dir NNO | 13.7° | 3 | 66.2 | 15.8mm/h | 1013 | 1015.5 | 1019.4 | 53% | 80.6% | 97% | 1199 | 48 506 |
15/07/2014 | 10.1° | 18.6° | 25.9° | 8.9° | 19.3° | 30° | 2.3km/h dir N | 17.7km/h dir NNE | 10.1° | 0.2 | 66.4 | 1019 | 1019.8 | 1020.5 | 50% | 74.7% | 97% | 905 | 91 907 | |
16/07/2014 | 12.8° | 21.2° | 29.2° | 11.7° | 21.3° | 32.8° | 2.1km/h dir N | 17.7km/h dir N | 12.8° | 0 | 66.4 | 1017.9 | 1019.3 | 1020.1 | 42% | 73.5% | 96% | 1134 | 87 321 | |
17/07/2014 | 15.1° | 24° | 32.9° | 13.9° | 23.8° | 35.6° | 0.5km/h dir NO | 12.9km/h dir ONO | 15.1° | 0 | 66.4 | 1014.7 | 1017.3 | 1019.1 | 46% | 74.1% | 96% | 884 | 89 067 | |
18/07/2014 | 19.1° | 26.5° | 33.9° | 16.7° | 26° | 35.6° | 2.4km/h dir S | 22.5km/h dir S | 19.1° | 0 | 66.4 | 1011.3 | 1014.1 | 1015.9 | 36% | 63.7% | 93% | 875 | 86 544 | |
19/07/2014 | 21.7° | 25.5° | 30.3° | 18.3° | 24.7° | 33.9° | 3.4km/h dir S | 35.4km/h dir S | 21.7° | 0 | 66.4 | 1007.7 | 1010 | 1011.8 | 45% | 55.4% | 71% | 1056 | 59 569 | |
20/07/2014 | 15.7° | 19.1° | 23.4° | 15° | 18.2° | 21.7° | 1.4km/h dir SE | 25.7km/h dir SE | 15.7° | 24.6 | 91 | 12.6mm/h | 1007.8 | 1010.9 | 1013.6 | 51% | 81.9% | 96% | 327 | 11 015 |
21/07/2014 | 15.3° | 17.3° | 20.3° | 15° | 17.2° | 21.1° | 2.7km/h dir NO | 25.7km/h dir NO | 15.3° | 38 | 129 | 36.2mm/h | 1012.6 | 1014.2 | 1015.7 | 84% | 93.5% | 97% | 513 | 22 289 |
22/07/2014 | 17.1° | 18° | 18.6° | 16.1° | 17.9° | 19.4° | 2.4km/h dir NO | 20.9km/h dir N | 17.1° | 4.4 | 133.4 | 3.2mm/h | 1014.4 | 1015.2 | 1016 | 85% | 93.4% | 97% | 343 | 12 948 |
23/07/2014 | 18.4° | 22.1° | 27° | 17.8° | 22.3° | 28.9° | 4.7km/h dir NNO | 16.1km/h dir NNO | 18.4° | 0.2 | 133.6 | 1009.1 | 1011.2 | 1014.8 | 63% | 84.8% | 97% | 947 | 48 411 | |
24/07/2014 | 16.4° | 21.7° | 28.3° | 15° | 22° | 32.2° | 2.4km/h dir NNE | 27.4km/h dir E | 16.4° | 0 | 133.6 | 1008.9 | 1009.9 | 1011.4 | 52% | 80.5% | 97% | 990 | 70 365 | |
25/07/2014 | 14.7° | 21.6° | 28.7° | 13.3° | 21.7° | 32.8° | 1km/h dir NO | 19.3km/h dir NO | 14.7° | 0 | 133.6 | 1009 | 1010.8 | 1012.2 | 47% | 76.6% | 97% | 937 | 69 111 | |
26/07/2014 | 16.4° | 19.7° | 26.1° | 15° | 20.1° | 29.4° | 1.4km/h dir OSO | 29km/h dir NNE | 16.5° | 34 | 167.6 | 230.4mm/h | 1011.8 | 1013.2 | 1014.9 | 59% | 85.1% | 97% | 1028 | 66 944 |
27/07/2014 | 13.3° | 20.5° | 26.9° | 12.8° | 21° | 30.6° | 2.9km/h dir N | 25.7km/h dir NNO | 13.4° | 0.2 | 167.8 | 1014 | 1015.1 | 1016.3 | 54% | 78.9% | 97% | 1132 | 75 502 | |
28/07/2014 | 16.1° | 17.9° | 21.3° | 14.4° | 17.9° | 22.2° | 0.6km/h dir ONO | 22.5km/h dir ONO | 16.1° | 7.4 | 175.2 | 69mm/h | 1011.1 | 1012 | 1014.1 | 79% | 90.8% | 96% | 380 | 24 815 |
29/07/2014 | 14.6° | 15.7° | 17.4° | 14.4° | 15.7° | 20.6° | 2.3km/h dir NO | 33.8km/h dir NO | 13.8° | 20.2 | 195.4 | 30.4mm/h | 1009.4 | 1010.5 | 1011.9 | 91% | 95.4% | 97% | 649 | 18 866 |
30/07/2014 | 15.7° | 18.2° | 23.2° | 14.4° | 18.2° | 25.6° | 2.9km/h dir N | 33.8km/h dir NNO | 15.7° | 14.2 | 209.6 | 8.8mm/h | 1010 | 1012 | 1014.5 | 73% | 90.9% | 97% | 954 | 29 938 |
31/07/2014 | 13.2° | 19.9° | 26.3° | 11.7° | 20.5° | 29.4° | 3.7km/h dir N | 24.1km/h dir N | 13.3° | 0 | 209.6 | 1011.2 | 1013 | 1014.7 | 59% | 80.8% | 97% | 1021 | 82 201 |
Document généré en 0.06 seconde