Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA D'OCTOBRE 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/10/2014 | 12.2° | 16° | 23.2° | 9.4° | 16° | 27.2° | 2.4km/h dir N | 24.1km/h dir NNO | 12.2° | 0.2 | 0.2 | 1024 | 1024.9 | 1026.4 | 60% | 86.4% | 97% | 756 | 39 871 | |
02/10/2014 | 10.4° | 14.9° | 23.1° | 7.8° | 14.5° | 26.1° | 0.3km/h dir NNE | 9.7km/h dir NNO | 10.4° | 0.2 | 0.4 | 1023.2 | 1024.8 | 1026 | 66% | 88.2% | 96% | 756 | 31 639 | |
03/10/2014 | 9.2° | 13.2° | 19.9° | 6.7° | 12.4° | 23.9° | 0.3km/h dir NE | 9.7km/h dir NE | 9.2° | 0.2 | 0.6 | 1019.5 | 1022 | 1023.7 | 74% | 91.5% | 97% | 701 | 24 186 | |
04/10/2014 | 7.9° | 15.4° | 24.5° | 5° | 14.9° | 28.3° | 1.6km/h dir S | 19.3km/h dir S | 7.9° | 0.2 | 0.8 | 1014.1 | 1016.5 | 1019.5 | 52% | 82.7% | 97% | 608 | 45 936 | |
05/10/2014 | 11.3° | 13.8° | 18.1° | 9.4° | 13.4° | 18.9° | 1km/h dir NO | 20.9km/h dir NO | 11.3° | 7 | 7.8 | 21.6mm/h | 1013.4 | 1014.4 | 1015.5 | 82% | 92.5% | 96% | 415 | 12 048 |
06/10/2014 | 7.3° | 14.6° | 21.3° | 5° | 14.6° | 23.9° | 4.7km/h dir S | 37km/h dir SSE | 7.3° | 1.6 | 9.4 | 3.6mm/h | 1008.6 | 1011.6 | 1015.4 | 51% | 81.5% | 96% | 731 | 44 057 |
07/10/2014 | 15.2° | 17.9° | 22.2° | 14.4° | 17.6° | 23.3° | 5.3km/h dir S | 45.1km/h dir SSO | 15.2° | 2.4 | 11.8 | 2.2mm/h | 1006.7 | 1008.5 | 1011.7 | 72% | 83.3% | 91% | 492 | 18 677 |
08/10/2014 | 15.9° | 19.7° | 23.9° | 15° | 19.3° | 27.8° | 6.3km/h dir S | 43.5km/h dir SSO | 15.9° | 4.8 | 16.6 | 51.6mm/h | 1006.3 | 1008.4 | 1012.1 | 64% | 80.1% | 95% | 758 | 22 348 |
09/10/2014 | 15.9° | 19.1° | 24.8° | 15° | 18.6° | 27.2° | 5.6km/h dir S | 38.6km/h dir SSO | 15.9° | 18 | 34.6 | 120mm/h | 1007.4 | 1009.1 | 1012.2 | 50% | 74.4% | 96% | 768 | 16 561 |
10/10/2014 | 14.2° | 15.3° | 16.3° | 13.9° | 14.9° | 16.1° | 1.3km/h dir NNO | 16.1km/h dir N | 14.2° | 35.4 | 70 | 26.4mm/h | 1012.2 | 1013.5 | 1015.5 | 96% | 96% | 97% | 107 | 4 773 |
11/10/2014 | 10.9° | 15.1° | 19.2° | 8.3° | 14.9° | 23.3° | 1.1km/h dir NE | 14.5km/h dir NO | 11.1° | 9.4 | 79.4 | 4.6mm/h | 1012.6 | 1014 | 1015.3 | 73% | 91.2% | 97% | 817 | 28 026 |
12/10/2014 | 9.4° | 13.1° | 20.1° | 7.8° | 12.4° | 18.9° | 1.1km/h dir ESE | 27.4km/h dir S | 9.4° | 5.2 | 84.6 | 19.8mm/h | 1004.8 | 1009 | 1014.2 | 72% | 95.5% | 97% | 232 | 6 273 |
13/10/2014 | 12.3° | 15.8° | 20.2° | 10° | 15.2° | 22.2° | 2.7km/h dir SSO | 67.6km/h dir S | 12.4° | 28.8 | 113.4 | 105.6mm/h | 1005.6 | 1008 | 1009.7 | 68% | 89.4% | 96% | 701 | 20 361 |
14/10/2014 | 9.6° | 15.4° | 22° | 7.2° | 15.2° | 26.7° | 1.3km/h dir SSO | 22.5km/h dir S | 9.6° | 0 | 113.4 | 1007.1 | 1008.5 | 1009.6 | 60% | 84.6% | 97% | 710 | 38 602 | |
15/10/2014 | 11.6° | 16.7° | 20.9° | 10° | 16.2° | 23.9° | 1.9km/h dir S | 20.9km/h dir S | 11.6° | 0 | 113.4 | 1006.4 | 1007.7 | 1008.6 | 66% | 82.8% | 96% | 578 | 27 458 | |
16/10/2014 | 14.8° | 17.1° | 19.4° | 14.4° | 16.7° | 20.6° | 3.9km/h dir S | 25.7km/h dir S | 14.9° | 4.8 | 118.2 | 12.2mm/h | 1008 | 1009.6 | 1011.2 | 77% | 85.2% | 93% | 459 | 17 727 |
17/10/2014 | 12.8° | 18.2° | 23.6° | 11.1° | 18.4° | 28.9° | 2.6km/h dir S | 40.2km/h dir O | 12.9° | 0 | 118.2 | 1.2mm/h | 1008.4 | 1014.6 | 1017.2 | 57% | 80% | 94% | 719 | 41 650 |
18/10/2014 | 10.2° | 17.3° | 25.6° | 8.3° | 17.4° | 30° | 2.3km/h dir S | 22.5km/h dir S | 10.2° | 0 | 118.2 | 1017 | 1019 | 1020.8 | 57% | 81.3% | 97% | 563 | 41 511 | |
19/10/2014 | 17.5° | 20.3° | 25.3° | 14.4° | 20.2° | 29.4° | 5.1km/h dir S | 32.2km/h dir SSO | 17.5° | 0 | 118.2 | 1020.2 | 1021 | 1022.2 | 59% | 76.9% | 86% | 552 | 38 468 | |
20/10/2014 | 13.5° | 18.3° | 24.6° | 11.1° | 17.9° | 28.9° | 1km/h dir S | 14.5km/h dir SSO | 13.6° | 0 | 118.2 | 1016.4 | 1019.1 | 1021.7 | 62% | 84.8% | 96% | 566 | 33 338 | |
21/10/2014 | 10.6° | 16.9° | 20.6° | 8.9° | 16.5° | 23.9° | 3.4km/h dir NO | 48.3km/h dir NNO | 10.1° | 3.4 | 121.6 | 18.8mm/h | 1013.4 | 1016.2 | 1021.5 | 66% | 84.7% | 96% | 707 | 13 806 |
22/10/2014 | 7.3° | 9.2° | 11.8° | 6.1° | 8.9° | 18.3° | 4.2km/h dir NO | 30.6km/h dir NNO | 6.4° | 0.8 | 122.4 | 1021.5 | 1025.1 | 1027.7 | 60% | 79.9% | 91% | 729 | 22 798 | |
23/10/2014 | 4.3° | 8.3° | 12.4° | 2.2° | 7.9° | 14.4° | 3.9km/h dir N | 25.7km/h dir NO | 4.3° | 0 | 122.4 | 1022.2 | 1024.9 | 1027.5 | 71% | 86.8% | 96% | 468 | 22 413 | |
24/10/2014 | 5.4° | 8° | 12.5° | 3.9° | 8.4° | 17.2° | 0.6km/h dir NNO | 11.3km/h dir NNO | 5.4° | 0.2 | 122.6 | 1019.1 | 1020.7 | 1022.3 | 69% | 88.7% | 95% | 686 | 26 044 | |
25/10/2014 | 6.2° | 11.8° | 18.4° | 5° | 12° | 23.3° | 0.5km/h dir NNE | 11.3km/h dir N | 6.3° | 0 | 122.6 | 1018.7 | 1020.2 | 1022.8 | 66% | 85.5% | 96% | 596 | 31 801 | |
26/10/2014 | 7.1° | 10.7° | 16.4° | 5° | 10° | 20° | 0.5km/h dir NE | 11.3km/h dir N | 7.1° | 0 | 122.6 | 1022.7 | 1023.8 | 1024.9 | 78% | 91.5% | 96% | 564 | 23 455 | |
27/10/2014 | 6.3° | 10.3° | 13.9° | 3.9° | 10.1° | 16.1° | 0.5km/h dir N | 11.3km/h dir N | 6.3° | 0.2 | 122.8 | 1021.2 | 1023.1 | 1024.5 | 86% | 93.9% | 96% | 376 | 12 246 | |
28/10/2014 | 7.6° | 11.9° | 18.4° | 6.7° | 11.4° | 21.7° | 1.6km/h dir SSE | 24.1km/h dir SSO | 7.6° | 0.2 | 123 | 1016.6 | 1018.5 | 1021.1 | 65% | 87.3% | 97% | 633 | 24 517 | |
29/10/2014 | 6.4° | 11.8° | 18.6° | 3.9° | 11.1° | 25° | 0.6km/h dir S | 12.9km/h dir OSO | 6.4° | 0 | 123 | 1017.3 | 1018.6 | 1021.2 | 65% | 85.1% | 96% | 494 | 33 420 | |
30/10/2014 | 5.7° | 8.3° | 13.1° | 3.9° | 8.4° | 18.3° | 0.6km/h dir NO | 11.3km/h dir NO | 5.7° | 0.2 | 123.2 | 1021.1 | 1023.4 | 1025.2 | 84% | 94% | 97% | 696 | 25 673 | |
31/10/2014 | 4° | 10.3° | 19.7° | 2.2° | 9.8° | 25.6° | 0.3km/h dir S | 9.7km/h dir O | 4° | 0 | 123.2 | 1022.8 | 1024.4 | 1026 | 64% | 87.9% | 97% | 476 | 31 858 |
Document généré en 0.05 seconde