Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE DECEMBRE 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/12/2014 | 2.5° | 3.4° | 4.5° | 2.2° | 3.1° | 4.4° | 6km/h dir N | 22.5km/h dir NNO | -0.6° | 0.6 | 0.6 | 1003.8 | 1005.8 | 1008.7 | 94% | 95.5% | 96% | 90 | 3 102 | |
02/12/2014 | 3.3° | 4.2° | 5.3° | 2.8° | 4° | 5.6° | 3.2km/h dir NNO | 19.3km/h dir NO | 0.8° | 1.4 | 2 | 1008.7 | 1010.2 | 1012.4 | 91% | 95.3% | 96% | 132 | 4 444 | |
03/12/2014 | 2.9° | 3.9° | 4.8° | 2.8° | 3.7° | 5° | 5.5km/h dir NNO | 19.3km/h dir N | 0.3° | 1.4 | 3.4 | 1012.3 | 1013.5 | 1014.6 | 92% | 94.4% | 96% | 83 | 3 389 | |
04/12/2014 | 3.8° | 4.7° | 5.4° | 3.3° | 4.5° | 5.6° | 0km/h dir N | 11.3km/h dir N | 2.4° | 2.4 | 5.8 | 4.4mm/h | 1011.7 | 1013.2 | 1015.5 | 93% | 95% | 96% | 128 | 4 978 |
05/12/2014 | 4.4° | 5.1° | 5.9° | 3.9° | 4.8° | 6.1° | 3.9km/h dir N | 19.3km/h dir NNO | 2.5° | 3.2 | 9 | 2mm/h | 1015.5 | 1017.7 | 1019.8 | 88% | 93.4% | 97% | 114 | 3 559 |
06/12/2014 | 4.2° | 4.7° | 5.3° | 3.3° | 4.3° | 5° | 10.6km/h dir N | 32.2km/h dir N | 1.2° | 0.2 | 9.2 | 1019.3 | 1020.2 | 1021.3 | 85% | 88.6% | 91% | 111 | 3 746 | |
07/12/2014 | 3.6° | 5.1° | 6.2° | 2.2° | 4.6° | 6.1° | 7.4km/h dir N | 27.4km/h dir N | 1.5° | 0 | 9.2 | 1021 | 1023.4 | 1025.9 | 84% | 88.4% | 92% | 127 | 5 454 | |
08/12/2014 | 2.7° | 4.6° | 7.1° | 1.7° | 4.2° | 8.3° | 0.2km/h dir NO | 32.2km/h dir O | 0.6° | 8 | 17.2 | 38.6mm/h | 1019.3 | 1022.2 | 1025.3 | 88% | 93.7% | 96% | 246 | 7 515 |
09/12/2014 | 0.2° | 3.6° | 5.7° | -3.3° | 2.9° | 7.2° | 9.3km/h dir N | 37km/h dir NNE | -1.3° | 5.4 | 22.6 | 4.6mm/h | 1021.1 | 1027.3 | 1030.8 | 79% | 89.1% | 96% | 385 | 10 850 |
10/12/2014 | -0.5° | 2.1° | 4.7° | -3.3° | 1.6° | 4.4° | 2.3km/h dir S | 19.3km/h dir S | -1.7° | 2.4 | 25 | 1mm/h | 1023.7 | 1027.7 | 1031.2 | 88% | 94.5% | 96% | 141 | 6 430 |
11/12/2014 | 4.6° | 6.1° | 8.2° | 3.9° | 5.6° | 8.9° | 1.8km/h dir S | 20.9km/h dir S | 4° | 1.2 | 26.2 | 1.8mm/h | 1022.4 | 1024.3 | 1025.7 | 84% | 91.6% | 96% | 260 | 7 485 |
12/12/2014 | 3.6° | 7.2° | 10.3° | 0.6° | 6.4° | 9.4° | 4.7km/h dir S | 37km/h dir SSO | 3.6° | 0 | 26.2 | 1012.2 | 1015.8 | 1022.4 | 73% | 82.9% | 94% | 299 | 8 302 | |
13/12/2014 | 5.4° | 11.2° | 13.1° | 2.2° | 10.1° | 12.8° | 4.5km/h dir S | 30.6km/h dir S | 5.5° | 0 | 26.2 | 1010.6 | 1012.5 | 1014.6 | 69% | 73.8% | 88% | 149 | 7 145 | |
14/12/2014 | 11.2° | 11.9° | 13.8° | 8.9° | 11.1° | 13.9° | 1.6km/h dir S | 19.3km/h dir S | 11.2° | 0.2 | 26.4 | 1014.4 | 1015.6 | 1017 | 69% | 77.9% | 91% | 148 | 5 670 | |
15/12/2014 | 7.9° | 10.4° | 12.7° | 6.7° | 9.7° | 13.9° | 0.8km/h dir S | 16.1km/h dir S | 8° | 0.4 | 26.8 | 1016.3 | 1017.2 | 1018.9 | 85% | 90.2% | 95% | 420 | 8 981 | |
16/12/2014 | 2.8° | 6.4° | 8.6° | 1.1° | 5.6° | 10° | 0.5km/h dir N | 12.9km/h dir NNE | 2.8° | 0 | 26.8 | 1014.1 | 1015.4 | 1018.1 | 85% | 91.2% | 96% | 258 | 6 194 | |
17/12/2014 | 2.6° | 5.2° | 7.7° | 0.6° | 4.5° | 7.2° | 2.1km/h dir S | 25.7km/h dir S | 2.6° | 16 | 42.8 | 2.6mm/h | 1014.7 | 1017.5 | 1018.9 | 90% | 94.3% | 96% | 53 | 2 916 |
18/12/2014 | 7.6° | 9.3° | 11.1° | 7.2° | 8.9° | 11.1° | 1km/h dir S | 14.5km/h dir SSE | 7.3° | 16 | 58.8 | 4.4mm/h | 1018.8 | 1022.6 | 1026.5 | 96% | 96.5% | 97% | 134 | 4 794 |
19/12/2014 | 7.3° | 10° | 13.1° | 5° | 9.9° | 19.4° | 0.5km/h dir SE | 11.3km/h dir SE | 7.3° | 1.8 | 60.6 | 4.6mm/h | 1024.9 | 1025.9 | 1027.7 | 90% | 95.9% | 97% | 441 | 12 714 |
20/12/2014 | 5.2° | 7.7° | 9.4° | 3.9° | 7.5° | 10.6° | 2.1km/h dir N | 17.7km/h dir NNO | 5.1° | 1 | 61.6 | 1027.5 | 1030.4 | 1034.9 | 86% | 93.4% | 97% | 283 | 8 608 | |
21/12/2014 | -0.6° | 4.6° | 9.6° | -2.8° | 3.8° | 15.6° | 1.1km/h dir NO | 16.1km/h dir ONO | -0.5° | 0 | 61.6 | 1034.4 | 1035.1 | 1035.9 | 73% | 90.6% | 96% | 355 | 17 167 | |
22/12/2014 | -2° | 1.8° | 9.8° | -4.4° | 0.5° | 13.3° | 0.5km/h dir SSO | 9.7km/h dir SO | -2° | 0.2 | 61.8 | 1030.4 | 1032.6 | 1035.3 | 73% | 91.6% | 97% | 369 | 19 798 | |
23/12/2014 | -2.8° | 1.7° | 11.4° | -5.6° | 0.1° | 13.9° | 0.3km/h dir S | 8km/h dir S | -2.8° | 0.2 | 62 | 1025.6 | 1028.1 | 1030.4 | 66% | 89% | 96% | 371 | 19 909 | |
24/12/2014 | -0.6° | 4.5° | 8.3° | -2.8° | 3.9° | 12.8° | 0.5km/h dir S | 12.9km/h dir SSE | -0.5° | 0 | 62 | 1027.6 | 1028.5 | 1029.4 | 82% | 91.9% | 96% | 308 | 13 147 | |
25/12/2014 | 1.7° | 5.3° | 7.3° | -0.6° | 4.5° | 7.8° | 1km/h dir SSE | 17.7km/h dir NNO | 1.7° | 2 | 64 | 1.2mm/h | 1027.5 | 1029.5 | 1032 | 88% | 94.3% | 96% | 139 | 4 698 |
26/12/2014 | -0.7° | 2.4° | 6.2° | -3.3° | 1.8° | 10.6° | 1.6km/h dir N | 16.1km/h dir NO | -1.8° | 0.4 | 64.4 | 1024 | 1030.6 | 1033 | 73% | 90.8% | 97% | 438 | 17 845 | |
27/12/2014 | 0.1° | 3.4° | 6.7° | -1.1° | 2.7° | 8.3° | 6.4km/h dir S | 38.6km/h dir SO | -3.2° | 12.4 | 76.8 | 7.2mm/h | 1005 | 1010.5 | 1023.8 | 76% | 88.6% | 95% | 524 | 6 198 |
28/12/2014 | -2.7° | 0.3° | 3.2° | -3.9° | -0.3° | 2.2° | 12.1km/h dir N | 45.1km/h dir N | -9.1° | 2 | 78.8 | 1004.4 | 1013.9 | 1026.9 | 81% | 90.2% | 95% | 100 | 2 007 | |
29/12/2014 | -5.9° | -3.2° | -1.4° | -7.2° | -3.5° | 3.9° | 8km/h dir N | 45.1km/h dir NNE | -11.2° | 1 | 79.8 | 1027 | 1035.3 | 1038.2 | 74% | 84.3% | 94% | 410 | 15 241 | |
30/12/2014 | -2.3° | -0.3° | 1.2° | -3.9° | -0.7° | 2.8° | 6.9km/h dir N | 20.9km/h dir N | -5.9° | 1.4 | 81.2 | 1036.5 | 1037.4 | 1038.6 | 86% | 90.9% | 94% | 411 | 8 313 | |
31/12/2014 | -2.3° | 0.5° | 3.9° | -5° | -0.2° | 5.6° | 6.1km/h dir N | 27.4km/h dir N | -4.1° | 0.8 | 82 | 1033 | 1034.5 | 1036.5 | 74% | 88.8% | 94% | 431 | 16 093 | |
Document généré en 0.06 seconde