NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de OCTOBRE 2019
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/10/19 | 8.9° | 15.4° | 23.9° | 7.2° | 15.2° | 27.8° | 2.9km/h dir SSE | 19.3km/h dir ENE | 8.9° | 8.8 | 8.8 | 28.6mm/h | 1006.7 | 1009.8 | 1013.7 | 51% | 84.4% | 96% | 826 | 36 701 |
02/10/19 | 11.2° | 14.4° | 18.7° | 10° | 14.3° | 22.2° | 5km/h dir ONO | 32.2km/h dir ONO | 10.5° | 3.4 | 12.2 | 40.8mm/h | 1008 | 1011.9 | 1019.4 | 76% | 88.8% | 96% | 854 | 21 775 |
03/10/19 | 5.4° | 10.3° | 15.9° | 3.9° | 10.1° | 18.9° | 5km/h dir ONO | 22.5km/h dir ONO | 4.1° | 0 | 12.2 | 1016.8 | 1018.6 | 1020 | 59% | 82.2% | 96% | 693 | 45 820 | |
04/10/19 | 5.6° | 10.9° | 15.3° | 3.9° | 10.4° | 15.6° | 3.4km/h dir SSE | 27.4km/h dir S | 5.1° | 0.8 | 13 | 1013.1 | 1014.7 | 1017.5 | 74% | 88.5% | 96% | 193 | 11 566 | |
05/10/19 | 12.2° | 14.1° | 17.6° | 11.7° | 14.2° | 18.9° | 2.1km/h dir SE | 12.9km/h dir SSE | 12.2° | 2.8 | 15.8 | 3mm/h | 1014 | 1015.3 | 1017.1 | 76% | 90.2% | 96% | 489 | 23 500 |
06/10/19 | 11.1° | 14.1° | 17° | 10.6° | 14° | 19.4° | 3.1km/h dir S | 41.8km/h dir O | 9.1° | 4.2 | 20 | 6mm/h | 1013.4 | 1015.6 | 1017 | 80% | 92.1% | 96% | 499 | 16 858 |
07/10/19 | 7.7° | 11.1° | 16.4° | 5.6° | 10.8° | 20° | 2.6km/h dir O | 19.3km/h dir O | 7.8° | 0.2 | 20.2 | 1016.5 | 1018.9 | 1020.7 | 72% | 89.4% | 97% | 872 | 32 511 | |
08/10/19 | 6.9° | 14.5° | 22.4° | 5° | 14.5° | 24.4° | 5.6km/h dir SSE | 25.7km/h dir SSE | 6.9° | 0 | 20.2 | 1013.2 | 1016.8 | 1020.6 | 59% | 79.1% | 96% | 626 | 37 235 | |
09/10/19 | 12.2° | 14.4° | 19.1° | 10.6° | 14.1° | 20° | 5.3km/h dir SSE | 29km/h dir SSE | 11.8° | 15.8 | 36 | 17mm/h | 1014.4 | 1016 | 1018.6 | 61% | 87.5% | 96% | 805 | 20 876 |
10/10/19 | 8.8° | 12.6° | 17.2° | 7.2° | 11.8° | 20.6° | 3.5km/h dir SSE | 24.1km/h dir SSE | 8.6° | 0.4 | 36.4 | 1018.3 | 1020.9 | 1022.4 | 71% | 86.6% | 96% | 779 | 25 555 | |
11/10/19 | 5.7° | 13.8° | 22.2° | 3.9° | 13.4° | 23.9° | 6km/h dir SE | 33.8km/h dir SSE | 5.7° | 0.2 | 36.6 | 1016.5 | 1019.7 | 1022.5 | 55% | 79.3% | 97% | 603 | 44 415 | |
12/10/19 | 15.4° | 18.4° | 21.9° | 13.9° | 17.7° | 23.9° | 13.5km/h dir SSE | 51.5km/h dir SSE | 15.1° | 0 | 36.6 | 1015.4 | 1016.5 | 1018 | 71% | 77.9% | 82% | 671 | 23 511 | |
13/10/19 | 17.2° | 19.9° | 24.7° | 16.1° | 19.4° | 26.1° | 12.9km/h dir SSE | 51.5km/h dir SSE | 15.5° | 0 | 36.6 | 1013.6 | 1015 | 1016.3 | 48% | 71.7% | 83% | 594 | 41 053 | |
14/10/19 | 15.8° | 19.9° | 25.5° | 14.4° | 19.2° | 26.7° | 11.4km/h dir SSE | 51.5km/h dir SSE | 15.8° | 0 | 36.6 | 1007.9 | 1012.1 | 1015.8 | 49% | 71.9% | 87% | 559 | 41 137 | |
15/10/19 | 8.9° | 13.2° | 18.2° | 6.7° | 12.6° | 17.2° | 4.2km/h dir SE | 32.2km/h dir SO | 8.8° | 42.6 | 79.2 | 43.4mm/h | 1005.7 | 1010.4 | 1017.2 | 81% | 92.9% | 96% | 183 | 6 735 |
16/10/19 | 7.3° | 12.6° | 18.9° | 5.6° | 12.3° | 20.6° | 6.4km/h dir SE | 25.7km/h dir SSE | 6.6° | 0.2 | 79.4 | 1013.5 | 1015.9 | 1017.7 | 59% | 81.2% | 96% | 598 | 40 351 | |
17/10/19 | 13.8° | 15.7° | 19.2° | 12.2° | 15.1° | 19.4° | 8.4km/h dir SE | 43.5km/h dir SSE | 13.6° | 3.2 | 82.6 | 2.6mm/h | 1013.9 | 1014.5 | 1015.5 | 70% | 79.9% | 94% | 422 | 13 447 |
18/10/19 | 14.1° | 16° | 19.3° | 13.9° | 15.5° | 20.6° | 7.1km/h dir SSE | 33.8km/h dir S | 13.9° | 9.6 | 92.2 | 66.6mm/h | 1010.6 | 1012.7 | 1014.3 | 74% | 87.7% | 96% | 615 | 15 619 |
19/10/19 | 13.4° | 15.1° | 16.9° | 12.8° | 14.9° | 17.8° | 3.2km/h dir SE | 27.4km/h dir SSE | 13.4° | 10.4 | 102.6 | 60.6mm/h | 1005.2 | 1007.8 | 1010.6 | 93% | 95.5% | 97% | 190 | 6 319 |
20/10/19 | 13.8° | 15.7° | 18.8° | 12.2° | 15° | 18.3° | 4.2km/h dir SE | 35.4km/h dir SO | 13.7° | 28.4 | 131 | 51.8mm/h | 1003.2 | 1005.1 | 1009.8 | 82% | 91.6% | 97% | 134 | 3 202 |
21/10/19 | 11.7° | 13.1° | 14.3° | 11.7° | 13° | 14.4° | 3.9km/h dir ONO | 24.1km/h dir SO | 11.7° | 9 | 140 | 110.8mm/h | 1010.2 | 1017.4 | 1022 | 90% | 95.2% | 97% | 167 | 4 265 |
22/10/19 | 11.7° | 13.3° | 15.3° | 11.7° | 13.4° | 16.1° | 4km/h dir ONO | 20.9km/h dir ONO | 11.3° | 0.4 | 140.4 | 1016.3 | 1020.1 | 1022.5 | 92% | 95.4% | 97% | 327 | 5 666 | |
23/10/19 | 12.9° | 13.3° | 13.9° | 11.7° | 13.2° | 15° | 3.4km/h dir ONO | 29km/h dir S | 11.8° | 0.6 | 141 | 1008.6 | 1012 | 1016.1 | 94% | 95.6% | 97% | 206 | 3 965 | |
24/10/19 | 12.1° | 15.4° | 20.4° | 10° | 14.9° | 22.2° | 7.4km/h dir SE | 32.2km/h dir SSE | 11.7° | 0.2 | 141.2 | 1007.9 | 1012.2 | 1017.9 | 61% | 83.3% | 97% | 598 | 16 677 | |
25/10/19 | 9° | 12.9° | 17.8° | 7.2° | 12.3° | 21.7° | 2.9km/h dir ONO | 19.3km/h dir N | 9° | 0 | 141.2 | 1018 | 1021.7 | 1023.7 | 70% | 88.8% | 96% | 638 | 13 411 | |
26/10/19 | 7.2° | 14.2° | 23.3° | 5° | 13.5° | 25° | 4.8km/h dir SE | 29km/h dir SSE | 7.2° | 0.2 | 141.4 | 1019 | 1020.7 | 1022.3 | 54% | 81.9% | 97% | 504 | 17 355 | |
27/10/19 | 13.3° | 16.5° | 21.2° | 10.6° | 15.2° | 22.8° | 3.7km/h dir SE | 30.6km/h dir SSE | 13.3° | 0.4 | 141.8 | 1018.3 | 1019.3 | 1020.8 | 64% | 83.2% | 95% | 540 | 11 144 | |
28/10/19 | 11.8° | 14° | 16.3° | 11.7° | 14° | 17.8° | 2.6km/h dir ONO | 16.1km/h dir ONO | 11.7° | 2.6 | 144.4 | 1.8mm/h | 1015.5 | 1016.8 | 1018.5 | 93% | 96.1% | 97% | 207 | 10 035 |
29/10/19 | 10.3° | 11.7° | 13.5° | 10° | 11.9° | 14.4° | 4.7km/h dir ONO | 16.1km/h dir NNE | 9.8° | 0.2 | 144.6 | 1015.5 | 1017.6 | 1020.1 | 93% | 95.7% | 97% | 279 | 10 621 | |
30/10/19 | 9.6° | 11.6° | 13.9° | 9.4° | 11.8° | 15° | 2.6km/h dir ONO | 12.9km/h dir O | 9.1° | 0.2 | 144.8 | 1019.1 | 1020 | 1021 | 90% | 95.3% | 98% | 281 | 11 090 | |
31/10/19 | 11.8° | 13.1° | 14.8° | 11.7° | 13.1° | 15.6° | 1.4km/h dir S | 11.3km/h dir ESE | 11.8° | 6.2 | 151 | 5.2mm/h | 1016.3 | 1017.5 | 1019.3 | 91% | 95.6% | 97% | 211 | 9 102 |
Date de création : 01/11/2019 07:59
Catégorie : - MOIS PASSES - OCTOBRE 2019
Page lue 3593 fois