Dernières infos :  

01/10/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires : rubrique climatologie
03/10/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Septembre 2024 : cliquez ICI
01/10/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA d'AVRIL 2020

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/04/20 -2.5° 6.3° 15.6° -4.4° 5.7° 18.9° 2.7km/h dir N 16.1km/h dir N -3.3° 0 0 1014.1 1017.3 1019.6 45% 65.3% 89% 765 64 663
02/04/20 0.3° 7.7° 15.9° -1.7° 7.3° 19.4° 2.9km/h dir O 19.3km/h dir O 0.3° 0 0 1011.9 1013.5 1014.6 31% 66.9% 92% 766 64 060
03/04/20 -0.2° 8.3° 14.7° -2.8° 7.9° 17.8° 8.2km/h dir ONO 27.4km/h dir N -0.8° 0 0 1013.9 1016.8 1019 44% 63.6% 89% 770 65 511
04/04/20 -0.3° 9.4° 19.3° -2.2° 8.6° 22.8° 2.4km/h dir O 14.5km/h dir SSE -0.9° 0 0 1018.1 1019.4 1021.4 39% 66.9% 93% 775 66 432
05/04/20 7.2° 14.8° 21.5° 2.8° 13.9° 24.4° 8.7km/h dir SE 35.4km/h dir SSE 6.6° 0 0 1016.5 1018.9 1020.8 31% 46.8% 75% 784 67 517
06/04/20 10.6° 15.8° 22.4° 7.8° 14.7° 25° 10.1km/h dir SE 43.5km/h dir ESE 9.7° 0 0 1018.8 1021.8 1024.6 30% 44.5% 55% 788 67 842
07/04/20 4.8° 14.2° 22.8° 2.2° 12.7° 26.1° 2.9km/h dir ESE 14.5km/h dir S 4.7° 0 0 1023.6 1025.6 1027.5 36% 59.3% 86% 768 66 297
08/04/20 6.2° 15.4° 23.6° 3.3° 13.9° 26.7° 3.4km/h dir SE 19.3km/h dir SO 6.2° 0 0 1021 1023.8 1025.9 30% 55.2% 84% 775 67 437
09/04/20 6.4° 15.2° 23.8° 3.3° 13.9° 26.7° 3.9km/h dir SE 24.1km/h dir O 6.4° 0 0 1019.1 1021.2 1023 33% 56.7% 82% 777 67 487
10/04/20 5.2° 15° 25.2° 3.3° 13.9° 28.3° 2.4km/h dir ESE 14.5km/h dir SO 5.2° 0 0 1018.9 1020.6 1022.2 27% 61.5% 90% 789 68 737
11/04/20 6.9° 16.2° 25.3° 3.3° 14.8° 28.9° 3.2km/h dir SE 17.7km/h dir NNE 6.9° 0 0 1018.6 1020.3 1022 26% 55.6% 83% 795 69 294
12/04/20 7.4° 15.7° 22.2° 3.9° 14.7° 25.6° 7.7km/h dir SE 33.8km/h dir S 7.4° 0 0 1013.1 1016.9 1020 37% 54.1% 80% 830 64 551
13/04/20 15.4° 21.7° 2.8° 14.6° 24.4° 5km/h dir SE 33.8km/h dir N 6.7° 0 0 1010.9 1012.9 1014.8 31% 49.9% 71% 805 57 605
14/04/20 6.4° 12° 17.3° 5.6° 12.1° 20° 16.4km/h dir ONO 43.5km/h dir N 3.4° 0 0 1012.3 1015.9 1017.4 25% 53.5% 76% 823 72 397
15/04/20 0.6° 12.8° 23.8° -1.1° 12.3° 26.1° 5.3km/h dir S 29km/h dir S 0.6° 0 0 1016.5 1018.6 1021 30% 57% 90% 814 71 321
16/04/20 11.4° 17.4° 23.4° 8.9° 17° 26.1° 9.5km/h dir SSE 38.6km/h dir SE 10.6° 0 0 1014.6 1017.3 1019.5 33% 50% 66% 810 67 743
17/04/20 12.5° 17.5° 23.3° 11.1° 17.2° 25.6° 10.8km/h dir SSE 35.4km/h dir S 11.7° 0 0 1013.1 1014.9 1016.4 34% 45.7% 59% 916 62 947
18/04/20 12.8° 17.9° 24.2° 11.1° 18.1° 28.3° 6.1km/h dir SSE 24.1km/h dir SE 12.1° 0 0 1013.6 1015.1 1016.8 45% 66.1% 83% 969 69 336
19/04/20 10.4° 15.6° 19.9° 8.9° 15.3° 22.2° 1.8km/h dir S 16.1km/h dir SSO 10.4° 0.4 0.4 1008.7 1011.2 1014.3 69% 85.8% 95% 622 36 195
20/04/20 11.8° 17.1° 22.1° 10° 17.3° 25° 2.6km/h dir O 19.3km/h dir ENE 11.8° 0 0.4 1003.7 1006 1008.8 63% 82.5% 97% 898 52 193
21/04/20 12.1° 14.7° 17.7° 10° 14.6° 20° 3.9km/h dir O 19.3km/h dir O 12.1° 0 0.4 1004.4 1006 1008.8 66% 77.4% 91% 652 38 481
22/04/20 7.3° 15.8° 24.1° 5.6° 15.9° 27.8° 2.7km/h dir NNE 20.9km/h dir N 7.4° 0 0.4 1008.8 1011.2 1013.9 43% 72.5% 96% 821 74 413
23/04/20 10.9° 17.4° 25.2° 8.3° 17.2° 28.3° 3.7km/h dir SE 20.9km/h dir O 10.9° 0 0.4 1014 1015.6 1017.5 37% 71.1% 94% 847 71 545
24/04/20 9.6° 17.4° 25.8° 6.7° 17.2° 29.4° 3.1km/h dir NNE 19.3km/h dir SSE 9.6° 0 0.4 1009.8 1013.2 1015.6 34% 66.9% 88% 816 72 547
25/04/20 11.7° 17° 24.1° 10° 17.1° 28.3° 3.4km/h dir SE 25.7km/h dir O 11.8° 0 0.4 1006.1 1008.8 1010.7 48% 73.7% 88% 981 57 409
26/04/20 10.9° 15.6° 21.2° 8.3° 15.1° 25° 2.3km/h dir NNE 14.5km/h dir ONO 10.9° 0.6 1 1007.4 1008.6 1010.1 54% 78.5% 94% 1134 38 277
27/04/20 7.3° 15.7° 23.9° 5.6° 15.7° 28.3° 7.1km/h dir SSE 38.6km/h dir S 7.4° 0.4 1.4 1006.2 1008.7 1010.4 53% 75.6% 95% 1032 62 506
28/04/20 10.3° 13.6° 16.7° 10° 13.6° 18.9° 4.3km/h dir SSE 22.5km/h dir SSE 9.9° 20.8 22.2 90.8mm/h 1007.5 1008.5 1011.7 74% 88.7% 95% 506 26 584
29/04/20 9.6° 13.4° 19.3° 8.9° 14° 22.8° 5.3km/h dir SSE 25.7km/h dir SSE 9.1° 0.8 23 1009.5 1011.4 1013 56% 81.5% 96% 1376 56 458
30/04/20 11.4° 13.1° 15.1° 10° 12.8° 16.7° 5.3km/h dir SE 33.8km/h dir ESE 11.1° 26.2 49.2 83.4mm/h 1006.9 1008.6 1009.5 73% 88.9% 95% 701 22 678

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/05/2020 10:01
Catégorie : - MOIS PASSES - AVRIL 2020
Page lue 3164 fois

Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !