Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de FEVRIER 2021
	
		
			| DATE | 
			TEMPERATURE 
			sous abri | 
			TEMPARATURE  
			au sol | 
			VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  | 
			PRECIPITATIONS (en mm/m2) 
			et Intensité | 
			PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | 
			HUMIDITE de l'AIR | 
			RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | 
		
		
		
		
			| Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Moyen | 
			Rafale | 
			I.R.E. 
			Minii | 
			Précip. jour | 
			Cumul mois | 
			Intensité Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Mini | 
			Moy. | 
			Maxi | 
			Pic maxi du jour | 
			Total jour | 
		
	
	
		
			| 01/02/21 | 
			8.6° | 
			9.6° | 
			11.8° | 
			10° | 
			11° | 
			14.4° | 
			6.6km/h dir SSE | 
			37km/h dir SSE | 
			6.7° | 
			13.6 | 
			13.6 | 
			20mm/h | 
			992.6 | 
			997.8 | 
			1006.8 | 
			86% | 
			94.5% | 
			97% | 
			302 | 
			8 670 | 
		
		
			| 02/02/21 | 
			8.9° | 
			10.8° | 
			12.7° | 
			10° | 
			12.1° | 
			14.4° | 
			9.5km/h dir SE | 
			35.4km/h dir S | 
			7.4° | 
			6 | 
			19.6 | 
			6mm/h | 
			1006.9 | 
			1008.8 | 
			1010 | 
			87% | 
			93% | 
			97% | 
			236 | 
			7 618 | 
		
		
			| 03/02/21 | 
			6.6° | 
			11.7° | 
			14.8° | 
			5.6° | 
			12.5° | 
			15.6° | 
			10.5km/h dir SSE | 
			54.7km/h dir SSE | 
			6.7° | 
			6.2 | 
			25.8 | 
			13mm/h | 
			1004.4 | 
			1008 | 
			1013.5 | 
			75% | 
			86.3% | 
			95% | 
			230 | 
			4 573 | 
		
		
			| 04/02/21 | 
			2.5° | 
			6.7° | 
			11.6° | 
			2.8° | 
			7.5° | 
			13.3° | 
			1.3km/h dir SE | 
			8km/h dir OSO | 
			1.8° | 
			0.2 | 
			26 | 
			 | 
			1011.5 | 
			1013.2 | 
			1014.7 | 
			83% | 
			92.5% | 
			97% | 
			193 | 
			10 826 | 
		
		
			| 05/02/21 | 
			6.2° | 
			10.6° | 
			14.6° | 
			6.7° | 
			11° | 
			16.1° | 
			5km/h dir SE | 
			27.4km/h dir SSE | 
			5.6° | 
			0 | 
			26 | 
			 | 
			1007 | 
			1010.6 | 
			1013 | 
			73% | 
			86.6% | 
			97% | 
			288 | 
			13 566 | 
		
		
			| 06/02/21 | 
			5.3° | 
			7.8° | 
			12.6° | 
			5.6° | 
			8.4° | 
			13.3° | 
			2.9km/h dir O | 
			24.1km/h dir S | 
			5.3° | 
			0.2 | 
			26.2 | 
			 | 
			997.4 | 
			1002 | 
			1007.1 | 
			76% | 
			93.5% | 
			97% | 
			246 | 
			5 380 | 
		
		
			| 07/02/21 | 
			4.2° | 
			7.1° | 
			12.9° | 
			3.3° | 
			8.2° | 
			13.3° | 
			5.1km/h dir SO | 
			41.8km/h dir SSE | 
			3.3° | 
			9.2 | 
			35.4 | 
			12.8mm/h | 
			997.4 | 
			999.2 | 
			1000.9 | 
			72% | 
			87.1% | 
			96% | 
			624 | 
			12 235 | 
		
		
			| 08/02/21 | 
			2.1° | 
			5.2° | 
			10.1° | 
			2.2° | 
			6.4° | 
			12.8° | 
			5.6km/h dir S | 
			29km/h dir S | 
			0.9° | 
			0.2 | 
			35.6 | 
			 | 
			995.3 | 
			996.8 | 
			998.4 | 
			65% | 
			85.7% | 
			95% | 
			545 | 
			21 325 | 
		
		
			| 09/02/21 | 
			0.9° | 
			3.1° | 
			6.3° | 
			1.7° | 
			4.3° | 
			8.9° | 
			3.4km/h dir ONO | 
			16.1km/h dir O | 
			-2.1° | 
			4.8 | 
			40.4 | 
			1.8mm/h | 
			997.2 | 
			1000.4 | 
			1003.4 | 
			83% | 
			92.1% | 
			96% | 
			439 | 
			15 657 | 
		
		
			| 10/02/21 | 
			-1.3° | 
			3.9° | 
			8.6° | 
			-0.6° | 
			5.3° | 
			10.6° | 
			6.6km/h dir NNE | 
			25.7km/h dir NNE | 
			-5° | 
			7.8 | 
			48.2 | 
			9.4mm/h | 
			997.1 | 
			1004.5 | 
			1017.3 | 
			85% | 
			93.4% | 
			96% | 
			190 | 
			8 357 | 
		
		
			| 11/02/21 | 
			-2.3° | 
			-0.7° | 
			1.1° | 
			-1.1° | 
			0.7° | 
			3.9° | 
			7.6km/h dir ONO | 
			19.3km/h dir NNE | 
			-6.3° | 
			0 | 
			48.2 | 
			 | 
			1017.4 | 
			1021 | 
			1022.4 | 
			83% | 
			86.2% | 
			89% | 
			401 | 
			18 518 | 
		
		
			| 12/02/21 | 
			-3.4° | 
			-2° | 
			-0.3° | 
			-2.2° | 
			-0.9° | 
			1.7° | 
			5.8km/h dir ONO | 
			19.3km/h dir O | 
			-6.7° | 
			0 | 
			48.2 | 
			 | 
			1019.9 | 
			1021.3 | 
			1023.7 | 
			81% | 
			89.1% | 
			94% | 
			269 | 
			11 144 | 
		
		
			| 13/02/21 | 
			-4.2° | 
			-2.2° | 
			-0.5° | 
			-5° | 
			-1.5° | 
			1.1° | 
			4.7km/h dir O | 
			16.1km/h dir ONO | 
			-6.2° | 
			1 | 
			49.2 | 
			0mm/h | 
			1023.7 | 
			1028.4 | 
			1032.8 | 
			76% | 
			81.3% | 
			86% | 
			214 | 
			12 978 | 
		
		
			| 14/02/21 | 
			-7.7° | 
			-0.1° | 
			7.4° | 
			-7.8° | 
			0.5° | 
			9.4° | 
			6.8km/h dir SE | 
			41.8km/h dir SSE | 
			-9.8° | 
			0.4 | 
			49.6 | 
			 | 
			1032.1 | 
			1034 | 
			1035.7 | 
			58% | 
			76.7% | 
			94% | 
			536 | 
			35 640 | 
		
		
			| 15/02/21 | 
			3.9° | 
			6.8° | 
			10° | 
			3.3° | 
			6.7° | 
			11.7° | 
			15.9km/h dir SSE | 
			54.7km/h dir SE | 
			0.1° | 
			0 | 
			49.6 | 
			 | 
			1029.4 | 
			1032.2 | 
			1033.8 | 
			56% | 
			61.3% | 
			68% | 
			684 | 
			28 348 | 
		
		
			| 16/02/21 | 
			7.3° | 
			9.9° | 
			13.9° | 
			6.7° | 
			9.8° | 
			15.6° | 
			15km/h dir SSE | 
			49.9km/h dir SSE | 
			4.2° | 
			0 | 
			49.6 | 
			 | 
			1018.9 | 
			1022.9 | 
			1029.4 | 
			68% | 
			74.1% | 
			84% | 
			519 | 
			26 349 | 
		
		
			| 17/02/21 | 
			2.3° | 
			8° | 
			14.9° | 
			1.7° | 
			8.2° | 
			18.9° | 
			1.9km/h dir SE | 
			16.1km/h dir S | 
			1.2° | 
			3.4 | 
			53 | 
			12mm/h | 
			1018.7 | 
			1022 | 
			1024.2 | 
			60% | 
			85.1% | 
			96% | 
			628 | 
			36 791 | 
		
		
			| 18/02/21 | 
			2.2° | 
			9.6° | 
			13.9° | 
			1.1° | 
			9.6° | 
			14.4° | 
			13.7km/h dir SSE | 
			61.2km/h dir SSE | 
			1.2° | 
			0.2 | 
			53.2 | 
			 | 
			1014.3 | 
			1016.6 | 
			1019.1 | 
			68% | 
			79.3% | 
			96% | 
			383 | 
			20 981 | 
		
		
			| 19/02/21 | 
			8.6° | 
			12.1° | 
			16.3° | 
			7.8° | 
			12.2° | 
			17.8° | 
			12.1km/h dir SSE | 
			49.9km/h dir SSE | 
			7.6° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1017 | 
			1018.2 | 
			1019.3 | 
			59% | 
			74% | 
			86% | 
			545 | 
			36 388 | 
		
		
			| 20/02/21 | 
			9.1° | 
			12.5° | 
			17.4° | 
			8.9° | 
			12.5° | 
			19.4° | 
			14.3km/h dir SSE | 
			51.5km/h dir SSE | 
			7.1° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1015.1 | 
			1016.8 | 
			1018.1 | 
			55% | 
			72.3% | 
			85% | 
			680 | 
			40 474 | 
		
		
			| 21/02/21 | 
			9.5° | 
			12.9° | 
			19.1° | 
			8.9° | 
			12.7° | 
			20.6° | 
			10.9km/h dir SE | 
			40.2km/h dir SSE | 
			6.7° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1013.6 | 
			1015.8 | 
			1017.2 | 
			46% | 
			66.9% | 
			83% | 
			591 | 
			41 894 | 
		
		
			| 22/02/21 | 
			7.4° | 
			12.8° | 
			18.6° | 
			6.1° | 
			11.9° | 
			20.6° | 
			4km/h dir ESE | 
			22.5km/h dir ESE | 
			6.6° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1016 | 
			1020.4 | 
			1028.2 | 
			50% | 
			66.4% | 
			83% | 
			577 | 
			20 278 | 
		
		
			| 23/02/21 | 
			8.8° | 
			14.3° | 
			19.9° | 
			7.2° | 
			14° | 
			22.2° | 
			5.5km/h dir SE | 
			27.4km/h dir SSE | 
			8.8° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1028.2 | 
			1032.4 | 
			1034.3 | 
			56% | 
			74.3% | 
			92% | 
			531 | 
			38 077 | 
		
		
			| 24/02/21 | 
			7.8° | 
			14.6° | 
			21.1° | 
			5.6° | 
			13.9° | 
			22.8° | 
			7.7km/h dir SE | 
			32.2km/h dir SSE | 
			7.8° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1029.1 | 
			1031.7 | 
			1034.4 | 
			41% | 
			64.4% | 
			93% | 
			571 | 
			41 451 | 
		
		
			| 25/02/21 | 
			9.3° | 
			14.8° | 
			21.1° | 
			5° | 
			13.7° | 
			22.8° | 
			7.6km/h dir SE | 
			29km/h dir SSE | 
			9.1° | 
			0 | 
			53.2 | 
			 | 
			1026.7 | 
			1028.5 | 
			1030 | 
			36% | 
			51.3% | 
			68% | 
			598 | 
			42 823 | 
		
		
			| 26/02/21 | 
			2.9° | 
			9.3° | 
			16.8° | 
			1.1° | 
			9.1° | 
			19.4° | 
			6.3km/h dir ONO | 
			32.2km/h dir O | 
			2.7° | 
			3.2 | 
			56.4 | 
			11mm/h | 
			1028.7 | 
			1030.2 | 
			1031.7 | 
			59% | 
			77.8% | 
			94% | 
			594 | 
			38 970 | 
		
		
			| 27/02/21 | 
			4.8° | 
			8.1° | 
			11.5° | 
			2.8° | 
			8.6° | 
			13.9° | 
			15.1km/h dir ONO | 
			49.9km/h dir ONO | 
			2.4° | 
			0 | 
			56.4 | 
			 | 
			1027 | 
			1028.6 | 
			1031.2 | 
			63% | 
			79.4% | 
			95% | 
			631 | 
			40 647 | 
		
		
			| 28/02/21 | 
			-1.1° | 
			5.2° | 
			13.1° | 
			-1.7° | 
			5.2° | 
			16.1° | 
			1.4km/h dir ENE | 
			11.3km/h dir SO | 
			-1.3° | 
			0 | 
			56.4 | 
			 | 
			1027.7 | 
			1028.6 | 
			1030.1 | 
			60% | 
			81.6% | 
			94% | 
			601 | 
			44 669 | 
		
	
 
RETOUR ACCUEIL