NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de FEVRIER 2013
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/02/2013 | 6.2° | 9.4° | 12.2° | 5.6° | 8.3° | 11.7° | 6.1km/h dir S | 37km/h dir S | 5.9° | 9.4 | 9.4 | 4mm/h | 995.4 | 1010.3 | 1023.3 | 68% | 86.2% | 95% | 127 | 4 374 |
02/02/2013 | 2.4° | 5.2° | 11.2° | 1.7° | 4.7° | 10.6° | 13.5km/h dir N | 45.1km/h dir N | -2.4° | 6.8 | 16.2 | 34.2mm/h | 994.7 | 1004.3 | 1013.9 | 70% | 84.9% | 93% | 490 | 13 699 |
03/02/2013 | 0.6° | 2.3° | 4.4° | -1.7° | 1.7° | 6.7° | 7.1km/h dir N | 40.2km/h dir N | -3.2° | 0 | 16.2 | 1013.9 | 1023 | 1027.1 | 76% | 83.5% | 91% | 253 | 9 002 | |
04/02/2013 | 0.8° | 4.2° | 7.2° | 0° | 3.5° | 6.1° | 3.2km/h dir S | 22.5km/h dir S | -2.2° | 6.2 | 22.4 | 2.4mm/h | 1020.3 | 1023.1 | 1025.4 | 85% | 93.6% | 96% | 144 | 6 069 |
05/02/2013 | 2.5° | 6.4° | 10.3° | 0.6° | 5.9° | 15° | 5km/h dir SSO | 56.3km/h dir NNO | 0.6° | 8 | 30.4 | 29.4mm/h | 1006 | 1013.1 | 1020.4 | 62% | 86.8% | 96% | 610 | 13 981 |
06/02/2013 | 1° | 2.6° | 5° | 0° | 1.7° | 7.2° | 6.4km/h dir S | 40.2km/h dir NO | -3° | 6 | 36.4 | 3mm/h | 1000.5 | 1004 | 1008.5 | 74% | 88.2% | 95% | 332 | 7 718 |
07/02/2013 | -1.6° | 0.4° | 3.2° | -6.1° | -0.6° | 8.3° | 1.3km/h dir N | 19.6km/h dir N | -2.3° | 2.2 | 38.6 | 2.4mm/h | 1008.5 | 1014.3 | 1017.4 | 86% | 93.4% | 96% | 561 | 8 097 |
08/02/2013 | -4° | -0.7° | 2.6° | -8.9° | -1.5° | 9.4° | 0.8km/h dir NO | 17.7km/h dir NNO | -4° | 5.8 | 44.4 | 5.2mm/h | 1014.2 | 1015.9 | 1018.7 | 87% | 94% | 96% | 791 | 14 908 |
09/02/2013 | -3.2° | -0.2° | 2.6° | -6.7° | -0.5° | 8.9° | 0.5km/h dir NO | 11.3km/h dir NNO | -4.1° | 2.4 | 46.8 | 1.4mm/h | 1017.5 | 1018.8 | 1020.3 | 72% | 88.8% | 96% | 682 | 22 627 |
10/02/2013 | -4.4° | -0.2° | 2.6° | -8.3° | -0.7° | 6.1° | 6km/h dir S | 35.4km/h dir S | -5.2° | 3.2 | 50 | 1mm/h | 1000.2 | 1010 | 1017.5 | 64% | 87% | 96% | 512 | 20 897 |
11/02/2013 | 1.2° | 2.3° | 3.1° | 0° | 1.7° | 3.9° | 2.3km/h dir S | 29km/h dir SO | -2.2° | 13.2 | 63.2 | 2.4mm/h | 996.8 | 998.8 | 1000.6 | 93% | 94.8% | 96% | 178 | 8 623 |
12/02/2013 | -0.1° | 1.4° | 2.5° | -0.6° | 1° | 2.8° | 3.4km/h dir NNO | 22.5km/h dir NNO | -3.9° | 4.4 | 67.6 | 1.6mm/h | 1000.5 | 1007.9 | 1015.5 | 93% | 95% | 97% | 116 | 6 398 |
13/02/2013 | -3.4° | -0.4° | 0.8° | -6.1° | -0.8° | 3.3° | 6.3km/h dir N | 20.9km/h dir NNO | -4.3° | 0.2 | 67.8 | 1015.6 | 1021.1 | 1024.6 | 70% | 79.8% | 93% | 264 | 12 834 | |
14/02/2013 | -5.8° | -1.2° | 2.8° | -8.3° | -1.8° | 5.6° | 1.3km/h dir S | 16.1km/h dir S | -5.8° | 1.2 | 69 | 1017.1 | 1021.6 | 1024.4 | 68% | 86.1% | 94% | 436 | 17 895 | |
15/02/2013 | 1.4° | 4.1° | 8.1° | -0.6° | 3.9° | 13.3° | 0.8km/h dir NE | 14.5km/h dir ENE | 1.4° | 4.4 | 73.4 | 31.8mm/h | 1017.1 | 1020.2 | 1023.2 | 84% | 92.6% | 97% | 694 | 16 108 |
16/02/2013 | -1° | 2.2° | 5.1° | -3.9° | 1.7° | 7.2° | 1.4km/h dir NE | 12.9km/h dir NNE | -0.9° | 0.2 | 73.6 | 1021.1 | 1022.5 | 1023.9 | 86% | 94.5% | 97% | 394 | 16 457 | |
17/02/2013 | -0.4° | 1.2° | 2.1° | -1.7° | 1.1° | 3.3° | 1km/h dir ESE | 9.7km/h dir NE | -0.6° | 0 | 73.6 | 1017.4 | 1019.1 | 1021.1 | 87% | 93.6% | 97% | 156 | 11 146 | |
18/02/2013 | -1.7° | -0.4° | 1.7° | -2.2° | -0.3° | 3.9° | 1km/h dir N | 9.7km/h dir ONO | -2° | 0 | 73.6 | 1016.8 | 1018.1 | 1019.4 | 89% | 94.5% | 96% | 218 | 13 534 | |
19/02/2013 | -3.1° | -0.8° | 2.6° | -3.3° | -0.3° | 5.6° | 0.8km/h dir NE | 11.3km/h dir NE | -3.1° | 0 | 73.6 | 1016.1 | 1018.1 | 1019.5 | 93% | 96% | 97% | 362 | 19 271 | |
20/02/2013 | -1.7° | 0.5° | 3.9° | -4.4° | 0.3° | 5.6° | 2.6km/h dir N | 19.3km/h dir NNO | -3.1° | 0.2 | 73.8 | 1014.3 | 1015.3 | 1016.3 | 82% | 94% | 97% | 246 | 13 304 | |
21/02/2013 | -3.9° | -0.1° | 3.8° | -7.2° | -0.3° | 8.3° | 4.5km/h dir N | 25.7km/h dir N | -4.6° | 0 | 73.8 | 1008.7 | 1012 | 1014.4 | 67% | 81.6% | 96% | 499 | 19 189 | |
22/02/2013 | -4° | -1.4° | 1.6° | -5.6° | -1.6° | 5° | 10km/h dir N | 29km/h dir N | -7.4° | 0 | 73.8 | 1005.5 | 1006.3 | 1008.8 | 64% | 76.2% | 87% | 380 | 24 723 | |
23/02/2013 | -4.7° | -2.3° | -0.2° | -6.1° | -2.5° | 1.7° | 12.1km/h dir N | 37km/h dir N | -8.6° | 0 | 73.8 | 1004.6 | 1007.6 | 1011.7 | 65% | 77.4% | 87% | 294 | 16 920 | |
24/02/2013 | -4.9° | -2.5° | -0.3° | -8.9° | -2.6° | 6.7° | 6.8km/h dir NNO | 25.7km/h dir NO | -7.6° | 0.8 | 74.6 | 1011.7 | 1013.2 | 1016 | 75% | 86.9% | 94% | 807 | 20 705 | |
25/02/2013 | -5.3° | -1.8° | 1.7° | -7.2° | -1.3° | 8.3° | 2.4km/h dir NO | 22.5km/h dir NO | -5.3° | 0.2 | 74.8 | 1015.9 | 1018.6 | 1021.9 | 73% | 86.5% | 95% | 745 | 35 073 | |
26/02/2013 | -6.9° | -1.7° | 4.6° | -10° | -1.9° | 10° | 1.4km/h dir NO | 24.1km/h dir NO | -7.8° | 0 | 74.8 | 1021.8 | 1023.6 | 1025.6 | 63% | 84.9% | 95% | 601 | 40 479 | |
27/02/2013 | -4.4° | -0.1° | 4.8° | -6.7° | -0.1° | 10° | 0.5km/h dir S | 9.7km/h dir E | -4.7° | 0 | 74.8 | 1025 | 1025.9 | 1026.8 | 71% | 86.9% | 95% | 552 | 23 837 | |
28/02/2013 | -1.7° | 1.7° | 7.3° | -5° | 2.1° | 14.4° | 0.5km/h dir NO | 11.3km/h dir NO | -1.7° | 0 | 74.8 | 1021.2 | 1023.4 | 1025.5 | 67% | 85.6% | 94% | 740 | 34 271 |
Date de création : 21/01/2014 19:22
Dernière modification : 09/02/2015 18:24
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2013 - FEVRIER 2013
Page lue 5458 fois