NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE FEVRIER 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/02/2014 | 4.3° | 5.9° | 8.2° | 3.3° | 5.2° | 8.3° | 7.1km/h dir S | 40.2km/h dir SSE | 2.4° | 19.4 | 19.4 | 6.2mm/h | 1004.2 | 1006.3 | 1008.9 | 78% | 86.4% | 96% | 98 | 3 881 |
02/02/2014 | -0.3° | 4.3° | 8.4° | -3.9° | 3.9° | 15.6° | 1.4km/h dir NNE | 14.5km/h dir NNO | -0.2° | 3.8 | 23.2 | 2mm/h | 1008.9 | 1013.9 | 1016.4 | 76% | 90.7% | 96% | 490 | 18 326 |
03/02/2014 | -1.9° | 3.6° | 10.9° | -5.6° | 3.6° | 18.9° | 1.9km/h dir S | 33.8km/h dir S | -1.9° | 0.2 | 23.4 | 1005.6 | 1009.5 | 1015.1 | 68% | 86.1% | 97% | 561 | 23 379 | |
04/02/2014 | 4.9° | 6.7° | 10.1° | 1.1° | 6.5° | 20° | 2.3km/h dir S | 29km/h dir SSE | 4.3° | 3 | 26.4 | 3.2mm/h | 1004.4 | 1009.5 | 1012.9 | 71% | 84.1% | 95% | 698 | 19 736 |
05/02/2014 | 5.4° | 7.3° | 10.2° | 3.3° | 6.4° | 13.9° | 8km/h dir S | 59.5km/h dir S | 2.7° | 6 | 32.4 | 32.6mm/h | 998.2 | 1003.1 | 1010.4 | 57% | 79.1% | 93% | 485 | 6 607 |
06/02/2014 | 4.6° | 8.2° | 12.3° | 2.2° | 8° | 20° | 9km/h dir S | 46.7km/h dir SO | 4.3° | 0 | 32.4 | 1000.3 | 1007.7 | 1012.3 | 52% | 70.1% | 87% | 557 | 24 417 | |
07/02/2014 | 5.2° | 8.7° | 12.8° | 2.8° | 7.7° | 12.8° | 5.8km/h dir S | 54.7km/h dir SSO | 5.2° | 9.2 | 41.6 | 20.2mm/h | 999.1 | 1005.7 | 1010.5 | 61% | 84.6% | 93% | 515 | 8 865 |
08/02/2014 | 4.9° | 6.7° | 7.9° | 3.3° | 5.6° | 7.8° | 6.6km/h dir S | 40.2km/h dir SSO | 3.7° | 9.4 | 51 | 18.2mm/h | 998 | 1002.1 | 1009.4 | 71% | 85.5% | 95% | 123 | 5 330 |
09/02/2014 | 5° | 7.3° | 11.1° | 2.2° | 7.4° | 18.9° | 6.1km/h dir S | 33.8km/h dir SO | 4.1° | 0.2 | 51.2 | 996.7 | 1003.3 | 1007.1 | 47% | 66.7% | 80% | 701 | 27 125 | |
10/02/2014 | 5.1° | 6.6° | 9.4° | 3.9° | 5.5° | 8.3° | 2.9km/h dir S | 29km/h dir NO | 2.4° | 26.6 | 77.8 | 12mm/h | 987.7 | 993.9 | 1006.7 | 50% | 82.4% | 95% | 90 | 3 666 |
11/02/2014 | 1.3° | 5.7° | 10.4° | -1.1° | 5.9° | 19.4° | 0.6km/h dir SSO | 17.7km/h dir SO | 1.3° | 0.8 | 78.6 | 1mm/h | 1004.9 | 1008.2 | 1011.7 | 61% | 85.6% | 97% | 612 | 29 297 |
12/02/2014 | 2.8° | 7.1° | 10.7° | 0° | 7.5° | 20° | 2.9km/h dir S | 37km/h dir SSO | 2.8° | 2.4 | 81 | 2mm/h | 1007.3 | 1011.3 | 1015.5 | 59% | 81.5% | 96% | 721 | 27 309 |
13/02/2014 | 4.2° | 7.9° | 11° | 1.1° | 6.6° | 17.8° | 8.7km/h dir S | 51.5km/h dir S | 4.2° | 8.4 | 89.4 | 69.8mm/h | 1000.5 | 1005.7 | 1012.2 | 61% | 77.1% | 89% | 747 | 8 577 |
14/02/2014 | 3.4° | 7.9° | 11.7° | 1.1° | 7.2° | 12.8° | 6.8km/h dir S | 45.1km/h dir SSE | 3.1° | 0 | 89.4 | 1003 | 1008.2 | 1012.7 | 61% | 75% | 91% | 302 | 12 267 | |
15/02/2014 | 5.3° | 9.3° | 14.4° | 4.4° | 8.5° | 13.9° | 3.4km/h dir S | 30.6km/h dir NO | 4.3° | 17.8 | 107.2 | 18mm/h | 1002.5 | 1006.6 | 1013.5 | 73% | 85.1% | 95% | 58 | 2 184 |
16/02/2014 | 1.1° | 6° | 9.6° | -2.2° | 5.2° | 11.7° | 0.6km/h dir S | 9.7km/h dir SE | 1.1° | 0 | 107.2 | 1013.7 | 1015.1 | 1016.9 | 74% | 88.6% | 96% | 287 | 17 286 | |
17/02/2014 | -0.1° | 5.3° | 13.1° | -3.3° | 5.5° | 23.3° | 0.5km/h dir S | 11.3km/h dir SO | -0.1° | 0 | 107.2 | 1013.9 | 1014.8 | 1015.9 | 57% | 84.2% | 96% | 538 | 37 848 | |
18/02/2014 | 0.2° | 6.3° | 13.8° | -2.8° | 6.3° | 21.7° | 0.2km/h dir OSO | 9.7km/h dir O | 0.2° | 0 | 107.2 | 1013.2 | 1015 | 1016.5 | 52% | 81.4% | 96% | 533 | 29 248 | |
19/02/2014 | 5.9° | 8.3° | 12.3° | 3.9° | 8.7° | 22.8° | 1.3km/h dir NNO | 16.1km/h dir NO | 5.9° | 0.2 | 107.4 | 1015.8 | 1016.8 | 1018.3 | 60% | 80.9% | 93% | 671 | 27 909 | |
20/02/2014 | 3° | 8.9° | 14.2° | 0° | 9.2° | 19.4° | 1.6km/h dir SSO | 17.7km/h dir OSO | 3.1° | 0.6 | 108 | 2.2mm/h | 1011.6 | 1014.7 | 1018.3 | 53% | 81.2% | 96% | 671 | 35 544 |
21/02/2014 | 4.1° | 7.8° | 11.8° | 1.7° | 7.2° | 16.7° | 1km/h dir SSE | 17.7km/h dir NNO | 4.1° | 14.4 | 122.4 | 27mm/h | 1010.8 | 1013.5 | 1017 | 55% | 86.1% | 95% | 840 | 18 239 |
22/02/2014 | 1.4° | 6.8° | 12.1° | -1.7° | 6.6° | 16.1° | 2.6km/h dir S | 24.1km/h dir S | 1.4° | 1 | 123.4 | 1017 | 1018.6 | 1021.2 | 56% | 82.4% | 96% | 770 | 31 580 | |
23/02/2014 | 4.7° | 9.1° | 15.2° | 2.2° | 9° | 20° | 0.5km/h dir NO | 11.3km/h dir NO | 4.7° | 0.6 | 124 | 0.4mm/h | 1016.4 | 1019.9 | 1022.5 | 58% | 81.5% | 95% | 596 | 37 059 |
24/02/2014 | 6.3° | 10.5° | 15° | 3.3° | 10.3° | 17.8° | 9.5km/h dir SSE | 54.7km/h dir SSO | 5.8° | 0 | 124 | 1014.9 | 1015.8 | 1016.6 | 40% | 61.7% | 85% | 580 | 42 948 | |
25/02/2014 | 7.1° | 9.7° | 13.8° | 6.1° | 9.2° | 17.8° | 10.1km/h dir S | 43.5km/h dir S | 5.3° | 0.4 | 124.4 | 0.4mm/h | 1012.4 | 1014 | 1016.5 | 54% | 67.5% | 84% | 888 | 24 309 |
26/02/2014 | 4.4° | 6.4° | 8.4° | 3.9° | 6° | 8.9° | 1km/h dir NO | 19.3km/h dir NO | 2.6° | 13 | 137.4 | 5mm/h | 1012.9 | 1017.9 | 1023.5 | 76% | 89.6% | 95% | 200 | 12 444 |
27/02/2014 | 3.4° | 6.1° | 9.2° | 1.1° | 5.6° | 11.1° | 4.2km/h dir S | 40.2km/h dir SSO | 2.4° | 5.6 | 143 | 10.8mm/h | 1016.2 | 1019.8 | 1023.7 | 76% | 88.6% | 95% | 489 | 19 280 |
28/02/2014 | 3.4° | 5.3° | 7.1° | 1.7° | 4.8° | 6.7° | 5.8km/h dir S | 43.5km/h dir SSE | 1.3° | 9.8 | 152.8 | 13.6mm/h | 1001.4 | 1006.3 | 1016.3 | 82% | 90.5% | 95% | 193 | 9 244 |
Date de création : 02/03/2014 18:52
Dernière modification : 09/02/2015 18:34
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - FEVRIER 2014
Page lue 5878 fois