NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE MAI 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/05/2014 | 8.8° | 12.3° | 17.9° | 7.2° | 12.6° | 22.8° | 1km/h dir NO | 22.5km/h dir OSO | 8.8° | 6 | 6 | 13.6mm/h | 1011 | 1012.7 | 1014.4 | 64% | 87.4% | 95% | 1072 | 36 878 |
02/05/2014 | 9.8° | 11.8° | 16.8° | 9.4° | 12.1° | 21.1° | 5.8km/h dir NNO | 35.4km/h dir NNO | 9° | 21.8 | 27.8 | 47mm/h | 1010.2 | 1012.4 | 1016.2 | 72% | 91.9% | 96% | 1104 | 41 098 |
03/05/2014 | 7.8° | 10.1° | 11.8° | 6.1° | 9.9° | 13.3° | 12.7km/h dir N | 35.4km/h dir N | 6.2° | 0 | 27.8 | 1016.1 | 1017.8 | 1019.6 | 81% | 86.4% | 95% | 650 | 19 691 | |
04/05/2014 | 4.3° | 10.7° | 17.1° | 3.3° | 11.2° | 20.6° | 10.6km/h dir N | 38.6km/h dir NNE | 2.3° | 0 | 27.8 | 1015.9 | 1017.8 | 1019.5 | 49% | 72.5% | 93% | 1058 | 84 735 | |
05/05/2014 | 2.9° | 14° | 24.4° | 0.6° | 14.2° | 26.7° | 3.1km/h dir S | 29km/h dir SO | 2.9° | 0 | 27.8 | 1011.8 | 1014.9 | 1017.1 | 33% | 64.4% | 96% | 914 | 82 205 | |
06/05/2014 | 12.9° | 15.6° | 19.7° | 12.2° | 15.1° | 21.7° | 9.3km/h dir S | 35.4km/h dir S | 11.5° | 2.2 | 30 | 1.8mm/h | 1013.6 | 1014.8 | 1016.2 | 50% | 62.5% | 88% | 666 | 33 222 |
07/05/2014 | 11.7° | 14.4° | 19.3° | 9.4° | 14.4° | 22.8° | 3.4km/h dir S | 30.6km/h dir S | 10.9° | 2 | 32 | 44.4mm/h | 1014.8 | 1017.1 | 1019.2 | 56% | 77.5% | 93% | 1239 | 37 577 |
08/05/2014 | 8.1° | 15.7° | 21.2° | 6.7° | 15.8° | 25° | 1.1km/h dir SO | 17.7km/h dir SO | 8.1° | 0 | 32 | 1016.5 | 1018.2 | 1019.8 | 51% | 74.4% | 95% | 998 | 62 519 | |
09/05/2014 | 13.3° | 16.8° | 21° | 11.7° | 16.7° | 26.1° | 0.6km/h dir NNO | 16.1km/h dir NNO | 13.3° | 0.6 | 32.6 | 1017.9 | 1018.8 | 1019.7 | 60% | 79.4% | 94% | 1157 | 40 470 | |
10/05/2014 | 10.2° | 16.8° | 22.2° | 8.3° | 16.8° | 27.2° | 1.8km/h dir S | 22.5km/h dir S | 10.2° | 0 | 32.6 | 1012.6 | 1016.2 | 1019.8 | 53% | 75.4% | 96% | 993 | 53 863 | |
11/05/2014 | 9.1° | 13.3° | 18° | 7.8° | 13.6° | 23.3° | 2.9km/h dir OSO | 48.3km/h dir NNO | 8.3° | 7.8 | 40.4 | 43.2mm/h | 1012.3 | 1014.4 | 1017.4 | 49% | 78% | 93% | 1239 | 53 725 |
12/05/2014 | 7.3° | 10.6° | 15.8° | 5.6° | 11.1° | 19.4° | 1.3km/h dir OSO | 35.4km/h dir O | 7.3° | 4 | 44.4 | 22mm/h | 1016 | 1017.4 | 1018.4 | 52% | 83.1% | 95% | 963 | 48 557 |
13/05/2014 | 6.7° | 9.8° | 14.5° | 5° | 10.3° | 19.4° | 2.4km/h dir NO | 40.2km/h dir NNO | 5.6° | 10.4 | 54.8 | 41.8mm/h | 1017.2 | 1019.7 | 1025 | 59% | 87.4% | 96% | 1109 | 50 881 |
14/05/2014 | 7.7° | 11.2° | 15.9° | 5.6° | 11.8° | 21.1° | 3.7km/h dir N | 30.6km/h dir NO | 7.7° | 0.6 | 55.4 | 1025 | 1027.6 | 1029.1 | 58% | 81.7% | 96% | 1234 | 54 364 | |
15/05/2014 | 5.9° | 11° | 16.8° | 3.9° | 11.4° | 20.6° | 11.6km/h dir N | 46.7km/h dir NNE | 4.3° | 0.2 | 55.6 | 1026.1 | 1027.7 | 1028.9 | 49% | 75.3% | 96% | 1146 | 77 638 | |
16/05/2014 | 5.9° | 13.1° | 19.1° | 4.4° | 13.6° | 21.7° | 16.9km/h dir N | 53.1km/h dir NNO | 3.7° | 0 | 55.6 | 1017.1 | 1021.2 | 1026.9 | 40% | 62.6% | 84% | 911 | 88 829 | |
17/05/2014 | 9.6° | 15.7° | 21.6° | 8.3° | 16.2° | 25° | 11.6km/h dir N | 38.6km/h dir NNO | 8.3° | 0 | 55.6 | 1014.3 | 1015.8 | 1017.3 | 41% | 56.9% | 74% | 902 | 87 975 | |
18/05/2014 | 6.1° | 15.9° | 24.6° | 4.4° | 15.8° | 27.2° | 1.9km/h dir SSO | 25.7km/h dir S | 6.1° | 0 | 55.6 | 1007.8 | 1011.7 | 1015 | 37% | 63.6% | 94% | 905 | 87 064 | |
19/05/2014 | 12.7° | 18.2° | 22.7° | 11.1° | 18.1° | 26.1° | 4.3km/h dir S | 30.6km/h dir OSO | 12.7° | 0 | 55.6 | 1006.5 | 1007.7 | 1008.9 | 46% | 58.2% | 73% | 1097 | 58 026 | |
20/05/2014 | 14.7° | 19° | 23.2° | 13.9° | 19.2° | 26.7° | 7.2km/h dir S | 35.4km/h dir SO | 14.3° | 0 | 55.6 | 1008.5 | 1010.3 | 1012.2 | 52% | 65.5% | 76% | 956 | 72 103 | |
21/05/2014 | 14.6° | 20.9° | 27.1° | 11.7° | 20.4° | 28.3° | 1.4km/h dir S | 33.8km/h dir SSO | 14.6° | 0 | 55.6 | 1003.3 | 1008.2 | 1012.4 | 37% | 63.7% | 85% | 698 | 47 873 | |
22/05/2014 | 12.5° | 16.3° | 24.1° | 10.6° | 15.9° | 26.7° | 6.4km/h dir SE | 54.7km/h dir SSO | 12.5° | 6.4 | 62 | 7.8mm/h | 1006.2 | 1007.9 | 1010.3 | 46% | 75.4% | 91% | 812 | 30 241 |
23/05/2014 | 10.3° | 16.2° | 23.6° | 8.9° | 16.7° | 26.1° | 5km/h dir S | 38.6km/h dir SO | 10.2° | 6.2 | 68.2 | 9.8mm/h | 1006.8 | 1009.8 | 1014.4 | 45% | 73% | 95% | 1051 | 89 182 |
24/05/2014 | 8.5° | 15.1° | 22.1° | 7.2° | 15.4° | 25° | 2.4km/h dir S | 27.4km/h dir S | 8.2° | 0.4 | 68.6 | 1014.4 | 1016.1 | 1017.2 | 37% | 65% | 91% | 1014 | 93 526 | |
25/05/2014 | 8.9° | 15.7° | 23.5° | 7.2° | 16° | 26.1° | 1.1km/h dir ESE | 20.9km/h dir E | 8.9° | 0 | 68.6 | 1014 | 1016 | 1017.3 | 47% | 71% | 90% | 918 | 67 429 | |
26/05/2014 | 13.1° | 16.6° | 21.7° | 12.2° | 17.1° | 27.8° | 1.6km/h dir S | 32.2km/h dir NNO | 13.1° | 6.4 | 75 | 9mm/h | 1011 | 1014 | 1016.5 | 53% | 74.1% | 94% | 1220 | 52 706 |
27/05/2014 | 11.3° | 12.5° | 14.7° | 10° | 12.4° | 15.6° | 1.6km/h dir O | 20.9km/h dir O | 11.2° | 21.4 | 96.4 | 6.4mm/h | 1013 | 1015.2 | 1017.1 | 81% | 92.1% | 96% | 336 | 18 587 |
28/05/2014 | 9.4° | 14.9° | 21.2° | 7.8° | 15.8° | 25.6° | 2.1km/h dir N | 22.5km/h dir NO | 9.4° | 0.2 | 96.6 | 1011.1 | 1013.2 | 1015.6 | 44% | 74.4% | 97% | 1034 | 90 844 | |
29/05/2014 | 7.7° | 15.4° | 21.8° | 6.1° | 16.1° | 25.6° | 5.5km/h dir N | 25.7km/h dir N | 7.8° | 0 | 96.6 | 1013.4 | 1014.4 | 1015.8 | 48% | 72.2% | 95% | 1109 | 94 164 | |
30/05/2014 | 10.6° | 17.1° | 23.1° | 8.9° | 17.7° | 27.2° | 8.4km/h dir N | 35.4km/h dir NE | 10.6° | 0 | 96.6 | 1014.3 | 1015.8 | 1016.6 | 42% | 67.2% | 90% | 919 | 92 674 | |
31/05/2014 | 10° | 15.9° | 21.7° | 8.9° | 16.5° | 25.6° | 6.9km/h dir N | 27.4km/h dir N | 10° | 0 | 96.6 | 1016.4 | 1017.3 | 1018.7 | 40% | 67.7% | 91% | 970 | 93 459 | |
Date de création : 04/06/2014 21:04
Dernière modification : 09/02/2015 18:33
Catégorie : - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - MAI 2014
Page lue 6013 fois